15股连涨超过20% ST南江B连涨逾44%
发布时间:2013-1-21 15:47:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
截至今日收盘,上证指数涨0.48%,深成指涨1.38%。盘面上,ST板块、煤炭行业、水利建设等板块涨幅居前,部分银行股再创新高。个股方面,截至今日收盘共有200多只个股连续上涨超过3个交易日。从累计涨幅来看,ST南江B连续8日累计上涨44.08%,位居首位,南风股份连涨8日涨幅39.75%位居次席,另外还有13只个股连涨幅度超过20%。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
200160 | ST南江B | 8 | 44.08 | 2.19 |
300004 | 南风股份 | 8 | 39.75 | 24.54 |
200168 | ST雷伊B | 6 | 34.27 | 1.92 |
600683 | 京投银泰 | 4 | 33.01 | 6.85 |
900904 | 永生B股 | 6 | 28.32 | 1.29 |
002348 | 高乐股份 | 6 | 26.94 | 9.80 |
900905 | 老凤祥B | 6 | 24.03 | 2.77 |
002035 | 华帝股份 | 6 | 23.97 | 9.93 |
300170 | 汉得信息 | 6 | 22.86 | 20.10 |
600678 | *ST金顶 | 7 | 22.34 | 6.79 |
600336 | 澳柯玛 | 6 | 22.32 | 5.81 |
000014 | 沙河股份 | 3 | 21.62 | 9.90 |
002550 | 千红制药 | 6 | 21.60 | 25.05 |
002634 | 棒杰股份 | 6 | 21.15 | 11.80 |
002569 | 步森股份 | 6 | 21.10 | 14.75 |
600076 | *ST华光 | 6 | 19.94 | 3.91 |
600877 | *ST嘉陵 | 6 | 19.60 | 3.60 |
600740 | 山西焦化 | 6 | 18.41 | 9.84 |
600594 | 益佰制药 | 8 | 18.21 | 24.60 |
600287 | 江苏舜天 | 6 | 17.97 | 7.09 |
002528 | 英飞拓 | 6 | 17.65 | 9.73 |
000937 | 冀中能源 | 6 | 17.46 | 16.55 |
600619 | 海立股份 | 6 | 17.38 | 7.70 |
000966 | 长源电力 | 4 | 17.36 | 5.68 |
002038 | 双鹭药业 | 6 | 17.15 | 45.30 |
000409 | ST泰复 | 4 | 17.12 | 18.88 |
200539 | 粤电力B | 6 | 17.06 | 5.42 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 16.78 | 6.96 |
600241 | 时代万恒 | 6 | 16.77 | 7.38 |
300057 | 万顺股份 | 3 | 16.27 | 9.65 |
601058 | 赛轮股份 | 6 | 16.22 | 9.10 |
000048 | 康达尔 | 3 | 16.05 | 7.88 |
002114 | *ST锌电 | 3 | 15.89 | 9.19 |
300303 | 聚飞光电 | 6 | 15.70 | 15.77 |
600128 | 弘业股份 | 6 | 15.35 | 9.92 |
002605 | 姚记扑克 | 3 | 15.29 | 24.73 |
600572 | 康恩贝 | 6 | 15.09 | 10.98 |
600733 | S*ST前锋 | 8 | 14.60 | 14.99 |
000036 | 华联控股 | 3 | 14.54 | 3.86 |
002319 | 乐通股份 | 3 | 14.23 | 18.14 |
300155 | 安居宝 | 3 | 13.81 | 15.66 |
000692 | 惠天热电 | 6 | 13.77 | 5.70 |
600552 | 方兴科技 | 6 | 13.51 | 27.64 |
200505 | ST珠江B | 6 | 13.23 | 2.14 |
000423 | 东阿阿胶 | 7 | 13.18 | 48.10 |
002328 | 新朋股份 | 6 | 13.04 | 6.59 |
300289 | 利德曼 | 3 | 12.73 | 25.33 |
900902 | 市北B股 | 4 | 12.24 | 0.59 |
000958 | ST东热 | 6 | 12.18 | 3.50 |
300119 | 瑞普生物 | 6 | 12.10 | 20.75 |
002301 | 齐心文具 | 6 | 11.84 | 5.95 |
300054 | 鼎龙股份 | 6 | 11.78 | 30.07 |
000838 | *ST国兴 | 4 | 11.60 | 9.33 |
600120 | 浙江东方 | 6 | 11.49 | 9.12 |
600793 | ST宜纸 | 8 | 11.43 | 9.75 |
300047 | 天源迪科 | 3 | 11.38 | 15.07 |
600747 | 大连控股 | 6 | 11.38 | 5.09 |
600623 | 双钱股份 | 6 | 11.36 | 9.12 |
300030 | 阳普医疗 | 3 | 11.33 | 9.73 |
300267 | 尔康制药 | 6 | 11.29 | 21.00 |
600716 | 凤凰股份 | 3 | 11.26 | 5.83 |
000507 | 珠海港 | 3 | 11.23 | 5.35 |
000159 | 国际实业 | 6 | 11.09 | 7.01 |
600039 | 四川路桥 | 3 | 10.85 | 7.15 |
600315 | 上海家化 | 7 | 10.80 | 55.18 |
600101 | 明星电力 | 4 | 10.62 | 10.94 |
000420 | *ST吉纤 | 4 | 10.59 | 3.76 |
标签:15股连涨超过20% ST南江B连涨逾44% ST南江B
上一篇:ST公司集体发年报 4只个股有望摘帽
下一篇:基金季报亮相 23只业绩翻番股提前潜伏
·前海境外人才今年起享受15%个税优惠2013.01.22
·谢旭人逐步形成规范的地方政府举债融资机制2013.01.22
·国务院出台促进民航业发展细则方案2013.01.22
·节前高峰期广东出省火车票基本售完2013.01.22
·居民收入增速连续3年超GDP2013.01.22
·“涨”声响起来2013.01.22