上市公司行业平均市盈率统计表03.13
发布时间:2014-3-13 16:51:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
上市公司行业平均市盈率统计表 | ||||||||
分类标准:巨潮行业分类统计板块:深沪全市场更新日期: | 2014-03-13 | |||||||
行业编码 | 行业名称 | 公司数量 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | ||
C01 | 能源 | 77 | 10.36 | 40.4 | 10.59 | 35.09 | ||
C0101 | 能源 | 77 | 10.36 | 40.4 | 10.59 | 35.09 | ||
C010101 | 能源设备与服务 | 16 | 35.92 | 59.02 | 25.93 | 57.17 | ||
C010102 | 石油天然气 | 16 | 11.54 | 50.19 | 10.62 | 45.55 | ||
C010103 | 煤炭 | 41 | 6.48 | 9.26 | 8.51 | 13.07 | ||
C010104 | 可替代能源 | 4 | 24.84 | 39.74 | 25.06 | 39.27 | ||
C02 | 原材料 | 453 | 24.59 | 44.13 | 24.89 | 38.53 | ||
C0201 | 基础化工 | 214 | 29.32 | 44.74 | 26.58 | 43.47 | ||
C020101 | 化学原料 | 87 | 36.8 | 60.63 | 32.21 | 56.47 | ||
C020102 | 化学制品 | 64 | 30.59 | 38.97 | 26.96 | 37.68 | ||
C020103 | 农用化工 | 38 | 21.77 | 34.29 | 23.09 | 25.97 | ||
C020104 | 合成纤维 | 25 | 23.74 | 75.76 | 17.89 | 43.94 | ||
C0202 | 基础材料 | 239 | 22.35 | 43.23 | 23.93 | 36.5 | ||
C020201 | 建筑材料 | 31 | 17.05 | 41.69 | 14.19 | 27.39 | ||
C020202 | 容器与包装 | 11 | 30.99 | 31.48 | 25.18 | 26.31 | ||
C020203 | 黑色金属 | 48 | 16.61 | 40.42 | 23.7 | 34.64 | ||
C020204 | 有色金属 | 78 | 24.91 | 45.93 | 28.49 | 44.39 | ||
C020205 | 非金属材料与制品 | 33 | 38.3 | 46.69 | 32.89 | 37.08 | ||
C020206 | 纸类与林业产品 | 38 | 35.01 | 54.37 | 27.33 | 41.74 | ||
C03 | 工业 | 610 | 18.87 | 41.46 | 17.9 | 38.39 | ||
C0301 | 工业品 | 398 | 28.1 | 45.12 | 30.18 | 45.75 | ||
C030101 | 航天航空 | 15 | 78.04 | 84.21 | 70.47 | 70.26 | ||
C030102 | 建筑产品 | 31 | 36.74 | 44.45 | 34.04 | 37.54 | ||
C030103 | 电气部件与设备 | 90 | 37.32 | 44.8 | 33.79 | 45.02 | ||
C030104 | 重型电气设备 | 35 | 32.95 | 71.28 | 30.63 | 48.3 | ||
C030105 | 通用机械 | 99 | 34.71 | 43.93 | 35.4 | 50.14 | ||
C030106 | 专用设备 | 120 | 19.11 | 40.79 | 23.3 | 40.92 | ||
C030107 | 工业集团企业 | 8 | 21.35 | NA | 21.26 | NA | ||
C0302 | 工业服务 | 127 | 13.05 | 41.38 | 11.37 | 33.18 | ||
C030201 | 建筑与工程 | 58 | 9.22 | 25.92 | 8.02 | 20.76 | ||
C030202 | 工业贸易经销商 | 39 | 24.27 | 57.5 | 20.14 | 34.7 | ||
C030203 | 商业用品与服务 | 30 | 46.89 | 56.69 | 42.4 | 55.98 | ||
C0303 | 运输 | 85 | 13.76 | 18.28 | 12.62 | 16.83 | ||
C030301 | 物流 | 12 | 40.49 | 44.82 | 39.57 | 42.36 | ||
C030302 | 航空运输 | 7 | 10.3 | 9.34 | 10.23 | 9.65 | ||
C030303 | 水上运输 | 12 | 46.26 | 81.09 | 19.95 | 19.47 | ||
C030304 | 陆运 | 13 | 10.77 | 20.87 | 10.21 | 23.37 | ||
C030305 | 交通基本设施 | 41 | 13.82 | 14.06 | 13.18 | 12.82 | ||
C04 | 可选消费 | 407 | 22.22 | 37.62 | 20.13 | 34.67 | ||
C0401 | 汽车与汽车零配件 | 96 | 17.24 | 35.22 | 15.5 | 31.16 | ||
C040101 | 汽车零配件与设备 | 68 | 23.55 | 35.4 | 21.7 | 34.87 | ||
C040102 | 汽车 | 28 | 14.76 | 33.06 | 13.12 | 24.94 | ||
C0402 | 耐用消费品 | 79 | 23.59 | 45.7 | 19.55 | 41.93 | ||
C040201 | 家用电器 | 45 | 19.63 | 39.81 | 16.46 | 34.55 | ||
C040202 | 耐用家居用品 | 13 | 32.12 | 42.2 | 25.18 | 29.18 | ||
C040203 | 休闲设备与用品 | 21 | 76.47 | 80.76 | 62.29 | 84.36 | ||
C0403 | 纺织服装与奢侈品 | 84 | 20.81 | 35.71 | 19.43 | 28.58 | ||
C040301 | 服装与配饰 | 43 | 18.37 | 24.01 | 18.25 | 23.73 | ||
C040302 | 纺织品 | 41 | 28.18 | 84.26 | 22.44 | 46.15 | ||
C0404 | 消费者服务 | 39 | 24.33 | 46.9 | 23.78 | 49.91 | ||
C040401 | 酒店餐饮与休闲 | 36 | 23.25 | 44.57 | 22.61 | 48.57 | ||
C040402 | 其他消费者服务 | 3 | 73.49 | 72.12 | 91.44 | 92.38 | ||
C0405 | 传媒 | 34 | 48.21 | 44.32 | 41.73 | 44.32 | ||
C040501 | 传媒 | 34 | 48.21 | 44.32 | 41.73 | 44.32 | ||
C0406 | 零售业 | 75 | 19.66 | 25.66 | 20.67 | 26.02 | ||
C040601 | 消费品经销商 | 5 | 14.39 | 45.5 | 12.1 | 50.42 | ||
C040602 | 网络零售 | 1 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | ||
C040603 | 百货商店 | 47 | 17.56 | 22.45 | 16.16 | 20.92 | ||
C040604 | 专营零售 | 22 | 24.03 | 30.57 | 34.48 | 30.48 | ||
C05 | 主要消费 | 173 | 21.13 | 40.73 | 20.2 | 38.52 | ||
C0501 | 食品与主要用品零售 | 26 | 30.1 | 35.8 | 27.78 | 36.5 | ||
C050101 | 食品与主要用品零售 | 26 | 30.1 | 35.8 | 27.78 | 36.5 | ||
C0502 | 农牧渔产品 | 52 | 33.73 | 38.89 | 32.01 | 37.18 | ||
C050201 | 农牧渔产品 | 52 | 33.73 | 38.89 | 32.01 | 37.18 | ||
C0503 | 食品饮料 | 83 | 17.82 | 43.23 | 17.41 | 40.47 | ||
C050301 | 食品 | 49 | 39 | 48.98 | 32.78 | 47.32 | ||
C050302 | 饮料 | 34 | 12.1 | 29.26 | 12.35 | 29.26 | ||
C0504 | 家庭与个人用品 | 12 | 39.6 | 53.22 | 34.47 | 46.04 | ||
C050401 | 家常用品 | 7 | 65.03 | 98.4 | 50.95 | 65.51 | ||
C050402 | 个人用品 | 5 | 31.57 | 34.94 | 29.9 | 28.2 | ||
C06 | 医药卫生 | 167 | 41.76 | 53.08 | 37.96 | 48.35 | ||
C0601 | 医疗保健设备与服务 | 20 | 81.73 | 84.22 | 78.41 | 82.76 | ||
C060101 | 医疗保健设备与用品 | 16 | 77.75 | 77.48 | 77.48 | 86.22 | ||
C060102 | 医疗保健提供商与服务 | 4 | 98.28 | 96.95 | 81.65 | 77.63 | ||
C0602 | 制药 | 121 | 37.16 | 48.71 | 34.02 | 45.16 | ||
C060201 | 化学原料药 | 19 | 31.4 | 54.9 | 34.9 | 45.16 | ||
C060202 | 化学制剂 | 58 | 36.39 | 51.53 | 34.64 | 50.33 | ||
C060203 | 中药 | 44 | 39.61 | 46.48 | 33.32 | 39.84 | ||
C0603 | 生物科技 | 26 | 54.71 | 51.54 | 46.21 | 45.57 | ||
C060301 | 生物科技 | 26 | 54.71 | 51.54 | 46.21 | 45.57 | ||
C07 | 金融地产 | 205 | 7.18 | 25.83 | 6.31 | 19.42 | ||
C0701 | 银行 | 16 | 5.19 | 5.33 | 4.7 | 4.79 | ||
C070101 | 银行 | 16 | 5.19 | 5.33 | 4.7 | 4.79 | ||
C0702 | 综合金融 | 27 | 27.94 | 32.21 | 17.72 | 27.32 | ||
C070201 | 证券 | 19 | 35.16 | 41.24 | 27.86 | 32.37 | ||
C070202 | 保险 | 4 | 22.86 | 24.39 | 12.63 | 13.67 | ||
C070203 | 投资信托 | 4 | 30.14 | 31.88 | 24.21 | 23.89 | ||
C070204 | 其他金融服务 | 0 | NA | NA | NA | NA | ||
C0703 | 房地产 | 162 | 12.07 | 25.29 | 10.58 | 18.95 | ||
C070301 | 房地产开发和管理 | 145 | 11.6 | 24.83 | 10.43 | 17.53 | ||
C070302 | 房地产服务 | 17 | 18.73 | 34.48 | 12.14 | 23.45 | ||
C08 | 信息技术 | 291 | 56.65 | 62.87 | 48.93 | 61.18 | ||
C0801 | 软件与服务 | 98 | 76.29 | 70.8 | 68.48 | 69.66 | ||
C080101 | 互联网软件与服务 | 16 | NA | NA | NA | NA | ||
C080102 | 信息技术服务 | 47 | 66.1 | 61.24 | 65.89 | 64 | ||
C080103 | 软件 | 35 | 68.51 | 78.73 | 58.86 | 61.18 | ||
C0802 | 技术硬件与设备 | 173 | 48.23 | 56.76 | 40.62 | 56.39 | ||
C080201 | 电脑与外围设备 | 16 | 44.9 | 66.01 | 32.46 | 49.95 | ||
C080202 | 电子设备及服务 | 77 | 45.57 | 55.94 | 41.98 | 56.73 | ||
C080203 | 电子元器件 | 43 | 49.11 | 66.51 | 50.19 | 69.28 | ||
C080204 | 光电子器件 | 37 | 56.6 | 55.82 | 35.4 | 48.9 | ||
C0803 | 半导体 | 20 | 60.66 | 59.76 | 65.62 | 59.76 | ||
C080301 | 半导体 | 20 | 60.66 | 59.76 | 65.62 | 59.76 | ||
C09 | 电信业务 | 76 | 34.94 | 61.25 | 35.25 | 62.8 | ||
C0901 | 电信服务 | 6 | 26.93 | 84.19 | 25.81 | 70.32 | ||
C090101 | 电信运营 | 1 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | ||
C090102 | 电信增值服务 | 5 | 68.95 | 94.9 | 54.25 | 86.52 | ||
C0902 | 通信设备及技术服务 | 70 | 39.73 | 59.53 | 41.65 | 62.8 | ||
C090201 | 通信设备 | 57 | 36.76 | 55.02 | 37.4 | 58.35 | ||
C090202 | 通信技术服务 | 13 | 67.02 | 62.83 | 92.08 | 78.42 | ||
C10 | 公用事业 | 78 | 15.35 | 25.28 | 10.64 | 17.63 | ||
C1001 | 公用事业 | 78 | 15.35 | 25.28 | 10.64 | 17.63 | ||
C100101 | 电力公用事业 | 52 | 13.75 | 23.95 | 9.2 | 12.5 | ||
C100102 | 燃气公用事业 | 3 | 26.95 | 26.27 | 21.52 | 21.66 | ||
C100103 | 水公用事业 | 12 | 25.81 | 27.85 | 23.66 | 28.71 | ||
C100104 | 复合型公用事业 | 11 | 24.72 | 28.38 | 22.29 | 36.49 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/160514.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:88公司定增逾千亿 机构大佬追捧
下一篇:今日令散户资金惊慌失措的30只个股313
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18