今日两市游资重点关注的30只个股313
发布时间:2014-3-13 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600802 | 福建水泥 | 2536万元 | 7.2 | -1.64% | 34011万元 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2394万元 | 164.87 | 4.00% | 69557万元 |
3 | 002008 | 大族激光 | 2359万元 | 14.66 | 3.24% | 22341万元 |
4 | 002240 | 威华股份 | 2049万元 | 21.3 | 6.23% | 23034万元 |
5 | 002065 | 东华软件 | 1878万元 | 40.19 | 4.85% | 26289万元 |
6 | 000516 | 开元投资 | 1772万元 | 6.86 | 6.85% | 28941万元 |
7 | 000897 | 津滨发展 | 1689万元 | 5.67 | 1.79% | 23567万元 |
8 | 600559 | 老白干酒 | 1668万元 | 22.3 | 7.21% | 8381万元 |
9 | 000541 | 佛山照明 | 1639万元 | 9.59 | 5.27% | 21019万元 |
10 | 300164 | 通源石油 | 1629万元 | 25.65 | 9.62% | 13340万元 |
11 | 000651 | 格力电器 | 1595万元 | 27.97 | -0.68% | 56658万元 |
12 | 002195 | 海隆软件 | 1578万元 | 42.55 | 4.73% | 24346万元 |
13 | 600198 | 大唐电信 | 1556万元 | 17.52 | 2.82% | 13059万元 |
14 | 600429 | 三元股份 | 1550万元 | 8.74 | 3.31% | 12046万元 |
15 | 600648 | 外高桥 | 1517万元 | 28.64 | 1.20% | 15295万元 |
16 | 600261 | 阳光照明 | 1471万元 | 16.82 | 5.79% | 23839万元 |
17 | 300205 | 天喻信息 | 1442万元 | 26.61 | 2.23% | 12573万元 |
18 | 000532 | 力合股份 | 1437万元 | 15.43 | 3.56% | 8786万元 |
19 | 601318 | 中国平安 | 1437万元 | 36.74 | 1.10% | 75370万元 |
20 | 300228 | 富瑞特装 | 1398万元 | 63.68 | 3.54% | 14328万元 |
21 | 600271 | 航天信息 | 1376万元 | 22.32 | 3.05% | 29322万元 |
22 | 600010 | 包钢股份 | 1330万元 | 4.16 | 2.72% | 29037万元 |
23 | 002594 | 比亚迪 | 1329万元 | 52.49 | 3.67% | 38231万元 |
24 | 000869 | 张裕A | 1325万元 | 26.72 | 7.48% | 12160万元 |
25 | 600839 | 四川长虹 | 1324万元 | 3.23 | 0.00% | 22129万元 |
26 | 002486 | 嘉麟杰 | 1307万元 | 8.24 | 4.04% | 8939万元 |
27 | 002468 | 艾迪西 | 1291万元 | 8.83 | 2.91% | 10841万元 |
28 | 300058 | 蓝色光标 | 1287万元 | 56.19 | 6.36% | 18489万元 |
29 | 002174 | 梅花伞 | 1248万元 | 76.6 | 6.08% | 7977万元 |
30 | 002070 | 众和股份 | 1212万元 | 7 | -2.10% | 17774万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/160518.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市游资开始撤退的30只个股313
下一篇:今日两市超大账户减持的30只个股313
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18