机构买入评级231股 31只将涨超五成
据统计,近日机构有231只个股被机构买入评级,其中111只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为长安汽车,目标涨幅高达99.2%,其次有金隅股份等30只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达98只。北京利尔等35只个股被机构强烈推荐,中材科技等个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 陈政 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 10.04 | 99.20 |
601992 | 金隅股份 | 安信证券 | 李孔逸 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 5.56 | 79.86 |
600054 | 黄山旅游 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 11.66 | 71.53 |
600256 | 广汇能源 | 中信证券 | 黄莉莉 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 13.54 | 7.90 | 71.39 |
002626 | 金达威 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-10 | 买入 | 首次关注 | 42.00 | 24.59 | 70.80 |
600873 | 梅花集团 | 湘财证券 | 郭哲 | 2014-3-8 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 5.33 | 68.86 |
002610 | 爱康科技 | 海通证券 | 张浩 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 20.80 | 12.54 | 65.87 |
000988 | 华工科技 | 国金证券 | 贺国文 | 2014-3-11 | 买入 | 调高 | 15.40 | 9.40 | 63.83 |
600048 | 保利地产 | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.46 | 7.06 | 62.32 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 11.45 | 61.57 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 11.45 | 61.57 |
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 52.00 | 32.37 | 60.64 |
600062 | 华润双鹤 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 20.01 | 59.92 |
000333 | 美的集团 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-3-12 | 增持 | 维持(多) | 66.97 | 42.07 | 59.19 |
601098 | 中南传媒 | 信达证券 | 谢从军 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 21.60 | 13.58 | 59.06 |
600109 | 国金证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 33.72 | 21.34 | 58.01 |
600978 | 宜华木业 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 8.00 | 5.07 | 57.79 |
600859 | 王府井 | 广发证券 | 欧亚菲 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 17.15 | 57.43 |
002392 | 北京利尔 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.50 | 7.95 | 57.23 |
002469 | 三维工程 | 国信证券 | 邱波 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 22.90 | 14.71 | 55.68 |
002296 | 辉煌科技 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 23.14 | 55.57 |
000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 常璐 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.60 | 10.04 | 55.38 |
000651 | 格力电器 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 43.67 | 28.16 | 55.08 |
600030 | 中信证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.67 | 10.11 | 55.00 |
600315 | 上海家化 | 瑞银证券 | 胡昀昀 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 53.00 | 34.21 | 54.93 |
300190 | 维尔利 | 中银国际 | 李文宾 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 23.35 | 54.18 |
000651 | 格力电器 | 东方证券 | 唐思宇 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 43.20 | 28.16 | 53.41 |
000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 43.00 | 28.16 | 52.70 |
000423 | 东阿阿胶 | 中银国际 | 焦阳 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 56.00 | 36.69 | 52.63 |
600643 | 爱建股份 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 13.95 | 9.20 | 51.63 |
600787 | 中储股份 | 宏源证券 | 瞿永忠 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 11.88 | 51.52 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 贺立 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 21.34 | 49.95 |
600699 | 均胜电子 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 35.00 | 23.38 | 49.70 |
002231 | 奥维通信 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.20 | 7.50 | 49.33 |
002358 | 森源电气 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 30.60 | 20.50 | 49.27 |
000712 | 锦龙股份 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 42.48 | 28.53 | 48.90 |
002271 | 东方雨虹 | 瑞银证券 | 刘强 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 22.26 | 48.25 |
002241 | 歌尔声学 | 中信证券 | 张帆 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 27.00 | 48.15 |
600104 | 上汽集团 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 12.57 | 47.18 |
300292 | 吴通通讯 | 安信证券 | 衡昆 | 2014-3-11 | 买入 | 调高 | 26.50 | 18.21 | 45.52 |
002385 | 大北农 | 招商证券 | 黄珺 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.90 | 13.04 | 44.94 |
002023 | 海特高新 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 23.52 | 16.26 | 44.65 |
600845 | 宝信软件 | 国泰君安 | 张晓薇 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 43.00 | 29.80 | 44.30 |
000581 | 威孚高科 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 24.96 | 44.23 |
600073 | 上海梅林 | 中信建投 | 黄付生 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 11.60 | 8.06 | 43.92 |
002431 | 棕榈园林 | 东方证券 | 糜韩杰 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 17.39 | 43.76 |
000553 | 沙隆达A | 宏源证券 | 王席鑫 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 17.55 | 12.25 | 43.27 |
002469 | 三维工程 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 14.71 | 42.76 |
000333 | 美的集团 | 民族证券 | 陈伟 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 60.00 | 42.07 | 42.62 |
601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 35.22 | 41.96 |
002245 | 澳洋顺昌 | 国金证券 | 张帅 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 13.50 | 9.56 | 41.21 |
002063 | 远光软件 | 海通证券 | 陈美风 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 21.30 | 40.85 |
002557 | 洽洽食品 | 中信证券 | 黄巍 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 27.00 | 19.18 | 40.77 |
600887 | 伊利股份 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 51.00 | 36.32 | 40.42 |
000712 | 锦龙股份 | 国金证券 | 贺国文 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 40.00 | 28.53 | 40.20 |
600517 | 置信电气 | 海通证券 | 牛品 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 25.20 | 18.05 | 39.61 |
600522 | 中天科技 | 招商证券 | 周炎 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 13.07 | 37.72 |
600522 | 中天科技 | 中投证券 | 齐宁 | 2014-3-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 13.07 | 37.72 |
600887 | 伊利股份 | 瑞银证券 | 赵琳 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 36.32 | 37.67 |
601318 | 中国平安 | 中信证券 | 邵子钦 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 36.34 | 37.59 |
300349 | 金卡股份 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 72.40 | 52.78 | 37.17 |
600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 8.06 | 36.48 |
002345 | 潮宏基 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 17.50 | 12.88 | 35.87 |
300269 | 联建光电 | 国信证券 | 陈财茂 | 2014-3-13 | 推荐 | 首次关注 | 45.00 | 33.16 | 35.71 |
600759 | 正和股份 | 申银万国 | 林开盛 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 13.75 | 10.22 | 34.54 |
300222 | 科大智能 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 32.50 | 24.29 | 33.80 |
300066 | 三川股份 | 东方证券 | 徐建花 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 23.80 | 17.80 | 33.71 |
002033 | 丽江旅游 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 16.60 | 12.42 | 33.66 |
000712 | 锦龙股份 | 国泰君安 | 赵湘怀 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 38.00 | 28.53 | 33.19 |
002683 | 宏大爆破 | 齐鲁证券 | 曾晖 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 24.89 | 32.58 |
002041 | 登海种业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 37.50 | 28.35 | 32.28 |
002358 | 森源电气 | 招商证券 | 王海东 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 27.00 | 20.50 | 31.71 |
600323 | 瀚蓝环境 | 中信证券 | 王海旭 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 15.75 | 11.99 | 31.36 |
000888 | 峨眉山A | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 24.30 | 18.54 | 31.07 |
600118 | 中国卫星 | 安信证券 | 王书伟 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 17.59 | 30.76 |
600613 | 神奇制药 | 安信证券 | 吴永强 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 21.60 | 16.65 | 29.73 |
002140 | 东华科技 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 25.60 | 19.85 | 28.97 |
300295 | 三六五网 | 招商证券 | 顾佳 | 2014-3-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 130.00 | 101.00 | 28.71 |
600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 28.70 | 22.32 | 28.58 |
002202 | 金风科技 | 瑞银证券 | 李博 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 12.50 | 9.74 | 28.34 |
002117 | 东港股份 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 19.51 | 28.14 |
601888 | 中国国旅 | 中信证券 | 姜娅 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 35.22 | 27.77 |
002398 | 建研集团 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 16.40 | 12.86 | 27.53 |
002486 | 嘉麟杰 | 国泰君安 | 尹为醇 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 10.00 | 7.92 | 26.26 |
600519 | 贵州茅台 | 中银国际 | 苏铖 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 200.00 | 158.53 | 26.16 |
000848 | 承德露露 | 中银国际 | 苏铖 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 23.80 | 26.05 |
000848 | 承德露露 | 中信建投 | 黄付生 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 23.80 | 26.05 |
300337 | 银邦股份 | 海通证券 | 刘博 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 31.90 | 25.33 | 25.94 |
000858 | 五粮液 | 中信证券 | 黄巍 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 16.73 | 25.52 |
600118 | 中国卫星 | 平安证券 | 陆洲 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 调高 | 22.00 | 17.59 | 25.07 |
000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 徐列海 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.60 | 36.69 | 24.28 |
002033 | 丽江旅游 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 15.38 | 12.42 | 23.83 |
000700 | 模塑科技 | 国金证券 | 吴文钊 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 11.07 | 21.95 |
000333 | 美的集团 | 东方证券 | 唐思宇 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 51.12 | 42.07 | 21.51 |
002140 | 东华科技 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 24.00 | 19.85 | 20.91 |
002140 | 东华科技 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-3-12 | 增持 | 维持(多) | 24.00 | 19.85 | 20.91 |
002140 | 东华科技 | 中投证券 | 李凡 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 24.00 | 19.85 | 20.91 |
600323 | 瀚蓝环境 | 招商证券 | 侯鹏 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.40 | 11.99 | 20.10 |
600258 | 首旅酒店 | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.90 | 15.86 | 19.17 |
300054 | 鼎龙股份 | 招商证券 | 李辉 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.00 | 18.47 | 19.11 |
300137 | 先河环保 | 中投证券 | 张镭 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 首次关注 | 25.00 | 21.06 | 18.71 |
000848 | 承德露露 | 长江证券 | 王奇玮 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 28.00 | 23.80 | 17.65 |
300190 | 维尔利 | 招商证券 | 侯鹏 | 2014-3-8 | 强烈推荐 | 维持(多) | 27.30 | 23.35 | 16.92 |
300349 | 金卡股份 | 海通证券 | 牛品 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 61.60 | 52.78 | 16.71 |
002178 | 延华智能 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 17.48 | 14.42 |
300110 | 华仁药业 | 国信证券 | 杜佐远 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | 14.03 | 12.27 | 14.34 |
600699 | 均胜电子 | 安信证券 | 张龙 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 23.38 | 11.21 |
300190 | 维尔利 | 广发证券 | 郭鹏 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 25.96 | 23.35 | 11.18 |
000511 | 烯碳新材 | 国泰君安 | 桑永亮 | 2014-3-10 | 增持 | 调高 | 5.40 | 4.98 | 8.43 |
300298 | 三诺生物 | 齐鲁证券 | 陈景乐 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 83.20 | 80.11 | 3.86 |
000895 | 双汇发展 | 平安证券 | 文献 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.00 | 43.33 | 1.55 |
300035 | 中科电气 | 平安证券 | 周紫光 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | 11.23 | - | |
600315 | 上海家化 | 国信证券 | 朱元 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | 34.21 | - | |
300124 | 汇川技术 | 平安证券 | 周紫光 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | 67.00 | - | |
002293 | 罗莱家纺 | 平安证券 | 于旭辉 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.99 | - | |
002140 | 东华科技 | 民生证券 | 王小勇 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 19.85 | - | |
000848 | 承德露露 | 东莞证券 | 李一凡 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 23.80 | - | |
000906 | 物产中拓 | 齐鲁证券 | 笃慧 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 12.86 | - | |
600062 | 华润双鹤 | 申银万国 | 罗佳荣 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 20.01 | - | |
002576 | 通达动力 | 民生证券 | 刘利 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.74 | - | |
600062 | 华润双鹤 | 广发证券 | 张其立 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 20.01 | - | |
300265 | 通光线缆 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 首次关注 | 21.09 | - | |
300118 | 东方日升 | 东北证券 | 潘喜峰 | 2014-3-12 | 推荐 | 首次关注 | 7.82 | - | |
002358 | 森源电气 | 民生证券 | 陈龙 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.50 | - | |
600252 | 中恒集团 | 东北证券 | 刘林 | 2014-3-12 | 推荐 | 调高 | 13.39 | - | |
600252 | 中恒集团 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 13.39 | - | |
002424 | 贵州百灵 | 招商证券 | 李珊珊 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 24.20 | - | |
000423 | 东阿阿胶 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 36.69 | - | |
000423 | 东阿阿胶 | 国信证券 | 邓周宇 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 36.69 | - | |
000423 | 东阿阿胶 | 申银万国 | 陈益凌 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 36.69 | - | |
000625 | 长安汽车 | 东北证券 | 刘立喜 | 2014-3-12 | 推荐 | 首次关注 | 10.04 | - | |
601117 | 中国化学 | 广发证券 | 唐笑 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 6.16 | - | |
000651 | 格力电器 | 东北证券 | 吴娜 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 28.16 | - | |
000024 | 招商地产 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 16.64 | - | |
000848 | 承德露露 | 申银万国 | 赵金厚 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 23.80 | - | |
600139 | 西部资源 | 华泰证券 | 丁靖斐 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 8.15 | - | |
002444 | 巨星科技 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 9.80 | - | |
600138 | 中青旅 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 18.37 | - | |
002353 | 杰瑞股份 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 64.40 | - | |
300232 | 洲明科技 | 银河证券 | 王莉 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 22.79 | - | |
600894 | 广日股份 | 兴业证券 | 陈德静 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 13.07 | - | |
000553 | 沙隆达A | 长江证券 | 张翔 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 12.25 | - | |
300136 | 信维通信 | 银河证券 | 王莉 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 18.79 | - | |
300303 | 聚飞光电 | 浙商证券 | 周小峰 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 21.48 | - | |
300298 | 三诺生物 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 80.11 | - | |
000002 | 万科A | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 7.60 | - | |
300115 | 长盈精密 | 银河证券 | 王莉 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 31.09 | - | |
002531 | 天顺风能 | 民族证券 | 符彩霞 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 13.62 | - | |
300137 | 先河环保 | 东北证券 | 王师 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 21.06 | - | |
002604 | 龙力生物 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 18.05 | - | |
300137 | 先河环保 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 21.06 | - | |
600552 | 方兴科技 | 广发证券 | 邹戈 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 22.30 | - | |
000712 | 锦龙股份 | 广发证券 | 李聪 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 28.53 | - | |
002140 | 东华科技 | 国金证券 | 孙鹏 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 19.85 | - | |
000712 | 锦龙股份 | 中信建投 | 魏涛 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 28.53 | - | |
600410 | 华胜天成 | 民生证券 | 尹沿技 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.70 | - | |
002023 | 海特高新 | 银河证券 | 王华君 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 16.26 | - | |
002008 | 大族激光 | 长城证券 | 袁琤 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 调高 | 14.20 | - | |
000712 | 锦龙股份 | 招商证券 | 洪锦屏 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 调高 | 28.53 | - | |
002241 | 歌尔声学 | 国金证券 | 张帅 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | - | |
600675 | 中华企业 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-11 | 推荐 | 调高 | 6.39 | - | |
000716 | 南方食品 | 国海证券 | 崔励 | 2014-3-11 | 买入 | 调高 | 12.88 | - | |
002155 | 辰州矿业 | 民生证券 | 黄玉 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.49 | - | |
002140 | 东华科技 | 长江证券 | 史恒辉 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 19.85 | - | |
300295 | 三六五网 | 国海证券 | 张广荣 | 2014-3-10 | 买入 | 首次关注 | 101.00 | - | |
600685 | 广船国际 | 广发证券 | 董亚光 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.94 | - | |
300284 | 苏交科 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 19.20 | - | |
600125 | 铁龙物流 | 中信证券 | 刘正 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 5.06 | - | |
600175 | 美都控股 | 浙商证券 | 龚超 | 2014-3-10 | 买入 | 首次关注 | 6.26 | - | |
601678 | 滨化股份 | 山西证券 | 苏淼 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 7.03 | - | |
600290 | 华仪电气 | 广发证券 | 韩玲 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 9.43 | - | |
600873 | 梅花集团 | 银河证券 | 董俊峰 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 5.33 | - | |
600048 | 保利地产 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 7.06 | - | |
600010 | 包钢股份 | 申银万国 | 叶培培 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 4.05 | - | |
600392 | 盛和资源 | 广发证券 | 巨国贤 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 19.11 | - | |
600104 | 上汽集团 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.57 | - | |
002080 | 中材科技 | 国海证券 | 卜忠东 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 12.16 | - | |
002021 | 中捷股份 | 信达证券 | 范海波 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 5.58 | - | |
002178 | 延华智能 | 华泰证券 | 黄亦恺 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 17.48 | - | |
002178 | 延华智能 | 国金证券 | 孙鹏 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 17.48 | - | |
000999 | 华润三九 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 23.91 | - | |
000999 | 华润三九 | 东莞证券 | 黄凡 | 2014-3-10 | 推荐 | 调高 | 23.91 | - | |
002009 | 天奇股份 | 东北证券 | 吴江涛 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 11.67 | - | |
002004 | 华邦颖泰 | 兴业证券 | 孙佳丽 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | - | |
002437 | 誉衡药业 | 广发证券 | 张其立 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 44.45 | - | |
002481 | 双塔食品 | 民生证券 | 王永锋 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 首次关注 | 13.89 | - | |
002454 | 松芝股份 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 调高 | 15.17 | - | |
002303 | 美盈森 | 国信证券 | 邵达 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 21.20 | - | |
000538 | 云南白药 | 申银万国 | 陈益凌 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 87.82 | - | |
000519 | 江南红箭 | 长江证券 | 王鹤涛 | 2014-3-10 | 推荐 | 调高 | 12.35 | - | |
000572 | 海马汽车 | 信达证券 | 邢海芝 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 3.77 | - | |
000002 | 万科A | 东兴证券 | 郑闵钢 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 7.60 | - | |
000002 | 万科A | 东北证券 | 高建 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 7.60 | - | |
000024 | 招商地产 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 16.64 | - | |
000716 | 南方食品 | 长江证券 | 王奇玮 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 12.88 | - | |
000999 | 华润三九 | 东北证券 | 刘林 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 23.91 | - | |
000950 | 建峰化工 | 长江证券 | 张翔 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 3.99 | - | |
000651 | 格力电器 | 申银万国 | 蔡雯娟 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 28.16 | - | |
300054 | 鼎龙股份 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.47 | - | |
300169 | 天晟新材 | 银河证券 | 裘孝锋 | 2014-3-10 | 推荐 | 首次关注 | 7.49 | - | |
300025 | 华星创业 | 华泰证券 | 孔晓明 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 11.55 | - | |
300104 | 乐视网 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 45.92 | - | |
300137 | 先河环保 | 方正证券 | 郭丽丽 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 21.06 | - | |
300078 | 中瑞思创 | 湘财证券 | 况志华 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 24.78 | - | |
300137 | 先河环保 | 民生证券 | 袁瑶 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 21.06 | - | |
300190 | 维尔利 | 民生证券 | 袁瑶 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 23.35 | - | |
002610 | 爱康科技 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 12.54 | - | |
300190 | 维尔利 | 长城证券 | 郑川江 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 23.35 | - | |
002497 | 雅化集团 | 广发证券 | 巨国贤 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 10.74 | - | |
002630 | 华西能源 | 民族证券 | 李晶 | 2014-3-10 | 买入 | 首次关注 | 28.23 | - | |
600761 | 安徽合力 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.10 | - | |
600787 | 中储股份 | 兴业证券 | 曾旭 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 11.88 | - | |
000525 | 红太阳 | 华创证券 | 程磊 | 2014-3-9 | 强推 | 维持(多) | 13.66 | - | |
601766 | 中国南车 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-9 | 推荐 | 维持(多) | 4.13 | - | |
300164 | 通源石油 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 23.40 | - | |
300145 | 南方泵业 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 36.60 | - | |
300295 | 三六五网 | 国金证券 | 张燕 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 101.00 | - | |
300304 | 云意电气 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-9 | 推荐 | 首次关注 | 32.30 | - | |
002080 | 中材科技 | 银河证券 | 洪亮 | 2014-3-9 | 推荐 | 首次关注 | 12.16 | - | |
