今日两市游资重点关注的30只个股312
发布时间:2014-3-12 15:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600703 | 三安光电 | 2240万元 | 23.6 | 2.43% | 42436万元 |
2 | 600016 | 民生银行 | 2149万元 | 7.55 | 1.21% | 79236万元 |
3 | 002602 | 世纪华通 | 1850万元 | 20.84 | -4.93% | 25683万元 |
4 | 000002 | 万科A | 1788万元 | 7.6 | 1.33% | 160315万元 |
5 | 600028 | 中国石化 | 1787万元 | 4.97 | -4.79% | 69086万元 |
6 | 601989 | 中国重工 | 1780万元 | 4.8 | -0.83% | 30030万元 |
7 | 600603 | 大洲兴业 | 1757万元 | 7.55 | 10.06% | 30954万元 |
8 | 600149 | 廊坊发展 | 1734万元 | 8.5 | 4.81% | 56630万元 |
9 | 600714 | 金瑞矿业 | 1615万元 | 10.98 | -5.43% | 25133万元 |
10 | 300148 | 天舟文化 | 1580万元 | 35.39 | 4.06% | 20525万元 |
11 | 600688 | 上海石化 | 1443万元 | 3.64 | -5.46% | 59609万元 |
12 | 600704 | 物产中大 | 1411万元 | 8.91 | -3.68% | 20027万元 |
13 | 600690 | 青岛海尔 | 1381万元 | 16.62 | -0.12% | 25479万元 |
14 | 002081 | 金螳螂 | 1372万元 | 17.42 | 2.11% | 13743万元 |
15 | 603005 | 晶方科技 | 1341万元 | 36.08 | -3.86% | 22312万元 |
16 | 600276 | 恒瑞医药 | 1316万元 | 35.64 | -0.70% | 28075万元 |
17 | 002341 | 新纶科技 | 1258万元 | 18.05 | 3.20% | 6376万元 |
18 | 300026 | 红日药业 | 1254万元 | 39.86 | 4.84% | 14936万元 |
19 | 600739 | 辽宁成大 | 1204万元 | 13.9 | -1.00% | 22002万元 |
20 | 603000 | 人民网 | 1157万元 | 70.65 | 0.87% | 12788万元 |
21 | 300027 | 华谊兄弟 | 1151万元 | 25.47 | 1.88% | 55342万元 |
22 | 000333 | 美的集团 | 1115万元 | 42.07 | 0.74% | 26850万元 |
23 | 000423 | 东阿阿胶 | 1107万元 | 36.69 | -1.66% | 23677万元 |
24 | 600406 | 国电南瑞 | 1103万元 | 16.28 | 0.31% | 51766万元 |
25 | 300367 | 东方网力 | 1093万元 | 135 | -0.51% | 28226万元 |
26 | 600335 | 国机汽车 | 1080万元 | 16.55 | 3.05% | 12912万元 |
27 | 600802 | 福建水泥 | 1078万元 | 7.32 | -0.14% | 30139万元 |
28 | 002362 | 汉王科技 | 1073万元 | 18.9 | -4.93% | 40957万元 |
29 | 000919 | 金陵药业 | 1037万元 | 12.46 | 1.38% | 25205万元 |
30 | 002074 | 东源电器 | 1028万元 | 6.93 | 1.91% | 8766万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/160537.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:*ST族摘帽盛宴开启 6只达标股轻装上阵
下一篇:今日两市游资开始撤退的30只个股312
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18