机构买入评级334股 38只将涨超五成
据统计,近日机构有334只个股被机构买入评级,其中162只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为长安汽车,目标涨幅高达99.8%,其次有金隅股份、华侨城A等38只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达98只。均胜电子等个股被机构强烈推荐,唐山港等个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 陈政 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 10.01 | 99.80 |
601992 | 金隅股份 | 安信证券 | 李孔逸 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 5.40 | 85.19 |
000069 | 华侨城A | 中信证券 | 陈聪 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 8.00 | 4.51 | 77.38 |
000002 | 万科A | 瑞银证券 | 李宗彬 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 13.60 | 7.71 | 76.39 |
600256 | 广汇能源 | 中信证券 | 黄莉莉 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 13.54 | 7.80 | 73.59 |
600054 | 黄山旅游 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 11.68 | 71.23 |
002001 | 新和成 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 17.01 | 64.61 |
000069 | 华侨城A | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 7.40 | 4.51 | 64.08 |
000608 | 阳光股份 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-3-14 | 增持 | 维持(多) | 7.00 | 4.28 | 63.55 |
002610 | 爱康科技 | 海通证券 | 张浩 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 20.80 | 12.73 | 63.39 |
002626 | 金达威 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-10 | 买入 | 首次关注 | 42.00 | 25.77 | 62.98 |
600138 | 中青旅 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 18.42 | 62.87 |
600804 | 鹏博士 | 国金证券 | 邢开允 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 14.18 | 62.20 |
600048 | 保利地产 | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.46 | 7.11 | 61.18 |
000333 | 美的集团 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-3-12 | 增持 | 维持(多) | 66.97 | 41.80 | 60.22 |
600062 | 华润双鹤 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 19.99 | 60.08 |
300119 | 瑞普生物 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 35.70 | 22.40 | 59.38 |
000988 | 华工科技 | 国金证券 | 贺国文 | 2014-3-11 | 买入 | 调高 | 15.40 | 9.67 | 59.26 |
601098 | 中南传媒 | 信达证券 | 谢从军 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 21.60 | 13.61 | 58.71 |
600978 | 宜华木业 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 8.00 | 5.07 | 57.79 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 11.76 | 57.31 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 11.76 | 57.31 |
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 52.00 | 33.18 | 56.72 |
000651 | 格力电器 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 43.67 | 27.97 | 56.13 |
002146 | 荣盛发展 | 瑞银证券 | 李宗彬 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 15.76 | 10.10 | 56.04 |
000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 常璐 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.60 | 10.01 | 55.84 |
300164 | 通源石油 | 中信证券 | 刘海博 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 39.90 | 25.65 | 55.56 |
600859 | 王府井 | 广发证券 | 欧亚菲 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 17.38 | 55.35 |
002296 | 辉煌科技 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 23.26 | 54.77 |
000651 | 格力电器 | 东方证券 | 唐思宇 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 43.20 | 27.97 | 54.45 |
000651 | 格力电器 | 东方证券 | 唐思宇 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 43.20 | 27.97 | 54.45 |
600109 | 国金证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 33.72 | 21.88 | 54.11 |
000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 43.00 | 27.97 | 53.74 |
002469 | 三维工程 | 国信证券 | 邱波 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 22.90 | 15.03 | 52.36 |
600699 | 均胜电子 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 35.00 | 23.00 | 52.17 |
600030 | 中信证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.67 | 10.30 | 52.14 |
002392 | 北京利尔 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.50 | 8.24 | 51.70 |
002271 | 东方雨虹 | 瑞银证券 | 刘强 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 21.86 | 50.96 |
600787 | 中储股份 | 宏源证券 | 瞿永忠 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 12.00 | 50.00 |
601000 | 唐山港 | 国泰君安 | 郑武 | 2014-3-13 | 增持 | 首次关注 | 4.40 | 2.95 | 49.15 |
300190 | 维尔利 | 中银国际 | 李文宾 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 24.15 | 49.07 |
600643 | 爱建股份 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 13.95 | 9.36 | 49.04 |
000423 | 东阿阿胶 | 中银国际 | 焦阳 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 56.00 | 37.63 | 48.82 |
002231 | 奥维通信 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.20 | 7.54 | 48.54 |
002358 | 森源电气 | 安信证券 | 邢达 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 21.80 | 46.79 |
000877 | 天山股份 | 中投证券 | 李凡 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.00 | 5.46 | 46.52 |
002241 | 歌尔声学 | 中信证券 | 张帆 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 27.33 | 46.36 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 贺立 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 21.88 | 46.25 |
600104 | 上汽集团 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 12.65 | 46.25 |
600315 | 上海家化 | 瑞银证券 | 胡昀昀 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 53.00 | 36.46 | 45.36 |
002023 | 海特高新 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 23.52 | 16.24 | 44.83 |
002385 | 大北农 | 招商证券 | 黄珺 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.90 | 13.08 | 44.50 |
002431 | 棕榈园林 | 东方证券 | 糜韩杰 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 17.33 | 44.26 |
000553 | 沙隆达A | 宏源证券 | 王席鑫 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 17.55 | 12.17 | 44.21 |
600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-3-12 | 增持 | 维持(多) | 31.57 | 21.91 | 44.09 |
600845 | 宝信软件 | 国泰君安 | 张晓薇 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 43.00 | 29.86 | 44.01 |
000333 | 美的集团 | 民族证券 | 陈伟 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 60.00 | 41.80 | 43.54 |
000581 | 威孚高科 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 25.12 | 43.31 |
300292 | 吴通通讯 | 安信证券 | 衡昆 | 2014-3-11 | 买入 | 调高 | 26.50 | 18.60 | 42.47 |
600073 | 上海梅林 | 中信建投 | 黄付生 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 11.60 | 8.15 | 42.33 |
000712 | 锦龙股份 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 42.48 | 29.86 | 42.26 |
601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 35.21 | 42.01 |
002159 | 三特索道 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-14 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 17.70 | 41.24 |
002159 | 三特索道 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 17.70 | 41.24 |
601929 | 吉视传媒 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 17.11 | 12.14 | 40.94 |
002063 | 远光软件 | 海通证券 | 陈美风 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 21.30 | 40.85 |
600315 | 上海家化 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 51.30 | 36.46 | 40.70 |
002358 | 森源电气 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | 30.60 | 21.80 | 40.37 |
002469 | 三维工程 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 15.03 | 39.72 |
600422 | 昆明制药 | 国金证券 | 燕智 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 25.95 | 38.73 |
600517 | 置信电气 | 海通证券 | 牛品 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 25.20 | 18.21 | 38.39 |
002369 | 卓翼科技 | 招商证券 | 周炎 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 调高 | 27.00 | 19.59 | 37.83 |
600880 | 博瑞传播 | 湘财证券 | 余李平 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 27.60 | 20.08 | 37.45 |
600522 | 中天科技 | 招商证券 | 周炎 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 13.20 | 36.36 |
600522 | 中天科技 | 中投证券 | 齐宁 | 2014-3-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 13.20 | 36.36 |
000333 | 美的集团 | 国信证券 | 王念春 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | 57.00 | 41.80 | 36.36 |
300349 | 金卡股份 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 72.40 | 53.11 | 36.32 |
601318 | 中国平安 | 中信证券 | 邵子钦 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 36.74 | 36.09 |
002345 | 潮宏基 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 17.50 | 12.88 | 35.87 |
000069 | 华侨城A | 中银国际 | 田世欣 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 6.09 | 4.51 | 35.03 |
002557 | 洽洽食品 | 中信证券 | 黄巍 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 27.00 | 20.00 | 35.00 |
600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 8.15 | 34.97 |
600887 | 伊利股份 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 51.00 | 37.87 | 34.67 |
600759 | 正和股份 | 申银万国 | 林开盛 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 13.75 | 10.22 | 34.54 |
000712 | 锦龙股份 | 国金证券 | 贺国文 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 40.00 | 29.86 | 33.96 |
002245 | 澳洋顺昌 | 国金证券 | 张帅 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 13.50 | 10.08 | 33.93 |
300222 | 科大智能 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 32.50 | 24.29 | 33.80 |
002033 | 丽江旅游 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 16.60 | 12.43 | 33.55 |
600705 | 中航投资 | 申银万国 | 孙婷 | 2014-3-13 | 买入 | 调高 | 20.00 | 14.99 | 33.42 |
002140 | 东华科技 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 25.60 | 19.23 | 33.13 |
600429 | 三元股份 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 11.60 | 8.74 | 32.72 |
600887 | 伊利股份 | 瑞银证券 | 赵琳 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 37.87 | 32.03 |
002041 | 登海种业 | 海通证券 | 丁频 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 37.50 | 28.48 | 31.67 |
002041 | 登海种业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 37.50 | 28.48 | 31.67 |
600552 | 方兴科技 | 湘财证券 | 黄顺卿 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 22.79 | 31.64 |
600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 28.70 | 21.91 | 30.99 |
000888 | 峨眉山A | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 24.30 | 18.58 | 30.79 |
600323 | 瀚蓝环境 | 中信证券 | 王海旭 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 15.75 | 12.13 | 29.84 |
002683 | 宏大爆破 | 齐鲁证券 | 曾晖 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 25.50 | 29.41 |
600383 | 金地集团 | 瑞银证券 | 李宗彬 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 8.24 | 6.37 | 29.36 |
300178 | 腾邦国际 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 47.00 | 36.49 | 28.80 |
300066 | 三川股份 | 东方证券 | 徐建花 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 23.80 | 18.58 | 28.09 |
601888 | 中国国旅 | 中信证券 | 姜娅 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 35.21 | 27.80 |
002398 | 建研集团 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 16.40 | 12.86 | 27.53 |
000712 | 锦龙股份 | 国泰君安 | 赵湘怀 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 38.00 | 29.86 | 27.26 |
002402 | 和而泰 | 国金证券 | 张帅 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 23.58 | 27.23 |
600118 | 中国卫星 | 安信证券 | 王书伟 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 18.17 | 26.58 |
002202 | 金风科技 | 瑞银证券 | 李博 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 12.50 | 9.90 | 26.26 |
002385 | 大北农 | 中银国际 | 操礼艳 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 16.47 | 13.08 | 25.92 |
002294 | 信立泰 | 齐鲁证券 | 陈景乐 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 40.50 | 32.19 | 25.82 |
002117 | 东港股份 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 19.92 | 25.50 |
300337 | 银邦股份 | 海通证券 | 刘博 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 31.90 | 25.43 | 25.44 |
002140 | 东华科技 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-3-12 | 增持 | 维持(多) | 24.00 | 19.23 | 24.80 |
002140 | 东华科技 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 24.00 | 19.23 | 24.80 |
002140 | 东华科技 | 中投证券 | 李凡 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 24.00 | 19.23 | 24.80 |
002358 | 森源电气 | 招商证券 | 王海东 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 27.00 | 21.80 | 23.85 |
002033 | 丽江旅游 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 15.38 | 12.43 | 23.73 |
300269 | 联建光电 | 国泰君安 | 董瑞斌 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 45.00 | 36.46 | 23.42 |
300269 | 联建光电 | 国信证券 | 陈财茂 | 2014-3-13 | 推荐 | 首次关注 | 45.00 | 36.46 | 23.42 |
000848 | 承德露露 | 中银国际 | 苏铖 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 24.34 | 23.25 |
000848 | 承德露露 | 中信建投 | 黄付生 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 24.34 | 23.25 |
002421 | 达实智能 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 25.30 | 20.59 | 22.88 |
600613 | 神奇制药 | 安信证券 | 吴永强 | 2014-3-11 | 买入 | 首次关注 | 21.60 | 17.65 | 22.38 |
000333 | 美的集团 | 东方证券 | 唐思宇 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 51.12 | 41.80 | 22.30 |
601318 | 中国平安 | 中信建投 | 魏涛 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 44.80 | 36.74 | 21.94 |
600703 | 三安光电 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | 29.30 | 24.10 | 21.58 |
002421 | 达实智能 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-3-13 | 增持 | 调高 | 25.00 | 20.59 | 21.42 |
002486 | 嘉麟杰 | 国泰君安 | 尹为醇 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 10.00 | 8.24 | 21.36 |
600383 | 金地集团 | 中信证券 | 陈聪 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 7.73 | 6.37 | 21.35 |
600519 | 贵州茅台 | 申银万国 | 赵金厚 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 200.00 | 164.87 | 21.31 |
600519 | 贵州茅台 | 中银国际 | 苏铖 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 200.00 | 164.87 | 21.31 |
000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 徐列海 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.60 | 37.63 | 21.18 |
600118 | 中国卫星 | 平安证券 | 陆洲 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 调高 | 22.00 | 18.17 | 21.08 |
600079 | 人福医药 | 东方证券 | 李淑花 | 2014-3-14 | 买入 | 维持(多) | 31.36 | 25.98 | 20.71 |
600315 | 上海家化 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 44.00 | 36.46 | 20.68 |
000001 | 平安银行 | 瑞银证券 | 甘宗卫 | 2014-3-11 | 买入 | 调高 | 12.68 | 10.56 | 20.08 |
000700 | 模塑科技 | 国金证券 | 吴文钊 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 11.25 | 20.00 |
600054 | 黄山旅游 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 11.68 | 19.86 |
600258 | 首旅酒店 | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.90 | 15.86 | 19.17 |
600323 | 瀚蓝环境 | 招商证券 | 侯鹏 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.40 | 12.13 | 18.71 |
300054 | 鼎龙股份 | 招商证券 | 李辉 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.00 | 18.56 | 18.53 |
000858 | 五粮液 | 中信证券 | 黄巍 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 17.80 | 17.98 |
002241 | 歌尔声学 | 瑞银证券 | 张孝达 | 2014-3-13 | 买入 | 调高 | 32.00 | 27.33 | 17.09 |
300295 | 三六五网 | 招商证券 | 顾佳 | 2014-3-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 130.00 | 111.10 | 17.01 |
600315 | 上海家化 | 中银国际 | 倪晓曼 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 42.60 | 36.46 | 16.84 |
002421 | 达实智能 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-3-13 | 买入 | 首次关注 | 24.00 | 20.59 | 16.56 |
601888 | 中国国旅 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | 41.00 | 35.21 | 16.44 |
300043 | 星辉车模 | 招商证券 | 濮冬燕 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 调高 | 42.40 | 36.52 | 16.10 |
300349 | 金卡股份 | 海通证券 | 牛品 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | 61.60 | 53.11 | 15.99 |
000848 | 承德露露 | 长江证券 | 王奇玮 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | 28.00 | 24.34 | 15.04 |
300137 | 先河环保 | 中投证券 | 张镭 | 2014-3-11 | 强烈推荐 | 首次关注 | 25.00 | 21.75 | 14.94 |
002178 | 延华智能 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 17.66 | 13.25 |
600699 | 均胜电子 | 安信证券 | 张龙 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 23.00 | 13.04 |
300124 | 汇川技术 | 海通证券 | 张浩 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 83.20 | 73.70 | 12.89 |
000848 | 承德露露 | 东方证券 | 陈徐姗 | 2014-3-14 | 买入 | 维持(多) | 27.28 | 24.34 | 12.08 |
300190 | 维尔利 | 国海证券 | 刘莉莉 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 24.15 | 11.80 |
300110 | 华仁药业 | 国信证券 | 杜佐远 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | 14.03 | 12.58 | 11.53 |
000511 | 烯碳新材 | 国泰君安 | 桑永亮 | 2014-3-10 | 增持 | 调高 | 5.40 | 4.85 | 11.34 |
002392 | 北京利尔 | 中信建投 | 田东红 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 8.24 | 9.22 |
300190 | 维尔利 | 广发证券 | 郭鹏 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 25.96 | 24.15 | 7.49 |
000895 | 双汇发展 | 平安证券 | 文献 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 44.00 | 43.15 | 1.97 |
300298 | 三诺生物 | 齐鲁证券 | 陈景乐 | 2014-3-11 | 买入 | 维持(多) | 83.20 | 82.48 | 0.87 |
300104 | 乐视网 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 46.58 | - |
002661 | 克明面业 | 广发证券 | 胡鸿 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 31.52 | - |
300035 | 中科电气 | 平安证券 | 周紫光 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 11.25 | - |
300164 | 通源石油 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 25.65 | - |
300169 | 天晟新材 | 国信证券 | 李云鑫 | 2014-3-13 | 推荐 | 首次关注 | - | 7.43 | - |
300124 | 汇川技术 | 平安证券 | 周紫光 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 73.70 | - |
300124 | 汇川技术 | 华创证券 | 张文博 | 2014-3-13 | 强推 | 维持(多) | - | 73.70 | - |
002293 | 罗莱家纺 | 平安证券 | 于旭辉 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 21.30 | - |
002405 | 四维图新 | 中信建投 | 吕江峰 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 15.43 | - |
002392 | 北京利尔 | 申银万国 | 王丝语 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 8.24 | - |
002392 | 北京利尔 | 长江证券 | 范超 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 8.24 | - |
600587 | 新华医疗 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 93.19 | - |
600410 | 华胜天成 | 民生证券 | 尹沿技 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 8.95 | - |
600720 | 祁连山 | 中信建投 | 田东红 | 2014-3-13 | 买入 | 调高 | - | 6.44 | - |
601668 | 中国建筑 | 海通证券 | 赵健 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 2.78 | - |
600720 | 祁连山 | 长江证券 | 范超 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.44 | - |
600886 | 国投电力 | 国泰君安 | 王威 | 2014-3-13 | 增持 | 维持(多) | - | 4.26 | - |
600019 | 宝钢股份 | 长江证券 | 王鹤涛 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 3.62 | - |
300247 | 桑乐金 | 民生证券 | 刘静 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.42 | - |
600305 | 恒顺醋业 | 东兴证券 | 孙玉姣 | 2014-3-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 17.58 | - |
600315 | 上海家化 | 广发证券 | 欧亚菲 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 36.46 | - |
600315 | 上海家化 | 国信证券 | 朱元 | 2014-3-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 36.46 | - |
600315 | 上海家化 | 申银万国 | 王立平 | 2014-3-13 | 买入 | 维持(多) | - | 36.46 | - |
600884 | 杉杉股份 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 17.37 | - |
002392 | 北京利尔 | 民生证券 | 李斌 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 8.24 | - |
000800 | 一汽轿车 | 山西证券 | 山西证券 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | - | 10.15 | - |
002424 | 贵州百灵 | 招商证券 | 李珊珊 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 25.22 | - |
002424 | 贵州百灵 | 宏源证券 | 卫雯清 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | - | 25.22 | - |
000333 | 美的集团 | 银河证券 | 袁浩然 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 41.80 | - |
300265 | 通光线缆 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 20.97 | - |
002358 | 森源电气 | 民生证券 | 陈龙 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 21.80 | - |
600383 | 金地集团 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | - | 6.37 | - |
300017 | 网宿科技 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | - | 115.58 | - |
300043 | 星辉车模 | 华创证券 | 杨仁文 | 2014-3-12 | 强推 | 维持(多) | - | 36.52 | - |
002661 | 克明面业 | 长江证券 | 王奇玮 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 31.52 | - |
300118 | 东方日升 | 东北证券 | 潘喜峰 | 2014-3-12 | 推荐 | 首次关注 | - | 8.33 | - |
000651 | 格力电器 | 东北证券 | 吴娜 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 27.97 | - |
000069 | 华侨城A | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 4.51 | - |
300166 | 东方国信 | 国海证券 | 李响 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | - | 32.25 | - |
002439 | 启明星辰 | 中信建投 | 吕江峰 | 2014-3-12 | 买入 | 调高 | - | 33.71 | - |
000625 | 长安汽车 | 东北证券 | 刘立喜 | 2014-3-12 | 推荐 | 首次关注 | - | 10.01 | - |
000024 | 招商地产 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-3-12 | 买入 | 维持(多) | - | 16.83 | - |
600720 | 祁连山 | 民生证券 | 王钦 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 调高 | - | 6.44 | - |
002576 | 通达动力 | 民生证券 | 刘利 | 2014-3-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 9.16 | - |
300159 | 新研股份 | 银河证券 | 王华君 | 2014-3-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 17.24 | - |
