早盘游资大单抢筹的前50只个股318
发布时间:2014-3-18 12:02:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601766 | 中国南车 | 1610万元 | 4.4 | 4.26% | 33243万元 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 1609万元 | 56.01 | 4.30% | 20910万元 |
3 | 600371 | 万向德农 | 1557万元 | 12.87 | 4.63% | 19944万元 |
4 | 002065 | 东华软件 | 1517万元 | 44.35 | 9.24% | 23675万元 |
5 | 002465 | 海格通信 | 1475万元 | 21.13 | -0.42% | 17694万元 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 1444万元 | 9.9 | 1.43% | 9550万元 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 1282万元 | 20.35 | 3.35% | 11392万元 |
8 | 601299 | 中国北车 | 1270万元 | 4.32 | 1.41% | 17799万元 |
9 | 300080 | 新大新材 | 1264万元 | 9.51 | -0.42% | 13664万元 |
10 | 300170 | 汉得信息 | 1188万元 | 22.2 | 10.01% | 13848万元 |
11 | 002296 | 辉煌科技 | 1165万元 | 25 | 6.11% | 7398万元 |
12 | 300239 | 东宝生物 | 1155万元 | 12.8 | 4.32% | 19418万元 |
13 | 600600 | 青岛啤酒 | 1151万元 | 39.64 | 0.25% | 12276万元 |
14 | 002373 | 联信永益 | 1148万元 | 17.15 | 8.13% | 6596万元 |
15 | 002626 | 金达威 | 1136万元 | 27.15 | 4.75% | 4887万元 |
16 | 300267 | 尔康制药 | 1100万元 | 31.65 | 4.80% | 8531万元 |
17 | 002120 | 新海股份 | 1095万元 | 12.88 | 8.78% | 7798万元 |
18 | 002705 | 新宝股份 | 1086万元 | 17.32 | 3.77% | 11683万元 |
19 | 600433 | 冠豪高新 | 1085万元 | 10.23 | 1.79% | 6894万元 |
20 | 300142 | 沃森生物 | 1070万元 | 54.4 | 4.16% | 4728万元 |
21 | 000697 | 炼石有色 | 1040万元 | 13.27 | 4.74% | 10520万元 |
22 | 300377 | 赢时胜 | 1037万元 | 49.78 | 6.14% | 10951万元 |
23 | 300245 | 天玑科技 | 1022万元 | 30.25 | 7.12% | 9750万元 |
24 | 300078 | 中瑞思创 | 981万元 | 25.85 | 3.40% | 4922万元 |
25 | 600597 | 光明乳业 | 971万元 | 19.12 | 1.54% | 11867万元 |
26 | 002433 | 太安堂 | 970万元 | 22.84 | 1.33% | 10735万元 |
27 | 000606 | 青海明胶 | 949万元 | 7.09 | 6.46% | 38588万元 |
28 | 300266 | 兴源过滤 | 947万元 | 39.56 | 2.25% | 9469万元 |
29 | 002555 | 顺荣股份 | 944万元 | 45.68 | 2.42% | 8775万元 |
30 | 300121 | 阳谷华泰 | 939万元 | 14.5 | 4.54% | 8803万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 000681 | 远东股份 | 935万元 | 24.23 | 6.04% | 10491万元 |
32 | 000400 | 许继电气 | 931万元 | 35.38 | 0.80% | 13118万元 |
33 | 600707 | 彩虹股份 | 923万元 | 8.85 | 0.00% | 7856万元 |
34 | 600547 | 山东黄金 | 908万元 | 18.15 | -3.87% | 27753万元 |
35 | 002437 | 誉衡药业 | 881万元 | 54.37 | 4.26% | 8313万元 |
36 | 002432 | 九安医疗 | 876万元 | 21.22 | 0.09% | 24066万元 |
37 | 300253 | 卫宁软件 | 876万元 | 128.97 | 6.69% | 7661万元 |
38 | 002712 | 思美传媒 | 875万元 | 57.68 | 3.06% | 9300万元 |
39 | 000895 | 双汇发展 | 870万元 | 41.3 | -0.31% | 12371万元 |
40 | 600580 | 卧龙电气 | 866万元 | 7.83 | 7.85% | 14276万元 |
41 | 600110 | 中科英华 | 864万元 | 5.18 | 1.57% | 3395万元 |
42 | 600884 | 杉杉股份 | 859万元 | 18.6 | 0.81% | 33895万元 |
43 | 600818 | 中路股份 | 856万元 | 17.17 | 5.40% | 20919万元 |
44 | 002715 | 登云股份 | 851万元 | 26.88 | 5.91% | 15609万元 |
45 | 600759 | 正和股份 | 848万元 | 11.5 | 8.39% | 33834万元 |
46 | 002588 | 史丹利 | 836万元 | 33.3 | 3.22% | 5845万元 |
47 | 300349 | 金卡股份 | 829万元 | 57.53 | 9.35% | 6004万元 |
48 | 600761 | 安徽合力 | 828万元 | 12.01 | 3.18% | 9488万元 |
49 | 300044 | 赛为智能 | 827万元 | 14.71 | 3.45% | 18457万元 |
50 | 002007 | 华兰生物 | 827万元 | 27.44 | 1.22% | 6788万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161184.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股318
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股318
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18