151家公司预计今年营业收入实现增长
据统计,194家上市公司公布了2014年经营计划,177家公司公布了全年营业收入金额,其中151家同比出现增长,家数占比高达85%,26家公司营业收入将同比下降。
数据显示,大名城今年签约金额超过100亿元,若将该收入算作当年营业收入的话,公司收入至少同比增长240%;其次有建新矿业营业收入达到20亿元,同比也增长近两倍;收入同比增长翻倍的公司还有迪马股份,增长119.68%。S前锋成为营业收入下降最大的公司,下降超过八成,其次有中华企业下降四成,成都路桥、运盛实业等6家公司降幅在20%以上。从营业收入金额排名看,上海建工以1090亿元的收入名列第一,华菱钢铁、包钢股份等20家公司收入高达100亿元以上。
2014年上市公司经营计划一览 | |||||||||
代码 | 简称 | 2013年营业收入(万元) | 主营构成第一大行业收入占比(%) | 主营构成第一大行业 | 2013年净利润(万元) | 2013年净利润同比(%) | 2014年经营计划(万元) | 折算营业收入(万元) | 折算营业收入同比(%) |
600170 | 上海建工 | 10203605.45 | 87.38 | 建筑、承包、设计、施工 | 161809.00 | 1.14 | 营业收入额1090亿元 | 10900000.00 | 6.82 |
000932 | 华菱钢铁 | 5965206.68 | 93.02 | 钢铁行业 | 10578.05 | 103.25 | 销售收入约570亿元 | 5700000.00 | -4.45 |
600010 | 包钢股份 | 3777042.02 | 92.41 | 冶金行业 | 25069.27 | -36.61 | 营业总收入432亿元 | 4320000.00 | 14.38 |
600418 | 江淮汽车 | 3362023.79 | 93.99 | 加工制造业 | 91725.00 | 85.39 | 销售收入380亿元 | 3800000.00 | 13.03 |
601933 | 永辉超市 | 3054281.67 | 95.92 | 零售业 | 72058.12 | 43.51 | 营业收入同比增长20%以上 | 3665138.00 | 20.00 |
600575 | 芜湖港 | 3414514.96 | 96.86 | 物流贸易 | 26527.58 | -31.08 | 计划收入330.68亿元 | 3306800.00 | -3.15 |
600729 | 重庆百货 | 3024637.14 | 48.60 | 百货业态 | 78365.29 | 13.25 | 实现营业收入326.66亿元 | 3266600.00 | 8.00 |
601808 | 中海油服 | 2795793.48 | 53.38 | 钻井服务 | 671596.71 | 47.30 | 营业收入增长不低于10% | 3075372.83 | 10.00 |
600787 | 中储股份 | 2783906.88 | 90.51 | 商品流通 | 33587.21 | -16.47 | 营业总收入292.05亿 | 2920500.00 | 4.91 |
600569 | 安阳钢铁 | 2613773.00 | 98.92 | 工业 | 5205.04 | 101.49 | 销售收入为280亿元 | 2800000.00 | 7.12 |
000550 | 江铃汽车 | 2088970.57 | - | - | 169823.24 | 11.95 | 收入约243亿元 | 2430000.00 | 16.33 |
000717 | *ST 韶钢 | 1917103.40 | 93.37 | 钢铁产品 | 10147.03 | 105.20 | 营业收入218亿元 | 2180000.00 | 13.71 |
600271 | 航天信息 | 1658246.16 | - | - | 109253.42 | 7.32 | 营业收入192亿元 | 1920000.00 | 15.78 |
600858 | 银座股份 | 1421787.62 | 93.58 | 商业 | 26649.21 | -23.10 | 营业收入156亿元 | 1560000.00 | 9.72 |
600026 | 中海发展 | 1139203.69 | 99.62 | 运输业 | -229840.08 | -3216.85 | 营业收入143.36亿元 | 1433600.00 | 25.84 |
002092 | 中泰化学 | 1204585.28 | 98.85 | 工业 | 10235.57 | -62.19 | 营业收入1,278,771万元 | 1278771.00 | 6.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 1150120.98 | - | - | 191754.85 | 25.76 | 计划营业收入1268390.77万 | 1268390.77 | 10.28 |
600961 | 株冶集团 | 1616974.45 | 99.40 | 工业 | 2321.06 | 103.74 | 实现销售收入126亿元以上 | 1260000.00 | -22.08 |
600073 | 上海梅林 | 1037648.14 | 48.20 | 畜禽屠宰 | 15531.71 | 10.85 | 营业收入120亿元 | 1200000.00 | 15.65 |
600577 | 精达股份 | 954957.91 | 98.92 | 加工制造业 | 13169.77 | 13.95 | 实现销售收入113.50亿元 | 1135000.00 | 18.85 |
600094 | 大名城 | 293989.32 | 97.36 | 房地产开发 | 25545.09 | 35.19 | 签约金额超过100亿元 | 1000000.00 | 240.15 |
000999 | 华润三九 | 780160.37 | 86.73 | 医药行业 | 118110.48 | 15.67 | 营业收入实现15%的增长 | 897184.43 | 15.00 |
000708 | 大冶特钢 | 743771.03 | 36.02 | 钢加工压延业 | 20166.15 | -7.59 | 销售收入86.9亿元 | 869000.00 | 16.84 |
600067 | 冠城大通 | 822548.03 | 55.85 | 房地产业 | 127777.53 | 53.79 | 营业收入约为85亿元 | 850000.00 | 3.34 |
600375 | 华菱星马 | 656050.47 | 96.31 | 加工制造业 | 24793.62 | 47.70 | 营业收入85亿元左右 | 850000.00 | 29.56 |
600502 | 安徽水利 | 681223.44 | 83.25 | 建筑施工行业 | 20286.26 | -21.30 | 营业收入不少于81.6亿元 | 816000.00 | 19.78 |
600062 | 华润双鹤 | 683457.43 | 62.99 | 工业 | 87069.02 | 41.71 | 收入增长不低于15% | 785976.05 | 15.00 |
000043 | 中航地产 | 622457.37 | 66.29 | 房地产业收入 | 46705.92 | 12.70 | 实现营业收入78亿元 | 780000.00 | 25.31 |
002187 | 广百股份 | 776057.45 | 95.31 | 商业 | 22213.91 | 15.22 | 主营业务收入77.25亿元 | 772500.00 | -0.46 |
600761 | 安徽合力 | 655335.08 | - | - | 50207.60 | 43.69 | 销售收入约74亿元 | 740000.00 | 12.92 |
603766 | 隆鑫通用 | 650548.61 | 99.72 | 机械制造 | 55232.67 | 19.60 | 营业收入70亿元以上 | 700000.00 | 7.60 |
600079 | 人福医药 | 601021.14 | 98.01 | 医药 | 41778.01 | 2.90 | 营业收入70亿元以上 | 700000.00 | 16.47 |
600657 | 信达地产 | 447950.65 | 90.26 | 房屋销售 | 70389.92 | 14.68 | 销售额70亿元 | 700000.00 | 56.27 |
600565 | 迪马股份 | 304984.33 | 69.89 | 房地产业 | 3398.06 | -71.15 | 销售收入670000万元 | 670000.00 | 119.68 |
601369 | 陕鼓动力 | 628852.74 | 49.59 | 石化行业 | 91560.51 | -10.79 | 营业收入约650,010万元 | 650010.00 | 3.36 |
600111 | 包钢稀土 | 847192.67 | 99.69 | 工业 | 157418.61 | 4.22 | 销售收入64亿元 | 640000.00 | -24.46 |
600223 | 鲁商置业 | 529303.66 | 97.10 | 房地产销售 | 26402.64 | 7.07 | 销售额增长20% | 635164.39 | 20.00 |
600850 | 华东电脑 | 536876.18 | 100.92 | 软件及信息技术 | 23968.96 | 25.45 | 营业收入60亿元 | 600000.00 | 11.76 |
000868 | 安凯客车 | 353904.68 | 99.67 | 加工制造业 | -3472.80 | -136.50 | 销售收入超过60亿元 | 600000.00 | 69.54 |
600287 | 江苏舜天 | 579761.75 | 90.78 | 商品流通 | 33381.44 | 1592.10 | 销售收入58亿元 | 580000.00 | 0.04 |
600017 | 日照港 | 496550.06 | 76.62 | 装卸劳务 | 80191.01 | 1.96 | 营业收入57.62亿元 | 576200.00 | 16.04 |
600482 | 风帆股份 | 522367.49 | 99.66 | 工业 | 11635.88 | 49.54 | 营业收入计划为573448万元 | 573448.00 | 9.78 |
600609 | 金杯汽车 | 569012.05 | 91.70 | 工业 | 1767.25 | -22.94 | 营业收入55亿元 | 550000.00 | -3.34 |
000599 | 青岛双星 | 527177.30 | 98.11 | 工业 | 2767.29 | 31.70 | 销售收入55亿元 | 550000.00 | 4.33 |
002155 | 辰州矿业 | 512061.90 | 66.21 | 有色金属冶炼 | 20480.92 | -61.85 | 销售收入55亿元 | 550000.00 | 7.41 |
600587 | 新华医疗 | 419376.43 | - | - | 23168.02 | 41.86 | 营业收入52.6亿元 | 526000.00 | 25.42 |
600803 | 威远生化 | 470756.37 | 53.75 | 化工 | 69301.71 | 3.79 | 销售收入51亿元 | 510000.00 | 8.34 |
600315 | 上海家化 | 446850.37 | 98.11 | 日化行业 | 80015.41 | 28.76 | 主营业务收入不低于51亿元 | 510000.00 | 14.13 |
002498 | 汉缆股份 | 480743.65 | 98.09 | 电力电缆行业 | 43383.01 | 68.12 | 销售收入50亿元 | 500000.00 | 4.01 |
000049 | 德赛电池 | 440249.88 | 99.75 | 工业 | 20602.60 | 43.44 | 预计实现营业收入50亿元 | 500000.00 | 13.57 |
600879 | 航天电子 | 410648.48 | 87.56 | 航天军用产品 | 23029.53 | 12.17 | 营收入超过50亿元 | 500000.00 | 21.76 |
600077 | 宋都股份 | 279129.48 | 98.67 | 房地产销售 | 36819.83 | -4.94 | 营业收入50亿元 | 500000.00 | 79.13 |
600550 | *ST 天威 | 435899.37 | 96.91 | 制造业 | -523334.70 | -237.84 | 营业收入47.59亿元 | 475900.00 | 9.18 |
600449 | 宁夏建材 | 420687.37 | 99.71 | 建材行业 | 30004.56 | 389.95 | 营业收入43.2亿元 | 432000.00 | 2.69 |
600422 | 昆明制药 | 358429.49 | 53.23 | 药品生产 | 23162.33 | 27.44 | 主营业务收入增长20%以上 | 430115.39 | 20.00 |
600845 | 宝信软件 | 358128.66 | 70.33 | 软件工程 | 29011.10 | 11.53 | 实现42亿元的营业收入 | 420000.00 | 17.28 |
601636 | 旗滨集团 | 352595.37 | 96.74 | 玻璃生产加工业 | 38713.84 | 96.19 | 实现营业收入42亿元 | 420000.00 | 19.12 |
600675 | 中华企业 | 675794.31 | 96.95 | 房地产业 | 40166.35 | -22.39 | 营业收入约40亿元 | 400000.00 | -40.81 |
600063 | 皖维高新 | 357305.88 | 76.24 | 化工行业 | 2029.83 | 112.99 | 销售收入40亿元 | 400000.00 | 11.95 |
000950 | 建峰化工 | 343722.84 | 75.90 | 制造业 | 727.78 | -94.00 | 销售收入40亿元 | 400000.00 | 16.37 |
600230 | 沧州大化 | 349108.53 | 99.24 | 化工行业 | 12275.53 | -57.66 | 主营业务收入39.04亿元 | 390400.00 | 11.83 |
600218 | 全柴动力 | 318736.72 | 90.19 | 内燃机类 | 3455.13 | 84.63 | 营业收入39.03亿元 | 390300.00 | 22.45 |
600227 | 赤天化 | 414987.99 | 68.89 | 化工 | 1107.50 | -68.62 | 营业收入377,821万元 | 377821.00 | -8.96 |
600331 | 宏达股份 | 351126.01 | 56.86 | 冶金业 | 2644.96 | 105.01 | 营业收入36.8亿 | 368000.00 | 4.81 |
600298 | 安琪酵母 | 311938.13 | 82.80 | 酵母及深加工产品行业 | 14643.98 | -39.78 | 收入计划35亿 | 350000.00 | 12.20 |
600760 | 中航黑豹 | 318727.01 | 97.58 | 汽车制造业 | 1768.09 | 149.01 | 营业收入338,231万元 | 338231.00 | 6.12 |
600841 | 上柴股份 | 298085.89 | 98.31 | 柴油机及其配件 | 20533.39 | 0.80 | 营业收入33.22亿元 | 332200.00 | 11.44 |
600824 | 益民集团 | 297986.63 | 91.70 | 商业 | 16503.66 | 10.35 | 实现销售32.38亿元 | 323800.00 | 8.66 |
600665 | 天地源 | 269286.45 | 95.88 | 房地产业 | 26642.75 | 10.12 | 销售收入32.16亿元 | 321600.00 | 19.43 |
000737 | 南风化工 | 274604.32 | 57.98 | 日化行业 | -13109.66 | -193.56 | 营业收入31亿元 | 310000.00 | 12.89 |
600861 | 北京城乡 | 246042.53 | 93.04 | 销售商品收入 | 9301.89 | 4.31 | 营业收入计划为30.14亿元 | 301400.00 | 22.50 |
002628 | 成都路桥 | 427147.83 | 99.64 | 工程施工收入 | 31494.28 | 20.97 | 营业收入300227万元 | 300227.00 | -29.71 |
000553 | 沙隆达A | 307846.73 | 98.52 | 化学原料及化工产品制造业 | 32081.20 | 209.16 | 营业收入30亿元 | 300000.00 | -2.55 |
600537 | 亿晶光电 | 269014.09 | 99.84 | 制造业 | 6887.68 | 110.01 | 营业收入30亿元 | 300000.00 | 11.52 |
600711 | 盛屯矿业 | 203757.14 | 83.36 | 综合贸易业务 | 10610.63 | 256.81 | 整体收入计划为30亿元 | 300000.00 | 47.23 |
002585 | 双星新材 | 245467.99 | 99.75 | 塑料薄膜制造业 | 9003.77 | -24.23 | 销售增幅20%以上 | 294561.59 | 20.00 |
002225 | 濮耐股份 | 243247.42 | 98.27 | 耐火材料 | 12248.81 | 30.14 | 销售收入277,512.74万元 | 277512.74 | 14.09 |
600828 | 成商集团 | 221211.09 | 85.80 | 商业 | 20450.61 | 35.75 | 计划实现营业收入27亿元 | 270000.00 | 22.06 |
600872 | 中炬高新 | 231819.07 | 88.44 | 制造业 | 21283.78 | 69.31 | 主营业务收入26亿元 | 260000.00 | 12.16 |
600190 | 锦州港 | 184463.03 | 60.68 | 装卸 | 15469.38 | 17.85 | 计划营业收入255,902万元 | 255902.00 | 38.73 |
002584 | 西陇化工 | 223989.34 | 99.66 | 化工行业 | 4860.75 | -24.41 | 营业收入250,000.00万元 | 250000.00 | 11.61 |
300124 | 汇川技术 | 172586.83 | 90.98 | 工业自动化 | 56022.87 | 76.39 | 销售收入增长30-50% | 241621.56 | 40.00 |
600279 | 重庆港九 | 126981.66 | 57.01 | 装卸业务 | 7793.75 | 19.28 | 收入计划23.60亿元 | 236000.00 | 85.85 |
600284 | 浦东建设 | 194386.15 | 93.53 | 路桥施工工程项目 | 49349.80 | 37.42 | 营业收入235,521.87万元 | 235521.87 | 21.16 |
600651 | 飞乐音响 | 214241.84 | 90.32 | 光源电器及灯具类产品生产及销售 | 5743.90 | -45.32 | 主营业务收入235,000万元 | 235000.00 | 9.69 |
600802 | 福建水泥 | 181957.85 | 99.36 | 水泥制造 | 1904.58 | -30.38 | 营业收入231780万元 | 231780.00 | 27.38 |
000636 | 风华高科 | 223070.15 | 70.30 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8784.58 | 19.96 | 营业收入预计为23亿元 | 230000.00 | 3.11 |
600439 | 瑞贝卡 | 212914.21 | - | - | 17257.29 | 8.86 | 营业收入为22.70亿元 | 227000.00 | 6.62 |
600460 | 士兰微 | 163793.43 | 99.22 | 电子元器件 | 11526.77 | 530.81 | 营业总收入21亿元左右 | 210000.00 | 28.21 |
000635 | 英力特 | 273994.93 | 81.41 | 化工行业 | 7701.20 | 153.62 | 营业收入209,212.40万元 | 209212.40 | -23.64 |
600880 | 博瑞传播 | 151809.64 | 32.10 | 印刷相关业务 | 33804.65 | 18.29 | 营业收入20.02亿元 | 200200.00 | 31.88 |
200468 | 宁通信B | 242938.03 | 94.36 | 通信设备 | 489.86 | -11.50 | 营业收入达到20亿元以上 | 200000.00 | -17.67 |
600693 | 东百集团 | 203673.65 | 91.23 | 百货零售 | 5622.20 | 46.41 | 营业收入20亿元 | 200000.00 | -1.80 |
002021 | 中捷股份 | 141823.61 | - | - | 4212.98 | 109.33 | 营业总收入20亿元 | 200000.00 | 41.02 |
000688 | 建新矿业 | 66968.92 | 88.97 | 有色金属采、选及贸易 | 28225.10 | 21.48 | 营业收入不低于20亿元 | 200000.00 | 198.65 |
600259 | 广晟有色 | 160039.20 | 52.50 | 商业 | -7871.52 | -230.28 | 主营业务收入19.5亿元左右 | 195000.00 | 21.85 |
002186 | 全聚德 | 190236.26 | 74.38 | 餐饮 | 11006.38 | -27.62 | 营业收入19.12亿元 | 191200.00 | 0.51 |
002391 | 长青股份 | 156866.89 | 99.40 | 农药销售 | 19254.61 | 20.71 | 实现营业收入18.85亿元 | 188500.00 | 20.17 |
002342 | 巨力索具 | 169746.77 | 44.83 | 金属制品业 | 7019.09 | -41.83 | 预计营收18.80亿元 | 188000.00 | 10.75 |
600654 | 飞乐股份 | 210378.97 | 97.48 | 电子行业 | 11937.82 | 13.83 | 营业收入176,408万元 | 176408.00 | -16.15 |
600889 | 南京化纤 | 205223.19 | 44.61 | 工业 | 2453.97 | 73.91 | 营业收入17.63亿元 | 176300.00 | -14.09 |
600702 | 沱牌舍得 | 141859.17 | 86.52 | 酒类 | 1177.42 | -96.82 | 主营业务收入170,000万元 | 170000.00 | 19.84 |
000837 | 秦川发展 | 128538.27 | - | - | -2929.99 | -346.95 | 营业收入16.4亿元 | 164000.00 | 27.59 |
600343 | 航天动力 | 138672.19 | 99.81 | 制造行业 | 7355.29 | 29.51 | 营业收入16.1亿元 | 161000.00 | 16.10 |
600552 | 方兴科技 | 98262.74 | 87.86 | 工业 | 14481.62 | 8.96 | 营业收入15亿元 | 150000.00 | 52.65 |
600816 | 安信信托 | - | - | 软硬件销售 | 27960.18 | 159.65 | 营业收入15亿元 | 150000.00 | - |
600867 | 通化东宝 | 120424.04 | 94.05 | 制药行业 | 18391.34 | 193.28 | 实现营收14.5亿元 | 145000.00 | 20.41 |
600273 | 华芳纺织 | 134942.98 | 92.93 | 纺织行业 | -3251.37 | -312.00 | 销售收入14亿元 | 140000.00 | 3.75 |
600563 | 法拉电子 | 132676.14 | 98.19 | 电子元器件制造业 | 28621.84 | 18.26 | 营业收入14亿元 | 140000.00 | 5.52 |
002119 | 康强电子 | 127074.04 | 78.85 | 制造业 | 1728.55 | 105.11 | 营业收入14亿元 | 140000.00 | 10.17 |
600243 | 青海华鼎 | 109508.14 | 95.86 | 工业 | 1529.37 | 131.83 | 主营业务收入14亿元 | 140000.00 | 27.84 |
600370 | 三房巷 | 132497.23 | 59.62 | 纺织 | 2484.40 | -15.21 | 主营业务收入135000万元 | 135000.00 | 1.89 |
600305 | 恒顺醋业 | 111097.35 | 85.19 | 酱醋调味品 | 3911.55 | 205.55 | 主营销售收入增长达20% | 133316.82 | 20.00 |
600452 | 涪陵电力 | 124392.17 | 98.69 | 电力行业 | 5414.95 | 91.44 | 实现营业收入12.98亿元 | 129800.00 | 4.35 |
002176 | 江特电机 | 85538.03 | 92.15 | 工业 | 5688.08 | 20.40 | 营业收入12.78亿元 | 127800.00 | 49.41 |
600896 | 中海海盛 | 104287.79 | 58.92 | 运输 | 1823.45 | 104.90 | 营业收入126,934万元 | 126934.00 | 21.72 |
002448 | 中原内配 | 110955.07 | 99.48 | 发动机零部件制造业 | 16240.46 | 13.49 | 营业收入同比增长10%-30% | 122050.57 | 10.00 |
002381 | 双箭股份 | 113261.94 | 99.93 | 胶管胶带 | 14362.61 | 40.30 | 销售收入12亿元 | 120000.00 | 5.95 |
002527 | 新时达 | 100056.72 | 100.00 | 工业 | 16610.90 | 22.69 | 销售收入力争突破12亿元 | 120000.00 | 19.93 |
000514 | 渝开发 | 92368.66 | 70.21 | 房地产业 | 12648.29 | 114.14 | 营业收入12亿元 | 120000.00 | 29.91 |
600864 | 哈投股份 | 112680.89 | 74.41 | 热力 | 33043.51 | 17.88 | 实现营业收入11亿元 | 110000.00 | -2.38 |
600321 | 国栋建设 | 74483.99 | 96.63 | 制造业 | 7484.98 | 1607.19 | 营业收入约110000万元左右 | 110000.00 | 47.68 |
002178 | 延华智能 | 77591.47 | 99.88 | 智慧城市服务 | 3762.56 | 114.24 | 收入增长幅度不低于40% | 108628.06 | 40.00 |
600168 | 武汉控股 | 103514.30 | 76.60 | 城市污水处理 | 27177.42 | -9.17 | 营业收入计划107457万元 | 107457.00 | 3.81 |
002405 | 四维图新 | 88087.40 | 99.91 | 导航电子地图与综合地理信息服务 | 10532.65 | -24.51 | 主营业务收入增长20%以内 | 105704.89 | 20.00 |
002312 | 三泰电子 | 89836.07 | 99.88 | 金融电子及服务行业 | 8657.03 | 52.80 | 销售收入不低于10亿元 | 100000.00 | 11.31 |
300358 | 楚天科技 | 79720.57 | 99.90 | 制药装备行业 | 13497.57 | 41.53 | 实现营业收入10亿元左右 | 100000.00 | 25.44 |
300119 | 瑞普生物 | 75490.44 | 55.43 | 兽用生物制品 | 15195.89 | 5.47 | 营业收入增长不低于30% | 98137.57 | 30.00 |
600359 | 新农开发 | 86809.48 | 53.26 | 工业 | 1516.93 | -77.48 | 营业收入9.6亿元 | 96000.00 | 10.59 |
600302 | 标准股份 | 82119.97 | 98.68 | 缝制设备 | 1129.39 | 121.55 | 实现营业收入9.45亿元 | 94500.00 | 15.08 |
002371 | 七星电子 | 85952.71 | 50.81 | 电子装备 | 10309.24 | -26.97 | 营业收入9.3亿元 | 93000.00 | 8.20 |
002238 | 天威视讯 | 92999.99 | 98.04 | 有线电视行业 | 14321.89 | 12.16 | 营业收入92,600万元 | 92600.00 | -0.43 |
600898 | 三联商社 | 81112.34 | 92.44 | 商业 | 2774.98 | 18.11 | 营业收入89,223万元 | 89223.00 | 10.00 |
002026 | 山东威达 | 71822.03 | 93.18 | 机械及配件制造业 | 4588.35 | -30.00 | 完成营业收入8.25亿元 | 82500.00 | 14.87 |
600283 | 钱江水利 | 73374.21 | 91.21 | 水供给及处理行业 | 1882.04 | 3.24 | 营业总收入约80000万元 | 80000.00 | 9.03 |
002658 | 雪迪龙 | 58899.74 | 64.70 | 环境监测系统(CEMS) | 13414.67 | 34.34 | 实现营业收入7.5亿元 | 75000.00 | 27.34 |
002033 | 丽江旅游 | 66717.34 | 93.75 | 旅游业 | 14780.50 | 7.75 | 营业收入7.3亿元 | 73000.00 | 9.42 |
600807 | 天业股份 | 75703.56 | 95.21 | 房地产行业 | 1955.37 | 33.76 | 营业收入预计完成约7亿元 | 70000.00 | -7.53 |
002592 | 八菱科技 | 60349.76 | 83.81 | 汽车行业 | 9003.40 | 3.98 | 营业收入7亿元以上 | 70000.00 | 15.99 |
300258 | 精锻科技 | 53174.16 | - | - | - | - | 计划营收增长不低于30% | 69126.40 | 30.00 |
600378 | 天科股份 | 68435.86 | 98.25 | 专用化学产品制造业 | 7463.04 | 8.36 | 计划收入6.5亿元 | 65000.00 | -5.02 |
002579 | 中京电子 | 44640.50 | 97.86 | 印制电路板 | 1182.56 | 25.15 | 主营业务收入64500万元 | 64500.00 | 44.49 |
002452 | 长高集团 | 49629.12 | 91.65 | 高压开关 | 7660.04 | 39.64 | 营业收入60,000万元 | 60000.00 | 20.90 |
002523 | 天桥起重 | 46061.64 | 98.35 | 通用设备制造 | 2761.49 | 88.13 | 营业收入6亿元 | 60000.00 | 30.26 |
002268 | 卫士通 | 45751.40 | 99.91 | 信息安全行业 | 3886.14 | 117.44 | 收入比上年增长30%以上 | 59476.82 | 30.00 |
600538 | 北海国发 | 45241.53 | 56.01 | 农药行业 | 1068.85 | 109.76 | 销售同比增长30% | 58813.99 | 30.00 |
300298 | 三诺生物 | 44905.34 | 99.91 | 医药行业 | 16530.63 | 28.32 | 营业收入5.85亿元 | 58500.00 | 30.27 |
600727 | 鲁北化工 | 49564.71 | - | - | 1417.02 | -23.54 | 营业收入达到58282万元 | 58282.00 | 17.59 |
000565 | 渝三峡A | 55057.75 | 93.93 | 油漆销售 | 3667.50 | -39.23 | 营业收入达到5.8亿元 | 58000.00 | 5.34 |
000430 | 张家界 | 50031.99 | 53.70 | 旅行社业 | 5220.61 | -48.41 | 营业收入57,895.04万元 | 57895.04 | 15.72 |
002438 | 江苏神通 | 51111.92 | 50.90 | 冶金行业 | 6589.46 | 1.37 | 营业收入5.6亿元 | 56000.00 | 9.56 |
002401 | 中海科技 | 54999.41 | 99.97 | 信息技术 | 4698.99 | 3.18 | 营业总收入55,000万元 | 55000.00 | 0.00 |
002196 | 方正电机 | 48720.85 | 90.30 | 专用设备制造业 | 543.82 | -73.33 | 营业收入5.5亿 | 55000.00 | 12.89 |
600794 | 保税科技 | 39270.21 | 85.45 | 码头仓储 | 17304.77 | 6.15 | 计划实现营收51,722万元 | 51722.00 | 31.71 |
600892 | 宝诚股份 | 60570.79 | 98.75 | 贸易 | 282.52 | -80.46 | 经营收入50720万元 | 50720.00 | -16.26 |
002159 | 三特索道 | 34279.54 | 95.41 | 旅游业 | 3123.15 | -43.43 | 营业总收入50,000万元 | 50000.00 | 45.86 |
300292 | 吴通通讯 | 32136.64 | 98.01 | 工业 | 1911.35 | -8.60 | 经营收入5亿元 | 50000.00 | 55.59 |
600139 | 西部资源 | 42304.69 | 98.46 | 有色金属采选 | -5636.95 | -130.23 | 实现收入4.84亿元 | 48400.00 | 14.41 |
000757 | 浩物股份 | 44278.21 | 95.90 | 制造业 | 5506.66 | 49.29 | 营业收入4.6亿元 | 46000.00 | 3.89 |
002338 | 奥普光电 | 29543.90 | 99.93 | 光学仪器制造业 | 7566.80 | 33.76 | 营业收入43794万元 | 43794.00 | 48.23 |
600466 | 迪康药业 | 37692.22 | 99.47 | 药品销售 | 2252.86 | 5.09 | 营业收入达到4.28亿元 | 42800.00 | 13.55 |
002147 | 方圆支承 | 36679.23 | 93.90 | 工程机械 | -3483.15 | -723.32 | 预计营业收入同比增长15% | 42181.12 | 15.00 |
002555 | 顺荣股份 | 25711.59 | 99.33 | 汽车零部件制造 | 368.12 | -71.40 | 主营业务收入4亿元 | 40000.00 | 55.57 |
600520 | 中发科技 | 32632.33 | 23.47 | 半导体封装模具及设备行业 | 674.65 | 240.63 | 经营收入39000万元 | 39000.00 | 19.51 |
002357 | 富临运业 | 37223.65 | 37.05 | 运输服务费收入 | 6831.15 | -18.17 | 实现营业收入38,506万元 | 38506.00 | 3.44 |
600856 | 长百集团 | 40613.41 | 86.98 | 商业 | 1735.90 | 89.56 | 营业收入3.8亿元 | 38000.00 | -6.43 |
300174 | 元力股份 | 37330.49 | 99.95 | 木质活性炭 | 541.60 | -76.61 | 销售收入3.80亿元 | 38000.00 | 1.79 |
600771 | 广誉远 | 26811.13 | 99.95 | 医药工业 | -1956.40 | -105.50 | 收入3.8亿元 | 38000.00 | 41.73 |
300341 | 麦迪电气 | 31542.55 | 96.89 | 输配电设备制造业 | 4459.40 | 26.74 | 收入年均增长15% | 36273.94 | 15.00 |
300046 | 台基股份 | 22011.32 | 51.75 | 钢铁冶金 | 4017.24 | -31.37 | 计划销售收入25,600万元 | 25600.00 | 16.30 |
000722 | 湖南发展 | 24018.51 | 99.98 | 水力发电业 | 15810.59 | 1.10 | 营业收入25,000万元左右 | 25000.00 | 4.09 |
600311 | 荣华实业 | 21033.31 | 100.00 | 黄金冶炼行业 | 486.92 | -55.71 | 预计实现营业收入2.5亿元 | 25000.00 | 18.86 |
002473 | 圣莱达 | 16612.78 | 87.42 | 电器 | 258.85 | -87.69 | 主营业务收入实现2.29亿元 | 22900.00 | 37.85 |
600647 | 同达创业 | 25291.58 | 46.53 | 贸易行业 | 3361.63 | 52.57 | 营业收入不低于22313万元 | 22313.00 | -11.78 |
600608 | 上海科技 | 22241.50 | 83.90 | 钢管制造业 | -313.96 | -111.96 | 营业收入2亿元 | 20000.00 | -10.08 |
600767 | 运盛实业 | 26427.11 | 80.95 | 贸易 | -5845.38 | -269.60 | 营业收入人民币1.9亿元 | 19000.00 | -28.10 |
600136 | 道博股份 | 8766.64 | 66.45 | 磷矿石贸易 | 118.07 | -76.95 | 收入约为6900万元 | 6900.00 | -21.29 |
600733 | S 前锋 | 17767.26 | 86.65 | 房地产销售 | 3909.67 | 43.85 | 营业总收入约3200万元 | 3200.00 | -81.99 |
600558 | 大西洋 | 218611.07 | 98.57 | 原材料业 | 3988.25 | 39.70 | 利润总额9,880万元 | - | - |
002128 | 露天煤业 | 622101.39 | 98.71 | 煤炭行业 | 91358.96 | -41.89 | 利润总额在4亿元左右 | - | - |
000100 | TCL 集团 | 8532408.60 | 36.87 | TCL多媒体 | 210906.70 | 164.93 | 销售收入超过千亿元 | - | - |
002133 | 广宇集团 | 165774.66 | 99.90 | 房地产 | 21937.74 | -11.75 | 合同签约金额27亿元 | - | - |
002233 | 塔牌集团 | 381609.36 | 99.74 | 工业 | 40037.36 | 98.42 | 净利润增长25% | - | - |
002245 | 澳洋顺昌 | 139852.78 | 93.71 | 主动物流配送 | 9314.09 | -10.20 | 净利润13,500万元 | - | - |
002296 | 辉煌科技 | 38755.37 | 91.86 | 硬件类 | 7039.92 | 288.16 | 销售合同目标额不低于7亿 | - | - |
300011 | 鼎汉技术 | 45176.78 | 99.62 | 轨道交通 | 5694.40 | 376.38 | 净利润增长40% | - | - |
600052 | 浙江广厦 | 192082.96 | 82.02 | 房地产销售 | 5577.30 | -2.69 | 合同销售额20亿元 | - | - |
600059 | 古越龙山 | 146792.38 | 94.11 | 酿酒行业 | 14393.83 | -24.57 | 营业收入持平 | - | - |
