早盘游资大单抛售的前50只个股319
发布时间:2014-3-19 13:11:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002570 | 贝因美 | -1660万元 | 26.2 | -3.92% | 21567万元 |
2 | 002389 | 南洋科技 | -1267万元 | 8.43 | -1.29% | 9768万元 |
3 | 002713 | 东易日盛 | -1253万元 | 37.29 | -5.26% | 11487万元 |
4 | 603699 | 纽威股份 | -1246万元 | 19.53 | -2.84% | 6115万元 |
5 | 300044 | 赛为智能 | -1218万元 | 14.34 | -0.90% | 13462万元 |
6 | 000078 | 海王生物 | -1217万元 | 8.52 | -1.27% | 10203万元 |
7 | 600675 | 中华企业 | -1192万元 | 6.48 | -3.14% | 9270万元 |
8 | 600261 | 阳光照明 | -1182万元 | 16.1 | -6.39% | 7910万元 |
9 | 600999 | 招商证券 | -1162万元 | 9.84 | -1.11% | 10563万元 |
10 | 002422 | 科伦药业 | -1144万元 | 40.23 | -2.47% | 6819万元 |
11 | 002369 | 卓翼科技 | -1129万元 | 19.31 | -2.13% | 7142万元 |
12 | 300090 | 盛运股份 | -1099万元 | 28.15 | -3.46% | 4542万元 |
13 | 000099 | 中信海直 | -1021万元 | 7.91 | -2.83% | 4194万元 |
14 | 600872 | 中炬高新 | -1020万元 | 9.81 | -2.58% | 4157万元 |
15 | 300357 | 我武生物 | -1018万元 | 40.51 | -2.83% | 6605万元 |
16 | 000333 | 美的集团 | -1014万元 | 40.94 | -2.78% | 13420万元 |
17 | 000802 | 北京旅游 | -1013万元 | 9.75 | -0.20% | 10424万元 |
18 | 002717 | 岭南园林 | -1010万元 | 45.74 | -4.93% | 10880万元 |
19 | 002146 | 荣盛发展 | -991万元 | 9.46 | -4.54% | 19599万元 |
20 | 002535 | 林州重机 | -989万元 | 9.15 | -3.17% | 4702万元 |
21 | 002139 | 拓邦股份 | -981万元 | 10.2 | -2.86% | 3685万元 |
22 | 000858 | 五粮液 | -980万元 | 17.66 | -2.05% | 29886万元 |
23 | 600435 | 北方导航 | -980万元 | 12.35 | -1.36% | 3911万元 |
24 | 300363 | 博腾股份 | -976万元 | 51.5 | -2.37% | 5656万元 |
25 | 002716 | 金贵银业 | -967万元 | 23.55 | -5.35% | 11455万元 |
26 | 002353 | 杰瑞股份 | -938万元 | 59.42 | -7.16% | 31744万元 |
27 | 002486 | 嘉麟杰 | -886万元 | 8.25 | -1.90% | 4682万元 |
28 | 600850 | 华东电脑 | -860万元 | 20.81 | -2.30% | 3845万元 |
29 | 000831 | 五矿稀土 | -856万元 | 17.6 | -1.84% | 5176万元 |
30 | 000063 | 中兴通讯 | -842万元 | 12.55 | 1.21% | 31774万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600196 | 复星医药 | -840万元 | 23.02 | -2.25% | 17802万元 |
32 | 600516 | 方大炭素 | -837万元 | 7.77 | 1.30% | 21428万元 |
33 | 000897 | 津滨发展 | -820万元 | 5.71 | -2.56% | 13981万元 |
34 | 300323 | 华灿光电 | -816万元 | 20.1 | -4.29% | 8951万元 |
35 | 000848 | 承德露露 | -816万元 | 22.1 | -2.64% | 6837万元 |
36 | 002556 | 辉隆股份 | -812万元 | 10.03 | -2.34% | 6197万元 |
37 | 300111 | 向日葵 | -808万元 | 4.1 | -2.15% | 5594万元 |
38 | 300037 | 新宙邦 | -804万元 | 37.6 | 0.72% | 15594万元 |
39 | 600855 | 航天长峰 | -804万元 | 16.24 | -1.10% | 5377万元 |
40 | 600612 | 老凤祥 | -801万元 | 23.68 | -4.09% | 4332万元 |
41 | 000811 | 烟台冰轮 | -794万元 | 12.9 | -2.27% | 5477万元 |
42 | 300358 | 楚天科技 | -793万元 | 60.5 | -3.54% | 6370万元 |
43 | 600802 | 福建水泥 | -787万元 | 7.61 | -3.43% | 19163万元 |
44 | 600429 | 三元股份 | -774万元 | 8.52 | -3.51% | 5469万元 |
45 | 300126 | 锐奇股份 | -772万元 | 16.07 | -4.06% | 3521万元 |
46 | 600517 | 置信电气 | -766万元 | 19.41 | 0.10% | 6491万元 |
47 | 002384 | 东山精密 | -758万元 | 22.38 | -0.97% | 1930万元 |
48 | 002025 | 航天电器 | -756万元 | 16.09 | 0.31% | 9800万元 |
49 | 002494 | 华斯股份 | -748万元 | 16.72 | -2.79% | 3386万元 |
50 | 300378 | 鼎捷软件 | -744万元 | 35.95 | -4.24% | 8165万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161389.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股319
下一篇:3月19日早间重要数据新闻一览
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18