早盘游资大单抢筹的前30只个股321
发布时间:2014-3-21 13:11:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601000 | 唐山港 | 1576万元 | 3.77 | 2.17% | 50776万元 |
2 | 002396 | 星网锐捷 | 1532万元 | 27.64 | -5.73% | 30114万元 |
3 | 601766 | 中国南车 | 1517万元 | 4.61 | 2.67% | 38068万元 |
4 | 600549 | 厦门钨业 | 1391万元 | 22.96 | -3.65% | 27847万元 |
5 | 000100 | TCL 集团 | 1379万元 | 2.53 | 1.20% | 11634万元 |
6 | 601989 | 中国重工 | 1314万元 | 4.56 | -0.65% | 23255万元 |
7 | 600832 | 东方明珠 | 1314万元 | 12.4 | 8.30% | 45469万元 |
8 | 600158 | 中体产业 | 1306万元 | 8.62 | 2.86% | 11076万元 |
9 | 002701 | 奥瑞金 | 1262万元 | 43.21 | 2.76% | 13230万元 |
10 | 000858 | 五粮液 | 1238万元 | 17.17 | 0.88% | 19966万元 |
11 | 600688 | 上海石化 | 1230万元 | 3.75 | -1.83% | 22636万元 |
12 | 300020 | 银江股份 | 1213万元 | 36.38 | 5.72% | 10492万元 |
13 | 601398 | 工商银行 | 1157万元 | 3.32 | 1.22% | 10822万元 |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 1136万元 | 168.99 | -0.11% | 34085万元 |
15 | 601688 | 华泰证券 | 1120万元 | 7.32 | 0.69% | 10603万元 |
16 | 300383 | 光环新网 | 1040万元 | 107 | 1.06% | 14394万元 |
17 | 000651 | 格力电器 | 985万元 | 26.7 | 0.91% | 28554万元 |
18 | 300047 | 天源迪科 | 964万元 | 10.59 | -4.77% | 22195万元 |
19 | 600109 | 国金证券 | 962万元 | 19.48 | -1.76% | 41085万元 |
20 | 000024 | 招商地产 | 944万元 | 17.69 | 4.80% | 39694万元 |
21 | 600741 | 华域汽车 | 932万元 | 9.41 | 0.00% | 13182万元 |
22 | 300315 | 掌趣科技 | 930万元 | 29.83 | -2.10% | 19057万元 |
23 | 600823 | 世茂股份 | 927万元 | 8.45 | 1.44% | 6388万元 |
24 | 600343 | 航天动力 | 909万元 | 17.42 | 3.75% | 12043万元 |
25 | 000616 | 亿城股份 | 902万元 | 3.33 | 6.39% | 13952万元 |
26 | 600648 | 外高桥 | 893万元 | 27.41 | -1.30% | 11067万元 |
27 | 002214 | 大立科技 | 886万元 | 20.1 | 2.13% | 9075万元 |
28 | 601717 | 郑煤机 | 883万元 | 5.87 | -1.01% | 17629万元 |
29 | 600406 | 国电南瑞 | 873万元 | 15.03 | 0.40% | 29284万元 |
30 | 002304 | 洋河股份 | 846万元 | 53.67 | -2.33% | 12542万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161672.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前30只个股321
下一篇:早盘游资大单抛售的前30只个股321
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18