散户资金重点关注的50只个股320
发布时间:2014-3-20 15:40:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601965 | 中国汽研 | 566万元 | 15.20 | -5.59% | 4776万元 |
2 | 600754 | 锦江股份 | 467万元 | 13.96 | -2.10% | 3004万元 |
3 | 002028 | 思源电气 | 460万元 | 15.40 | -4.76% | 17082万元 |
4 | 600026 | 中海发展 | 394万元 | 4.00 | 1.52% | 2365万元 |
5 | 300253 | 卫宁软件 | 383万元 | 124.01 | -2.81% | 8362万元 |
6 | 000525 | 红太阳 | 355万元 | 13.89 | -1.98% | 7812万元 |
7 | 002470 | 金正大 | 346万元 | 20.66 | -2.46% | 4558万元 |
8 | 600517 | 置信电气 | 311万元 | 19.17 | -1.99% | 5064万元 |
9 | 002368 | 太极股份 | 295万元 | 34.44 | -2.66% | 8982万元 |
10 | 000963 | 华东医药 | 281万元 | 41.80 | -2.34% | 7955万元 |
11 | 002551 | 尚荣医疗 | 278万元 | 45.26 | 3.71% | 13320万元 |
12 | 002249 | 大洋电机 | 274万元 | 14.11 | -4.01% | 10701万元 |
13 | 000932 | 华菱钢铁 | 267万元 | 1.74 | -0.57% | 2270万元 |
14 | 000553 | 沙隆达A | 266万元 | 11.34 | -3.49% | 6428万元 |
15 | 002285 | 世联行 | 260万元 | 16.68 | -0.71% | 7858万元 |
16 | 000729 | 燕京啤酒 | 258万元 | 6.48 | -1.22% | 6462万元 |
17 | 300209 | 天泽信息 | 247万元 | 15.42 | -2.28% | 2637万元 |
18 | 000558 | 莱茵置业 | 245万元 | 5.19 | 0.19% | 16842万元 |
19 | 002117 | 东港股份 | 244万元 | 19.90 | -2.93% | 6145万元 |
20 | 601088 | 中国神华 | 243万元 | 13.11 | -1.58% | 13412万元 |
21 | 600486 | 扬农化工 | 242万元 | 34.06 | -1.48% | 7853万元 |
22 | 601888 | 中国国旅 | 237万元 | 34.18 | -0.03% | 11293万元 |
23 | 601669 | 中国电建 | 225万元 | 2.61 | -0.76% | 7287万元 |
24 | 600600 | 青岛啤酒 | 223万元 | 38.79 | 0.03% | 11172万元 |
25 | 300058 | 蓝色光标 | 220万元 | 50.50 | -2.88% | 15807万元 |
26 | 600660 | 福耀玻璃 | 219万元 | 7.74 | -1.15% | 4723万元 |
27 | 300337 | 银邦股份 | 216万元 | 26.80 | -1.11% | 8243万元 |
28 | 300205 | 天喻信息 | 212万元 | 26.50 | -4.44% | 12645万元 |
29 | 600267 | 海正药业 | 211万元 | 14.29 | -1.72% | 9941万元 |
30 | 600794 | 保税科技 | 211万元 | 8.72 | -6.03% | 9114万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 300370 | 安控股份 | 209万元 | 51.19 | -3.32% | 4649万元 |
32 | 600713 | 南京医药 | 203万元 | 6.15 | -2.84% | 10868万元 |
33 | 002179 | 中航光电 | 202万元 | 16.26 | -2.40% | 4970万元 |
34 | 002022 | 科华生物 | 199万元 | 23.50 | -4.86% | 16497万元 |
35 | 002018 | 华星化工 | 194万元 | 8.26 | -7.92% | 14951万元 |
36 | 002463 | 沪电股份 | 193万元 | 3.74 | -1.58% | 24888万元 |
37 | 300363 | 博腾股份 | 192万元 | 53.30 | 1.95% | 14661万元 |
38 | 600562 | 国睿科技 | 192万元 | 38.70 | -0.67% | 2022万元 |
39 | 600859 | 王府井 | 192万元 | 17.02 | -1.16% | 8927万元 |
40 | 000059 | 华锦股份 | 188万元 | 4.50 | -1.10% | 4763万元 |
41 | 002402 | 和而泰 | 188万元 | 24.42 | -4.98% | 4719万元 |
42 | 002664 | 信质电机 | 187万元 | 40.75 | -2.93% | 6806万元 |
43 | 002358 | 森源电气 | 186万元 | 23.46 | -2.05% | 2981万元 |
44 | 600622 | 嘉宝集团 | 185万元 | 5.94 | -1.98% | 3888万元 |
45 | 600153 | 建发股份 | 180万元 | 6.13 | -0.97% | 7886万元 |
46 | 600556 | *ST北生 | 178万元 | 4.12 | -0.24% | 3439万元 |
47 | 300371 | 汇中股份 | 177万元 | 58.02 | -4.23% | 16820万元 |
48 | 002123 | 荣信股份 | 175万元 | 8.00 | -3.96% | 6909万元 |
49 | 002132 | 恒星科技 | 173万元 | 4.17 | -0.71% | 4823万元 |
50 | 300157 | 恒泰艾普 | 173万元 | 23.30 | -6.99% | 11039万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161693.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:散户资金撤退的50只个股320
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18