早盘游资大单抛售的前50只个股320
发布时间:2014-3-20 13:13:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600048 | 保利地产 | -2035万元 | 6.89 | 1.77% | 39821万元 |
2 | 000581 | 威孚高科 | -1328万元 | 23.39 | -1.14% | 11075万元 |
3 | 600016 | 民生银行 | -1322万元 | 7.32 | 1.25% | 28648万元 |
4 | 600292 | 中电远达 | -1257万元 | 19.39 | -4.76% | 11647万元 |
5 | 600036 | 招商银行 | -1231万元 | 9.6 | 0.52% | 17731万元 |
6 | 002715 | 登云股份 | -1214万元 | 23.96 | -4.58% | 7862万元 |
7 | 600366 | 宁波韵升 | -1117万元 | 15.63 | -1.39% | 8897万元 |
8 | 000661 | 长春高新 | -1077万元 | 115.45 | -1.70% | 5961万元 |
9 | 600729 | 重庆百货 | -1072万元 | 22.41 | -3.28% | 4698万元 |
10 | 002080 | 中材科技 | -1057万元 | 13.46 | -3.03% | 10114万元 |
11 | 002713 | 东易日盛 | -1052万元 | 37.1 | -0.94% | 9181万元 |
12 | 600668 | 尖峰集团 | -1045万元 | 11.24 | -0.97% | 6049万元 |
13 | 002454 | 松芝股份 | -1038万元 | 14.73 | -3.41% | 11327万元 |
14 | 002415 | 海康威视 | -1034万元 | 18.03 | -3.22% | 51467万元 |
15 | 002354 | 科冕木业 | -1034万元 | 44.47 | -5.28% | 5792万元 |
16 | 600240 | 华业地产 | -1005万元 | 4.69 | 1.51% | 13024万元 |
17 | 300219 | 鸿利光电 | -1001万元 | 12.6 | -4.54% | 6108万元 |
18 | 000400 | 许继电气 | -987万元 | 32.49 | -2.14% | 9882万元 |
19 | 002073 | 软控股份 | -986万元 | 9.24 | -1.18% | 6379万元 |
20 | 002064 | 华峰氨纶 | -935万元 | 9.59 | -1.64% | 8564万元 |
21 | 300323 | 华灿光电 | -897万元 | 19.75 | -4.36% | 5822万元 |
22 | 600061 | 中纺投资 | -887万元 | 6.8 | -2.72% | 4378万元 |
23 | 002235 | 安妮股份 | -882万元 | 13.32 | -0.82% | 6274万元 |
24 | 300005 | 探路者 | -882万元 | 21.04 | -4.36% | 5122万元 |
25 | 002176 | 江特电机 | -880万元 | 12.13 | -1.70% | 5154万元 |
26 | 002389 | 南洋科技 | -839万元 | 8.27 | -1.31% | 5940万元 |
27 | 300098 | 高新兴 | -837万元 | 16.33 | -2.27% | 3554万元 |
28 | 600225 | 天津松江 | -820万元 | 8.05 | 1.13% | 10525万元 |
29 | 000049 | 德赛电池 | -816万元 | 55.3 | -1.78% | 6888万元 |
30 | 002467 | 二六三 | -816万元 | 23.01 | 2.95% | 8858万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600835 | 上海机电 | -792万元 | 19.98 | -0.99% | 5824万元 |
32 | 300068 | 南都电源 | -792万元 | 10.02 | -1.76% | 6603万元 |
33 | 002091 | 江苏国泰 | -785万元 | 15.17 | -3.44% | 7556万元 |
34 | 002181 | 粤传媒 | -783万元 | 17.09 | -2.68% | 8486万元 |
35 | 300359 | 全通教育 | -770万元 | 56.39 | -1.07% | 3799万元 |
36 | 600839 | 四川长虹 | -764万元 | 3.39 | -0.88% | 11318万元 |
37 | 600809 | 山西汾酒 | -760万元 | 17.47 | -1.52% | 12262万元 |
38 | 601169 | 北京银行 | -752万元 | 7.2 | 0.70% | 10684万元 |
39 | 002029 | 七匹狼 | -744万元 | 8.15 | -1.93% | 6799万元 |
40 | 600702 | 沱牌舍得 | -743万元 | 11.76 | -2.57% | 5667万元 |
41 | 002705 | 新宝股份 | -742万元 | 16.17 | -2.06% | 6243万元 |
42 | 300307 | 慈星股份 | -741万元 | 15.46 | -2.03% | 4990万元 |
43 | 000999 | 华润三九 | -736万元 | 23.61 | -1.34% | 5708万元 |
44 | 600620 | 天宸股份 | -735万元 | 10.24 | 0.39% | 13930万元 |
45 | 002303 | 美盈森 | -732万元 | 21.38 | -2.37% | 4308万元 |
46 | 600818 | 中路股份 | -730万元 | 17.7 | -2.80% | 8336万元 |
47 | 002414 | 高德红外 | -726万元 | 18.72 | -4.49% | 11471万元 |
48 | 002432 | 九安医疗 | -723万元 | 21.48 | -0.37% | 13681万元 |
49 | 002089 | 新海宜 | -718万元 | 9.7 | -0.51% | 5828万元 |
50 | 600432 | 吉恩镍业 | -707万元 | 10.06 | -1.66% | 10258万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161699.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:19股今年以来逆市狂奔 涨幅翻倍
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18