本周大宗交易排行榜
成交金额排名上榜次数排名买入金额排名
代码名称金额(万元) 代码名称次数席位金额(万元)
002269 美邦服饰 49449.40 600112 天成控股 15 机构专用 65555.50
601318 中国平安 37290.00 002554 惠博普 12 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 46206.07
600112 天成控股 31465.55 002144 宏达高科 11 国泰君安证券股份有限公司总部 39284.86
002551 尚荣医疗 30628.60 300170 汉得信息 10 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 39231.40
600759 正和股份 29401.50 002129 中环股份 7 财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 29401.50
002144 宏达高科 27857.05 002269 美邦服饰 6 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 28929.83
002129 中环股份 21364.50 002683 宏大爆破 5 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 24752.06
600711 盛屯矿业 20869.96 600711 盛屯矿业 5 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 23102.90
300170 汉得信息 18891.32 002420 毅昌股份 4 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18348.65
300024 机器人 18348.65 002551 尚荣医疗 4 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 17734.50
002104 恒宝股份 17734.50 002555 顺荣股份 4 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 17550.00
000715 中兴商业 17550.00 300049 福瑞股份 4 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 15423.76
300049 福瑞股份 15885.50 300158 振东制药 4 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 14870.54
600638 新黄浦 15423.76 600220 江苏阳光 4 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 12503.59
002168 深圳惠程 11950.50 600759 正和股份 4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11427.90
600036 招商银行 11490.00 000829 天音控股 3 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 10731.00
000829 天音控股 10746.42 002168 深圳惠程 3 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 9127.90
002555 顺荣股份 10732.70 002465 海格通信 3 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 8638.25
300166 东方国信 10539.99 002489 浙江永强 3 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 8248.66
300296 利亚德 9982.89 002684 猛狮科技 3 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 7685.26
002539 新都化工 8080.00 300159 新研股份 3 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 7428.45
300158 振东制药 8036.40 000715 中兴商业 2 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 7224.00
300077 国民技术 8001.00 002342 巨力索具 2 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 6757.00
002342 巨力索具 7891.00 002386 天原集团 2 南京证券股份有限公司北京惠新西街证券营业部 6462.72
300208 恒顺电气 7885.80 002505 大康牧业 2 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 6290.00
300001 特锐德 7685.26 002512 达华智能 2 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 5814.00
002489 浙江永强 7200.00 300024 机器人 2 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 5251.90
300098 高新兴 6470.10 300077 国民技术 2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 5097.00
002554 惠博普 6462.72 300166 东方国信 2 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 4868.60
600237 铜峰电子 6290.00 300208 恒顺电气 2 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 4787.10
002465 海格通信 6111.00 300289 利德曼 2 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 4597.62
603008 喜临门 5918.00 300296 利亚德 2 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 4402.00
601857 中国石油 5018.86 300341 麦迪电气 2 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 4160.36
300080 新大新材 4980.00 600011 华能国际 2 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 4139.00
600729 重庆百货 4868.60 600036 招商银行 2 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 4056.00
002389 南洋科技 4817.13 600237 铜峰电子 2 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4020.78
002521 齐峰新材 4402.00 600638 新黄浦 2 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 3741.77
002505 大康牧业 4258.00 601006 大秦铁路 2 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 3452.70
002454 松芝股份 4056.00 601088 中国神华 2 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 3386.12
300181 佐力药业 3624.00 601328 交通银行 2 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 3088.00
002683 宏大爆破 3511.90 601601 中国太保 2 广州证券有限责任公司广州江南大道证券营业部 3067.20
002159 三特索道 3128.92 601857 中国石油 2 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 3030.00
002420 毅昌股份 3072.00 000068 华控赛格 1 中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 3000.00
002187 广百股份 3067.20 000409 山东地矿 1 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 2970.40
601601 中国太保 3033.00 000728 国元证券 1 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 2724.80
300356 光一科技 3030.00 002104 恒宝股份 1 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 2667.00
002684 猛狮科技 2929.56 002159 三特索道 1 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 2658.00
000409 山东地矿 2929.50 002187 广百股份 1 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 2638.30
002339 积成电子 2858.20 002311 海大集团 1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 2459.62
002470 金正大 2724.80 002339 积成电子 1 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 2445.00
(责任编辑:DF107)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161797.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:一周资金流入金额前10
下一篇:昨日资金流入较大个股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18