早盘超级资金增仓的前50只个股324
发布时间:2014-3-24 12:42:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002146 | 荣盛发展 | 15221万元 | 11.69 | 4.38% | 84885万元 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 14353万元 | 9.61 | 1.37% | 136634万元 |
3 | 000687 | 恒天天鹅 | 12556万元 | 5.42 | 9.94% | 43989万元 |
4 | 000778 | 新兴铸管 | 11458万元 | 5.67 | 5.39% | 26919万元 |
5 | 600340 | 华夏幸福 | 10552万元 | 26.8 | 4.00% | 73665万元 |
6 | 601818 | 光大银行 | 9117万元 | 2.47 | 2.07% | 48310万元 |
7 | 000511 | 烯碳新材 | 8576万元 | 5.9 | 5.36% | 69512万元 |
8 | 601992 | 金隅股份 | 7801万元 | 6.6 | 7.84% | 45910万元 |
9 | 601169 | 北京银行 | 7042万元 | 7.68 | 3.23% | 58899万元 |
10 | 601299 | 中国北车 | 6957万元 | 4.7 | 3.98% | 41056万元 |
11 | 600050 | 中国联通 | 6935万元 | 3.12 | 0.97% | 29120万元 |
12 | 600000 | 浦发银行 | 6904万元 | 9.82 | -0.71% | 368828万元 |
13 | 000709 | 河北钢铁 | 6878万元 | 2.05 | 10.21% | 33499万元 |
14 | 600787 | 中储股份 | 6242万元 | 14.2 | 4.64% | 41329万元 |
15 | 600717 | 天津港 | 6192万元 | 9.16 | 5.29% | 22446万元 |
16 | 600416 | 湘电股份 | 5647万元 | 10.1 | 1.10% | 12953万元 |
17 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5576万元 | 1.99 | 2.58% | 14806万元 |
18 | 002202 | 金风科技 | 5017万元 | 10.41 | 1.46% | 28854万元 |
19 | 601668 | 中国建筑 | 4839万元 | 2.89 | 2.48% | 47152万元 |
20 | 600480 | 凌云股份 | 4790万元 | 9.78 | 8.43% | 49095万元 |
21 | 600019 | 宝钢股份 | 4751万元 | 3.77 | 3.29% | 14197万元 |
22 | 002275 | 桂林三金 | 4726万元 | 17.76 | 6.54% | 13147万元 |
23 | 601258 | 庞大集团 | 4599万元 | 5.41 | 8.20% | 11577万元 |
24 | 300104 | 乐视网 | 4577万元 | 41.29 | -4.60% | 46297万元 |
25 | 601117 | 中国化学 | 4521万元 | 6.41 | 2.07% | 23706万元 |
26 | 000510 | 金路集团 | 4376万元 | 7.79 | 9.72% | 35886万元 |
27 | 601328 | 交通银行 | 4356万元 | 3.82 | 1.33% | 29743万元 |
28 | 600149 | 廊坊发展 | 4275万元 | 9.31 | 7.75% | 30341万元 |
29 | 600409 | 三友化工 | 4237万元 | 4.82 | 4.55% | 13441万元 |
30 | 601088 | 中国神华 | 4043万元 | 13.83 | 2.29% | 18907万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 002384 | 东山精密 | 3908万元 | 22.6 | -1.52% | 5373万元 |
32 | 600549 | 厦门钨业 | 3887万元 | 24.59 | 5.13% | 40397万元 |
33 | 000923 | 河北宣工 | 3861万元 | 9.72 | 6.81% | 21571万元 |
34 | 000592 | 中福实业 | 3749万元 | 8.1 | 4.79% | 15881万元 |
35 | 000937 | 冀中能源 | 3713万元 | 6.73 | 3.70% | 26671万元 |
36 | 601098 | 中南传媒 | 3657万元 | 14.53 | -0.48% | 21626万元 |
37 | 000858 | 五粮液 | 3642万元 | 17.66 | 1.49% | 28757万元 |
38 | 002424 | 贵州百灵 | 3637万元 | 25.8 | 8.04% | 13922万元 |
39 | 002214 | 大立科技 | 3635万元 | 22.22 | 5.06% | 15310万元 |
40 | 000823 | 超声电子 | 3497万元 | 11.07 | 3.65% | 17516万元 |
41 | 600812 | 华北制药 | 3461万元 | 5.16 | 4.88% | 9819万元 |
42 | 002442 | 龙星化工 | 3443万元 | 5.65 | 9.92% | 26322万元 |
43 | 000797 | 中国武夷 | 3393万元 | 7.66 | 7.28% | 14987万元 |
44 | 600503 | 华丽家族 | 3367万元 | 4.25 | 2.16% | 17164万元 |
45 | 600482 | 风帆股份 | 3123万元 | 12.58 | 6.34% | 27262万元 |
46 | 600322 | 天房发展 | 3092万元 | 3.49 | 6.73% | 12658万元 |
47 | 600063 | 皖维高新 | 3039万元 | 2.55 | 4.08% | 17018万元 |
48 | 600018 | 上港集团 | 3017万元 | 4.49 | 3.22% | 13722万元 |
49 | 600965 | 福成五丰 | 2910万元 | 7.49 | 5.79% | 9787万元 |
50 | 002334 | 英威腾 | 2894万元 | 15.2 | 3.05% | 5519万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161959.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股324
下一篇:半日主力资金净流出前十个股324
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18