31股未来两年复合增长率逾100%名单
发布时间:2014-3-24 16:03:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票简称 | 最新预测时间 | 2014E净利同比 | 2年复合增长率% | 2014年一致预期 | 2015年一致预期 | ||||
EPS | P/E | P/B | EPS | P/E | P/B | |||||
600387 | 海越股份 | 1-23 | 414.88% | 674.88% | 0.839 | 21.028 | 4.793 | 1.425 | 12.382 | 3.452 |
600184 | 光电股份 | 3-14 | 55.03% | 541.34% | 0.592 | 31.369 | 3.229 | 1.05 | 17.695 | 2.73 |
002064 | 华峰氨纶 | 2-28 | 95.50% | 454.46% | 0.832 | 11.368 | 2.56 | 1.098 | 8.616 | 2.103 |
600398 | 凯诺科技 | 3-3 | 39.86% | 352.91% | 0.476 | 19.353 | 7.95 | 0.587 | 15.682 | 5.7 |
002637 | 赞宇科技 | 3-17 | 104.65% | 298.31% | 0.71 | 20.901 | 2.098 | 0.982 | 15.12 | 1.844 |
600337 | 美克股份 | 3-5 | 29.16% | 229.66% | 0.349 | 17.212 | 1.346 | 0.452 | 13.289 | 1.242 |
600562 | 国睿科技 | 3-17 | 41.44% | 209.39% | 1.024 | 37.109 | 9.939 | 1.26 | 30.159 | 8.526 |
002195 | 海隆软件 | 3-6 | 538.79% | 194.07% | 0.555 | 77.778 | 23.777 | 0.746 | 57.872 | 20.291 |
002601 | 佰利联 | 3-4 | 423.67% | 189.11% | 0.646 | 26.301 | 1.418 | 1.03 | 16.479 | 1.306 |
002583 | 海能达 | 3-4 | 105.16% | 181.01% | 0.946 | 31.772 | 3.718 | 1.476 | 20.359 | 3.148 |
002614 | 蒙发利 | 1-29 | 106.06% | 179.95% | 0.897 | 32.341 | 3.006 | 1.157 | 25.071 | 2.685 |
002547 | 春兴精工 | 3-9 | 270.15% | 173.38% | 0.41 | 30.244 | 3.885 | 0.828 | 14.976 | 3.084 |
300292 | 吴通通讯 | 3-11 | 337.50% | 168.91% | 0.715 | 27.834 | 4.219 | 0.985 | 20.203 | 4.048 |
600405 | 动力源 | 3-11 | 233.70% | 161.44% | 0.461 | 27.164 | 4.161 | 0.71 | 17.634 | 3.49 |
002202 | 金风科技 | 3-11 | 106.72% | 151.44% | 0.359 | 28.556 | 1.927 | 0.544 | 18.846 | 1.751 |
000893 | 东凌粮油 | 3-13 | 63.77% | 148.86% | 0.833 | 19.333 | 3.482 | 1.475 | 10.922 | 2.691 |
600674 | 川投能源 | 1-13 | 64.64% | 140.55% | 1.132 | 9.29 | 1.821 | 1.349 | 7.799 | 1.507 |
600716 | 凤凰股份 | 3-3 | 80.04% | 140.05% | 0.594 | 15.993 | 2.94 | 0.74 | 12.838 | 2.554 |
300121 | 阳谷华泰 | 1-29 | 297.33% | 138.45% | 0.48 | 29.479 | 3.776 | 0.63 | 22.46 | 3.215 |
300269 | 联建光电 | 3-13 | 394.97% | 138.22% | 0.875 | 36.348 | 7.354 | 1.155 | 27.533 | 6.228 |
300315 | 掌趣科技 | 3-7 | 131.88% | 137.06% | 0.617 | 50.965 | 13.096 | 0.833 | 37.71 | 10.086 |
600707 | 彩虹股份 | 3-12 | 79.91% | 133.08% | 0.183 | 44.858 | 2.77 | 0.551 | 14.871 | 2.337 |
002440 | 闰土股份 | 3-3 | 90.01% | 126.99% | 2.04 | 10.663 | 2.584 | 2.212 | 9.834 | 2.046 |
002254 | 泰和新材 | 2-27 | 143.48% | 123.63% | 0.437 | 18.897 | 2.202 | 0.559 | 14.787 | 1.914 |
600312 | 平高电气 | 2-26 | 72.76% | 122.40% | 0.694 | 18.335 | 3.323 | 0.976 | 13.047 | 2.905 |
300205 | 天喻信息 | 3-14 | 106.89% | 118.98% | 0.911 | 29.374 | 4.329 | 1.252 | 21.377 | 3.549 |
000716 | 南方食品 | 3-18 | 96.08% | 114.13% | 0.344 | 37.496 | 3.515 | 0.549 | 23.469 | 3.144 |
600596 | 新安股份 | 1-27 | 35.53% | 113.13% | 0.878 | 14.217 | 1.671 | 0.9 | 13.867 | 1.483 |
000957 | 中通客车 | 2-10 | 152.22% | 112.17% | 1.091 | 11.134 | 2.944 | 0.883 | 13.758 | 2.664 |
300125 | 易世达 | 1-15 | 184.18% | 108.09% | 0.527 | 28.631 | 1.548 | 0.933 | 16.158 | 1.417 |
600886 | 国投电力 | 2-28 | 38.19% | 106.18% | 0.656 | 6.34 | 1.519 | 0.728 | 5.714 | 1.27 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161987.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:私募新进66股 年内最大涨幅近70%
下一篇:主力资金净流出最多五大板块324
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18