两市超大账户抢筹的50只个股324
发布时间:2014-3-24 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
两市超大账户减持的50只个股(3/24)
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600887 | 伊利股份 | -11836万元 | 35.75 | -1.89% | 51896万元 |
2 | 002292 | 奥飞动漫 | -11107万元 | 33.48 | -7.05% | 38368万元 |
3 | 000625 | 长安汽车 | -7490万元 | 8.93 | -2.19% | 42901万元 |
4 | 600804 | 鹏博士 | -7389万元 | 13.67 | -1.30% | 31158万元 |
5 | 600196 | 复星医药 | -7250万元 | 21.08 | -2.63% | 44150万元 |
6 | 300074 | 华平股份 | -7002万元 | 16.9 | -7.55% | 25576万元 |
7 | 300027 | 华谊兄弟 | -6586万元 | 24.91 | -1.46% | 41693万元 |
8 | 002375 | 亚厦股份 | -5732万元 | 25.39 | -2.72% | 21840万元 |
9 | 600630 | 龙头股份 | -5119万元 | 10.54 | -4.18% | 31940万元 |
10 | 002092 | 中泰化学 | -4792万元 | 5.59 | -2.10% | 24573万元 |
11 | 300373 | 扬杰科技 | -4547万元 | 47.3 | -9.73% | 23349万元 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | -4544万元 | 12.97 | -0.54% | 40076万元 |
13 | 002219 | 恒康医疗 | -4518万元 | 24.5 | -2.12% | 25364万元 |
14 | 300338 | 开元仪器 | -4379万元 | 26.32 | -7.16% | 34584万元 |
15 | 300383 | 光环新网 | -4132万元 | 98.64 | -10.00% | 24061万元 |
16 | 600332 | 白云山 | -4131万元 | 26.44 | -1.20% | 26277万元 |
17 | 300289 | 利德曼 | -4072万元 | 25.03 | -9.64% | 17443万元 |
18 | 600741 | 华域汽车 | -3953万元 | 9.57 | -1.44% | 25886万元 |
19 | 600499 | 科达机电 | -3919万元 | 20.02 | -3.70% | 18543万元 |
20 | 600770 | 综艺股份 | -3852万元 | 10.29 | -0.58% | 15404万元 |
21 | 002594 | 比亚迪 | -3841万元 | 49.95 | -2.82% | 27199万元 |
22 | 600315 | 上海家化 | -3828万元 | 34.35 | -2.72% | 23883万元 |
23 | 600999 | 招商证券 | -3790万元 | 10.34 | 1.17% | 61467万元 |
24 | 600518 | 康美药业 | -3771万元 | 16.54 | -0.90% | 30238万元 |
25 | 002106 | 莱宝高科 | -3736万元 | 11.35 | -0.87% | 20440万元 |
26 | 002722 | 金轮股份 | -3718万元 | 26.26 | -4.20% | 26563万元 |
27 | 600703 | 三安光电 | -3684万元 | 22.67 | -1.18% | 29159万元 |
28 | 300020 | 银江股份 | -3649万元 | 33.66 | -5.21% | 16792万元 |
29 | 300002 | 神州泰岳 | -3641万元 | 26.4 | -2.76% | 19307万元 |
30 | 600688 | 上海石化 | -3628万元 | 3.81 | -0.78% | 30856万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600100 | 同方股份 | -3544万元 | 9.76 | -1.81% | 30619万元 |
32 | 002152 | 广电运通 | -3330万元 | 16.67 | -2.46% | 20813万元 |
33 | 300024 | 机器人 | -3170万元 | 48.08 | -3.65% | 23332万元 |
34 | 000651 | 格力电器 | -3120万元 | 26.81 | -1.14% | 47612万元 |
35 | 002707 | 众信旅游 | -3098万元 | 70.9 | -8.28% | 15308万元 |
36 | 600406 | 国电南瑞 | -3090万元 | 15.4 | 0.07% | 39664万元 |
37 | 300212 | 易华录 | -3029万元 | 47.88 | -7.03% | 13590万元 |
38 | 300156 | 天立环保 | -2989万元 | 11.68 | -1.02% | 23380万元 |
39 | 600765 | 中航重机 | -2947万元 | 13.18 | -0.75% | 21357万元 |
40 | 000029 | 深深房A | -2912万元 | 4.25 | 10.10% | 24256万元 |
41 | 002028 | 思源电气 | -2834万元 | 15.06 | -3.89% | 25282万元 |
42 | 002312 | 三泰电子 | -2689万元 | 36.76 | -2.83% | 37277万元 |
43 | 002439 | 启明星辰 | -2682万元 | 34 | 0.29% | 12103万元 |
44 | 002052 | 同洲电子 | -2663万元 | 11.61 | -2.02% | 15511万元 |
45 | 300090 | 盛运股份 | -2631万元 | 25.85 | -3.47% | 11954万元 |
46 | 300369 | 绿盟科技 | -2623万元 | 98.49 | -3.38% | 30358万元 |
47 | 300148 | 天舟文化 | -2611万元 | 31.12 | -5.06% | 14544万元 |
48 | 002598 | 山东章鼓 | -2579万元 | 9.37 | 0.64% | 27764万元 |
49 | 603000 | 人民网 | -2526万元 | 75.67 | -3.84% | 19613万元 |
50 | 000503 | 海虹控股 | -2504万元 | 23.5 | -0.21% | 23259万元 |
(责任编辑:DF010)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161991.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多10股324
下一篇:两市超大账户减持的50只个股324
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18