两市游资重点关注的50只个股324
发布时间:2014-3-24 15:29:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000651 | 格力电器 | 2601万元 | 26.81 | -1.14% | 47612万元 |
2 | 600376 | 首开股份 | 2250万元 | 5.27 | 6.68% | 53467万元 |
3 | 002494 | 华斯股份 | 2140万元 | 18.01 | 5.01% | 10439万元 |
4 | 000923 | 河北宣工 | 1948万元 | 9.71 | 6.70% | 32834万元 |
5 | 002163 | 中航三鑫 | 1830万元 | 4.11 | 5.66% | 21576万元 |
6 | 601218 | 吉鑫科技 | 1817万元 | 5.26 | 10.04% | 24565万元 |
7 | 600503 | 华丽家族 | 1705万元 | 4.26 | 2.40% | 28325万元 |
8 | 002325 | 洪涛股份 | 1681万元 | 8.79 | 3.53% | 40810万元 |
9 | 600795 | 国电电力 | 1671万元 | 2.35 | 0.43% | 32386万元 |
10 | 000848 | 承德露露 | 1567万元 | 22.39 | 3.18% | 11239万元 |
11 | 000882 | 华联股份 | 1532万元 | 3.28 | 3.47% | 11537万元 |
12 | 600284 | 浦东建设 | 1498万元 | 10.3 | 2.49% | 14338万元 |
13 | 300315 | 掌趣科技 | 1457万元 | 32.72 | 4.14% | 55340万元 |
14 | 601989 | 中国重工 | 1453万元 | 4.75 | 0.85% | 40572万元 |
15 | 002398 | 建研集团 | 1449万元 | 13.62 | 5.25% | 10806万元 |
16 | 601633 | 长城汽车 | 1439万元 | 33.46 | 6.90% | 44559万元 |
17 | 600818 | 中路股份 | 1427万元 | 17.95 | 3.16% | 23406万元 |
18 | 300011 | 鼎汉技术 | 1377万元 | 17.86 | 6.18% | 28305万元 |
19 | 300104 | 乐视网 | 1377万元 | 40.79 | -5.75% | 69012万元 |
20 | 600028 | 中国石化 | 1375万元 | 5.22 | -0.38% | 44183万元 |
21 | 600823 | 世茂股份 | 1338万元 | 9.12 | 5.07% | 23644万元 |
22 | 000045 | 深纺织A | 1322万元 | 9.84 | 9.82% | 12035万元 |
23 | 601398 | 工商银行 | 1316万元 | 3.38 | 1.20% | 25097万元 |
24 | 600658 | 电子城 | 1299万元 | 11.53 | 3.78% | 18702万元 |
25 | 002424 | 贵州百灵 | 1234万元 | 26.16 | 9.55% | 26124万元 |
26 | 601901 | 方正证券 | 1205万元 | 5.72 | 2.14% | 106783万元 |
27 | 600596 | 新安股份 | 1199万元 | 12.8 | 2.56% | 56988万元 |
28 | 300202 | 聚龙股份 | 1199万元 | 40.3 | 8.95% | 12391万元 |
29 | 601939 | 建设银行 | 1180万元 | 3.89 | 0.52% | 11278万元 |
30 | 000100 | TCL 集团 | 1174万元 | 2.62 | 2.34% | 39622万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600155 | 宝硕股份 | 1160万元 | 8.42 | 10.06% | 46292万元 |
32 | 600776 | 东方通信 | 1122万元 | 12.31 | 1.32% | 26510万元 |
33 | 600820 | 隧道股份 | 1119万元 | 10.19 | 0.69% | 27624万元 |
34 | 600803 | 威远生化 | 1108万元 | 12.65 | 7.20% | 19603万元 |
35 | 000600 | 建投能源 | 1101万元 | 5.8 | 10.06% | 24573万元 |
36 | 600559 | 老白干酒 | 1075万元 | 23.26 | 5.78% | 9510万元 |
37 | 600327 | 大东方 | 1074万元 | 5.61 | 2.56% | 7538万元 |
38 | 600048 | 保利地产 | 1058万元 | 7.45 | 3.47% | 135367万元 |
39 | 600169 | 太原重工 | 1052万元 | 3.01 | 1.69% | 9622万元 |
40 | 600095 | 哈高科 | 1047万元 | 5.28 | 2.92% | 20441万元 |
41 | 601877 | 正泰电器 | 1012万元 | 24.8 | 4.33% | 14332万元 |
42 | 600576 | 万好万家 | 999万元 | 9.34 | 7.85% | 7672万元 |
43 | 002214 | 大立科技 | 956万元 | 22.16 | 4.78% | 23086万元 |
44 | 300338 | 开元仪器 | 947万元 | 26.32 | -7.16% | 34584万元 |
45 | 600839 | 四川长虹 | 938万元 | 3.36 | -0.30% | 24614万元 |
46 | 000629 | 攀钢钒钛 | 936万元 | 1.97 | 1.55% | 20588万元 |
47 | 600060 | 海信电器 | 930万元 | 12.03 | -0.17% | 29467万元 |
48 | 002240 | 威华股份 | 928万元 | 20.22 | -1.65% | 18978万元 |
49 | 600067 | 冠城大通 | 924万元 | 6.2 | 3.51% | 30207万元 |
50 | 600987 | 航民股份 | 924万元 | 5.92 | 4.78% | 10121万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161993.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股324
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股324
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18