连续下跌前十只个股 截止4.09
发布时间:2014-4-10 8:00:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
600515 | 海岛建设 | 8.36 | 5 | -8.53 | 70.6 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 5 | -6.95 | 4.4300003 |
000798 | 中水渔业 | 0.00 | 5 | -2.96 | 3.5300002 |
600985 | 雷鸣科化 | 11.11 | 4 | -1.52 | 3.2 |
600638 | 新黄浦 | 13.70 | 4 | -2.69 | 5.06 |
600506 | 香梨股份 | 0.00 | 4 | -5.2200003 | 3.19 |
200986 | 粤华包B | 3.67 | 4 | -2.39 | 0.73 |
002461 | 珠江啤酒 | 13.69 | 4 | -3.99 | 0.93 |
002113 | 天润控股 | 0.00 | 4 | -5.73 | 4.09 |
000537 | 广宇发展 | 6.72 | 4 | -6.6699996 | 15.85 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/162641.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股 截止4.09
下一篇:连续上涨前十只个股 截止4.09
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18