早盘游资大单抢筹的前30只个股49
发布时间:2014-4-9 13:08:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002240 | 威华股份 | 1495万元 | 20.74 | 10.03% | 29248万元 |
2 | 600100 | 同方股份 | 1361万元 | 9.39 | 0.86% | 11809万元 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 1301万元 | 63.91 | 2.93% | 12468万元 |
4 | 002555 | 顺荣股份 | 1211万元 | 31.29 | 1.66% | 8884万元 |
5 | 601929 | 吉视传媒 | 1180万元 | 13 | 3.17% | 11257万元 |
6 | 600390 | 金瑞科技 | 1154万元 | 12.01 | 1.61% | 17106万元 |
7 | 600588 | 用友软件 | 1127万元 | 18.56 | 0.70% | 7364万元 |
8 | 002095 | 生意宝 | 1066万元 | 29.69 | 2.66% | 4833万元 |
9 | 300293 | 蓝英装备 | 1035万元 | 19.57 | 10.01% | 7551万元 |
10 | 600383 | 金地集团 | 1022万元 | 7.31 | 0.97% | 14638万元 |
11 | 002309 | 中利科技 | 1022万元 | 18.98 | 3.83% | 4350万元 |
12 | 002396 | 星网锐捷 | 1022万元 | 25.85 | 3.48% | 13739万元 |
13 | 000033 | 新都酒店 | 1002万元 | 5.13 | -7.90% | 15781万元 |
14 | 600703 | 三安光电 | 992万元 | 24.55 | 2.21% | 35496万元 |
15 | 300067 | 安诺其 | 991万元 | 17.66 | 5.68% | 11209万元 |
16 | 300133 | 华策影视 | 986万元 | 26.1 | 1.52% | 14957万元 |
17 | 002414 | 高德红外 | 939万元 | 18.68 | 2.19% | 8367万元 |
18 | 002241 | 歌尔声学 | 931万元 | 28.94 | 2.26% | 35956万元 |
19 | 002416 | 爱施德 | 896万元 | 15.07 | 1.69% | 6437万元 |
20 | 600089 | 特变电工 | 878万元 | 9.36 | 0.54% | 18863万元 |
21 | 600422 | 昆明制药 | 876万元 | 25.94 | 0.39% | 9459万元 |
22 | 000835 | 四川圣达 | 870万元 | 5.99 | 4.54% | 6266万元 |
23 | 000858 | 五粮液 | 842万元 | 17.44 | 1.28% | 23077万元 |
24 | 300367 | 东方网力 | 842万元 | 144.34 | -1.61% | 10352万元 |
25 | 600704 | 物产中大 | 839万元 | 8.75 | 2.70% | 11490万元 |
26 | 601222 | 林洋电子 | 838万元 | 18.64 | 4.19% | 6563万元 |
27 | 300032 | 金龙机电 | 834万元 | 15.47 | 0.46% | 6764万元 |
28 | 000998 | 隆平高科 | 828万元 | 23.54 | 1.60% | 6024万元 |
29 | 002579 | 中京电子 | 827万元 | 9.49 | 2.82% | 5847万元 |
30 | 600803 | 威远生化 | 823万元 | 13.27 | 2.63% | 11293万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/162655.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前30只个股49
下一篇:早盘超级资金出逃的前30只个股49
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18