早盘游资大单抢筹的前30只个股411
发布时间:2014-4-11 13:11:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601186 | 中国铁建 | 1727万元 | 4.78 | -1.24% | 50547万元 |
2 | 002456 | 欧菲光 | 1712万元 | 46.96 | -0.97% | 13166万元 |
3 | 002665 | 首航节能 | 1226万元 | 28.8 | 5.46% | 10611万元 |
4 | 002229 | 鸿博股份 | 1222万元 | 20.9 | 0.72% | 35001万元 |
5 | 600066 | 宇通客车 | 1194万元 | 16.9 | 2.80% | 12556万元 |
6 | 000662 | 索芙特 | 1157万元 | 8.05 | 3.34% | 6171万元 |
7 | 300043 | 互动娱乐 | 1148万元 | 38.58 | 1.34% | 21621万元 |
8 | 300025 | 华星创业 | 1140万元 | 16.08 | 2.81% | 9452万元 |
9 | 002577 | 雷柏科技 | 1107万元 | 28.45 | 4.98% | 21517万元 |
10 | 000503 | 海虹控股 | 1083万元 | 21.72 | 2.12% | 15707万元 |
11 | 600879 | 航天电子 | 1073万元 | 10.92 | 1.87% | 15419万元 |
12 | 601008 | 连云港 | 1064万元 | 3.94 | 4.23% | 6793万元 |
13 | 000898 | 鞍钢股份 | 1063万元 | 3.38 | 3.05% | 39850万元 |
14 | 600406 | 国电南瑞 | 1042万元 | 14.85 | -1.00% | 20830万元 |
15 | 600329 | 中新药业 | 960万元 | 13.55 | 4.88% | 10949万元 |
16 | 000001 | 平安银行 | 958万元 | 11.26 | -0.88% | 28932万元 |
17 | 600480 | 凌云股份 | 932万元 | 9.12 | 0.33% | 12807万元 |
18 | 300134 | 大富科技 | 907万元 | 25.4 | 2.42% | 12904万元 |
19 | 300219 | 鸿利光电 | 901万元 | 15.22 | 0.53% | 22326万元 |
20 | 600272 | 开开实业 | 880万元 | 11.9 | 3.39% | 6366万元 |
21 | 600660 | 福耀玻璃 | 866万元 | 8.68 | 2.97% | 20502万元 |
22 | 300024 | 机器人 | 860万元 | 50.9 | 0.71% | 12896万元 |
23 | 600535 | 天士力 | 856万元 | 41.28 | 3.20% | 27653万元 |
24 | 600377 | 宁沪高速 | 830万元 | 6.24 | 5.41% | 49715万元 |
25 | 002446 | 盛路通信 | 827万元 | 27.11 | 0.86% | 6354万元 |
26 | 000333 | 美的集团 | 824万元 | 47.86 | 2.73% | 64328万元 |
27 | 600759 | 正和股份 | 823万元 | 11.18 | 1.64% | 6295万元 |
28 | 002001 | 新和成 | 822万元 | 21.36 | 1.23% | 12819万元 |
29 | 600832 | 东方明珠 | 820万元 | 11.04 | -1.34% | 15263万元 |
30 | 600661 | 新南洋 | 805万元 | 19.48 | 1.78% | 9440万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/162740.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前30只个股411
下一篇:早盘游资大单抛售的前30只个股411
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18