机构调高23股投资评级 5股将涨超30%
据证券时报数据部统计,近5日机构调高了23股投资评级,其中老板电器被中信证券、安信证券两家券商调升至买入评级,盛运股份、贝因美两只个股也均被两家券商调升至买入评级。从上涨空间看,华泰证券、贝因美、宝利沥青等5只个股将涨超30%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 最新收盘价(元) | 上涨空间(%) |
601688 | 华泰证券 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 12.00 | 8.61 | 39.37 |
002570 | 贝因美 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 39.00 | 28.11 | 38.74 |
002508 | 老板电器 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 50.00 | 36.40 | 37.36 |
300135 | 宝利沥青 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 9.50 | 7.04 | 34.94 |
002508 | 老板电器 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 49.00 | 36.40 | 34.62 |
601179 | 中国西电 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 5.00 | 3.82 | 30.89 |
000759 | 中百集团 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 10.00 | 7.74 | 29.20 |
002010 | 传化股份 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 12.88 | 10.09 | 27.65 |
600648 | 外高桥 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 37.16 | 29.20 | 27.26 |
300079 | 数码视讯 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 29.20 | 23.44 | 24.57 |
300090 | 盛运股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 34.80 | 27.96 | 24.46 |
300015 | 爱尔眼科 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 45.00 | 37.95 | 18.58 |
300005 | 探路者 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 23.00 | 20.37 | 12.91 |
300257 | 开山股份 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 40.00 | 35.80 | 11.73 |
600526 | 菲达环保 | 海通证券 | 增持 | 中性 | 22.00 | 20.23 | 8.75 |
300090 | 盛运股份 | 中原证券 | 买入 | 增持 | 27.96 | ||
300164 | 通源石油 | 民族证券 | 买入 | 增持 | 22.38 | ||
600999 | 招商证券 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 11.24 | ||
002126 | 银轮股份 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 12.32 | ||
002480 | 新筑股份 | 华创证券 | 强推 | 推荐 | 14.10 | ||
601139 | 深圳燃气 | 东莞证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 7.45 | ||
000156 | 华数传媒 | 齐鲁证券 | 买入 | 增持 | 35.00至36.00 | 30.90 | |
002570 | 贝因美 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 28.11 | ||
600673 | 东阳光铝 | 宏源证券 | 买入 | 增持 | 11.12 | ||
002311 | 海大集团 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 9.86 | ||
300036 | 超图软件 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 18.08 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/162744.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:下周249公司披露年报 34家业绩翻倍增长
下一篇:Choice金融数据终端独家解读年报数据2014-4-10
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18