178只股连涨逾4日 露笑科技7日累计涨77.26%
今日沪深两市早盘窄幅震荡,创业板指数跌幅较大,计算机、环保等板块跌幅较大。与此同时,大消费等概念股表现强势,家电、医药和食品饮料等板块涨幅居前。个股方面,截至今日收盘,178只个股连续上涨逾4日,其中,胜利精密、金智科技和日出东方3只股连续9个交易日上涨,明家科技和瑞丰高材等5只股连续8个交易日上涨。若从累计涨幅来看,露笑科技依然领先,7个交易日累计上涨77.26%。(陈文彬)
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
002426 | 胜利精密 | 9 | 10.70 | 18.93 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002090 | 金智科技 | 9 | 9.15 | 12.17 | 电气机械和器材制造业 |
603366 | 日出东方 | 9 | 5.90 | 13.81 | 电气机械和器材制造业 |
300242 | 明家科技 | 8 | 29.67 | 19.45 | 电气机械和器材制造业 |
300243 | 瑞丰高材 | 8 | 24.66 | 13.85 | 化学原料和化学制品制造业 |
600983 | 合肥三洋 | 8 | 13.50 | 15.05 | 电气机械和器材制造业 |
600623 | 双钱股份 | 8 | 10.96 | 10.93 | 橡胶和塑料制品业 |
600138 | 中青旅 | 8 | 9.36 | 20.21 | 商务服务业 |
002617 | 露笑科技 | 7 | 77.26 | 26.50 | 电气机械和器材制造业 |
600525 | 长园集团 | 7 | 8.42 | 10.95 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300127 | 银河磁体 | 6 | 23.93 | 27.40 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002300 | 太阳电缆 | 6 | 20.60 | 9.72 | 电气机械和器材制造业 |
002295 | 精艺股份 | 6 | 19.76 | 8.12 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
002030 | 达安基因 | 6 | 19.68 | 16.24 | 医药制造业 |
002193 | 山东如意 | 6 | 16.99 | 9.09 | 纺织业 |
600602 | 仪电电子 | 6 | 16.01 | 7.61 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300061 | 康耐特 | 6 | 15.82 | 14.42 | 其他制造业 |
002232 | 启明信息 | 6 | 15.18 | 9.56 | 软件和信息技术服务业 |
601519 | 大智慧 | 6 | 13.92 | 8.02 | 软件和信息技术服务业 |
600848 | 自仪股份 | 6 | 12.35 | 9.55 | 仪器仪表制造业 |
600372 | 中航电子 | 6 | 11.79 | 20.67 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
002508 | 老板电器 | 6 | 11.50 | 37.32 | 电气机械和器材制造业 |
300331 | 苏大维格 | 6 | 11.43 | 37.06 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600146 | 大元股份 | 6 | 9.78 | 9.09 | 化学原料和化学制品制造业 |
600847 | 万里股份 | 6 | 9.54 | 17.68 | 电气机械和器材制造业 |
300164 | 通源石油 | 6 | 9.45 | 22.46 | 石油和天然气开采业 |
002595 | 豪迈科技 | 6 | 9.33 | 41.00 | 专用设备制造业 |
300151 | 昌红科技 | 6 | 9.25 | 18.30 | 专用设备制造业 |
600640 | 号百控股 | 6 | 9.10 | 18.71 | 商务服务业 |
600628 | 新世界 | 6 | 9.07 | 9.74 | 零售业 |
002550 | 千红制药 | 6 | 8.85 | 37.01 | 医药制造业 |
300345 | 红宇新材 | 6 | 8.72 | 15.33 | 金属制品业 |
300209 | 天泽信息 | 6 | 8.50 | 15.58 | 软件和信息技术服务业 |
600626 | 申达股份 | 6 | 8.45 | 8.86 | 批发业 |
002589 | 瑞康医药 | 6 | 8.44 | 47.43 | 批发业 |
600824 | 益民集团 | 6 | 8.31 | 6.65 | 零售业 |
002189 | 利达光电 | 6 | 8.13 | 9.04 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002465 | 海格通信 | 6 | 7.89 | 19.70 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002268 | 卫士通 | 6 | 7.88 | 31.76 | 软件和信息技术服务业 |
002686 | 亿利达 | 6 | 7.84 | 18.15 | 通用设备制造业 |
600838 | 上海九百 | 6 | 7.55 | 8.40 | 零售业 |
000561 | 烽火电子 | 6 | 7.52 | 6.72 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002288 | 超华科技 | 6 | 7.38 | 8.88 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000692 | 惠天热电 | 6 | 7.35 | 7.30 | 电力、热力生产和供应业 |
300082 | 奥克股份 | 6 | 7.06 | 11.52 | 化学原料和化学制品制造业 |
200521 | 皖美菱B | 6 | 7.01 | 5.19 | 电气机械和器材制造业 |
300092 | 科新机电 | 6 | 7.00 | 11.62 | 专用设备制造业 |
002341 | 新纶科技 | 6 | 6.96 | 17.53 | 化学原料和化学制品制造业 |
002548 | 金新农 | 6 | 6.94 | 12.94 | 农副食品加工业 |
300086 | 康芝药业 | 6 | 6.79 | 16.67 | 医药制造业 |
002383 | 合众思壮 | 6 | 6.54 | 19.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600148 | 长春一东 | 6 | 6.47 | 9.87 | 汽车制造业 |
600409 | 三友化工 | 6 | 6.32 | 5.05 | 化学原料和化学制品制造业 |
300069 | 金利华电 | 6 | 6.20 | 15.41 | 电气机械和器材制造业 |
002580 | 圣阳股份 | 6 | 6.20 | 16.10 | 电气机械和器材制造业 |
600284 | 浦东建设 | 6 | 6.18 | 10.83 | 土木工程建筑业 |
002036 | 宜科科技 | 6 | 5.96 | 7.64 | 纺织服装、服饰业 |
002645 | 华宏科技 | 6 | 5.92 | 16.10 | 专用设备制造业 |
002264 | 新华都 | 6 | 5.87 | 7.40 | 零售业 |
002622 | 永大集团 | 6 | 5.80 | 14.59 | 电气机械和器材制造业 |
300141 | 和顺电气 | 6 | 5.59 | 10.20 | 电气机械和器材制造业 |
600378 | 天科股份 | 6 | 5.57 | 12.89 | 化学原料和化学制品制造业 |
002313 | 日海通讯 | 6 | 5.51 | 12.25 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600351 | 亚宝药业 | 6 | 5.44 | 7.95 | 医药制造业 |
600867 | 通化东宝 | 6 | 4.35 | 13.19 | 医药制造业 |
002037 | 久联发展 | 6 | 3.96 | 9.46 | 化学原料和化学制品制造业 |
601789 | 宁波建工 | 6 | 3.90 | 7.99 | 土木工程建筑业 |
600982 | 宁波热电 | 6 | 3.81 | 12.53 | 电力、热力生产和供应业 |
000989 | 九芝堂 | 6 | 3.75 | 13.57 | 医药制造业 |
002393 | 力生制药 | 6 | 3.21 | 35.65 | 医药制造业 |
000915 | 山大华特 | 6 | 2.80 | 27.95 | 医药制造业 |
600841 | 上柴股份 | 6 | 2.47 | 10.79 | 通用设备制造业 |
600652 | 爱使股份 | 5 | 61.18 | 6.56 | 煤炭开采和洗选业 |
300278 | 华昌达 | 5 | 51.97 | 11.20 | 专用设备制造业 |
600703 | 三安光电 | 5 | 17.67 | 26.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600335 | 国机汽车 | 5 | 17.50 | 18.40 | 批发业 |
600081 | 东风科技 | 5 | 15.99 | 11.10 | 汽车制造业 |
600358 | *ST联合 | 5 | 14.37 | 5.73 | 商务服务业 |
600637 | 百视通 | 5 | 13.26 | 35.28 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
002429 | 兆驰股份 | 5 | 13.04 | 12.74 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000651 | 格力电器 | 5 | 12.22 | 31.31 | 电气机械和器材制造业 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 12.09 | 19.01 | 汽车制造业 |
600272 | 开开实业 | 5 | 11.79 | 11.95 | 零售业 |
300146 | 汤臣倍健 | 5 | 11.75 | 34.82 | 食品制造业 |
002402 | 和而泰 | 5 | 11.36 | 25.39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600416 | 湘电股份 | 5 | 10.56 | 9.63 | 通用设备制造业 |
300034 | 钢研高纳 | 5 | 9.86 | 22.40 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
600301 | *ST南化 | 5 | 9.60 | 6.85 | 化学原料和化学制品制造业 |
601008 | 连云港 | 5 | 9.52 | 3.91 | 水上运输业 |
000590 | 紫光古汉 | 5 | 8.67 | 13.41 | 医药制造业 |
600295 | 鄂尔多斯 | 5 | 8.61 | 8.20 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
000547 | 闽福发A | 5 | 8.45 | 5.65 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600097 | 开创国际 | 5 | 8.40 | 12.91 | 渔业 |
002591 | 恒大高新 | 5 | 8.20 | 16.23 | 化学原料和化学制品制造业 |
600319 | *ST亚星 | 5 | 8.15 | 4.38 | 化学原料和化学制品制造业 |
600832 | 东方明珠 | 5 | 8.05 | 11.28 | 公共设施管理业 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 8.04 | 14.52 | 非金属矿物制品业 |
300318 | 博晖创新 | 5 | 7.98 | 18.00 | 专用设备制造业 |
002269 | 美邦服饰 | 5 | 7.89 | 10.25 | 纺织服装、服饰业 |
600619 | 海立股份 | 5 | 7.40 | 7.84 | 通用设备制造业 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 7.37 | 13.84 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600692 | 亚通股份 | 5 | 7.14 | 8.85 | 水上运输业 |
600833 | 第一医药 | 5 | 6.80 | 9.43 | 零售业 |
600009 | 上海机场 | 5 | 6.71 | 13.35 | 航空运输业 |
300016 | 北陆药业 | 5 | 6.67 | 10.39 | 医药制造业 |
300021 | 大禹节水 | 5 | 6.63 | 11.58 | 橡胶和塑料制品业 |
002635 | 安洁科技 | 5 | 6.50 | 31.29 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600234 | *ST山水 | 5 | 6.32 | 7.40 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600589 | 广东榕泰 | 5 | 6.25 | 5.27 | 化学原料和化学制品制造业 |
600834 | 申通地铁 | 5 | 6.22 | 7.69 | 道路运输业 |
600502 | 安徽水利 | 5 | 6.15 | 7.59 | 土木工程建筑业 |
000600 | 建投能源 | 5 | 6.15 | 5.70 | 电力、热力生产和供应业 |
600448 | 华纺股份 | 5 | 6.09 | 4.53 | 纺织业 |
600066 | 宇通客车 | 5 | 6.05 | 16.84 | 汽车制造业 |
600242 | 中昌海运 | 5 | 6.00 | 5.65 | 水上运输业 |
000859 | 国风塑业 | 5 | 5.84 | 3.99 | 橡胶和塑料制品业 |
002615 | 哈尔斯 | 5 | 5.83 | 19.24 | 金属制品业 |
601369 | 陕鼓动力 | 5 | 5.83 | 7.08 | 电气机械和器材制造业 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | 5.64 | 6.37 | 化学原料和化学制品制造业 |
002227 | 奥特迅 | 5 | 5.53 | 33.39 | 电气机械和器材制造业 |
600755 | 厦门国贸 | 5 | 5.42 | 5.45 | 批发业 |
002008 | 大族激光 | 5 | 5.40 | 15.61 | 专用设备制造业 |
600438 | 通威股份 | 5 | 5.39 | 9.00 | 农副食品加工业 |
000566 | 海南海药 | 5 | 5.36 | 10.61 | 医药制造业 |
600255 | 鑫科材料 | 5 | 5.31 | 8.13 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
600064 | 南京高科 | 5 | 5.29 | 10.74 | 房地产业 |
600697 | 欧亚集团 | 5 | 5.29 | 17.13 | 零售业 |
002409 | 雅克科技 | 5 | 5.25 | 18.24 | 化学原料和化学制品制造业 |
600033 | 福建高速 | 5 | 5.24 | 2.21 | 道路运输业 |
000951 | 中国重汽 | 5 | 5.16 | 12.02 | 汽车制造业 |
000939 | 凯迪电力 | 5 | 5.15 | 6.74 | 煤炭开采和洗选业 |
600636 | 三爱富 | 5 | 5.09 | 11.77 | 化学原料和化学制品制造业 |
600345 | 长江通信 | 5 | 5.03 | 13.56 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600354 | 敦煌种业 | 5 | 5.01 | 6.50 | 农业 |
000901 | 航天科技 | 5 | 5.01 | 14.05 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
000778 | 新兴铸管 | 5 | 4.98 | 5.69 | 金属制品业 |
002024 | 苏宁云商 | 5 | 4.88 | 7.52 | 零售业 |
601018 | 宁波港 | 5 | 4.87 | 2.37 | 水上运输业 |
600754 | 锦江股份 | 5 | 4.79 | 15.08 | 住宿业 |
600717 | 天津港 | 5 | 4.78 | 8.98 | 水上运输业 |
600779 | 水井坊 | 5 | 4.75 | 8.60 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
300158 | 振东制药 | 5 | 4.71 | 14.22 | 医药制造业 |
000726 | 鲁泰A | 5 | 4.70 | 9.81 | 纺织业 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 4.59 | 22.11 | 纺织服装、服饰业 |
000998 | 隆平高科 | 5 | 4.51 | 24.08 | 农业 |
002477 | 雏鹰农牧 | 5 | 4.39 | 8.80 | 畜牧业 |
600269 | 赣粤高速 | 5 | 4.35 | 2.88 | 道路运输业 |
002318 | 久立特材 | 5 | 4.26 | 17.61 | 金属制品业 |
000806 | 银河投资 | 5 | 4.11 | 3.29 | 电气机械和器材制造业 |
002246 | 北化股份 | 5 | 4.07 | 9.47 | 化学原料和化学制品制造业 |
600821 | 津劝业 | 5 | 4.05 | 5.14 | 零售业 |
000090 | 天健集团 | 5 | 4.03 | 7.49 | 土木工程建筑业 |
002680 | 黄海机械 | 5 | 4.02 | 21.20 | 专用设备制造业 |
601678 | 滨化股份 | 5 | 3.96 | 7.35 | 化学原料和化学制品制造业 |
601208 | 东材科技 | 5 | 3.92 | 7.95 | 化学原料和化学制品制造业 |
000932 | 华菱钢铁 | 5 | 3.91 | 1.86 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
600082 | 海泰发展 | 5 | 3.85 | 5.13 | 综合 |
600469 | 风神股份 | 5 | 3.81 | 8.72 | 橡胶和塑料制品业 |
600742 | 一汽富维 | 5 | 3.80 | 17.74 | 汽车制造业 |
002399 | 海普瑞 | 5 | 3.65 | 21.31 | 医药制造业 |
600562 | 国睿科技 | 5 | 3.61 | 38.17 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600153 | 建发股份 | 5 | 3.51 | 6.78 | 批发业 |
000707 | 双环科技 | 5 | 3.43 | 3.92 | 化学原料和化学制品制造业 |
601288 | 农业银行 | 5 | 3.35 | 2.47 | 货币金融服务 |
000402 | 金融街 | 5 | 3.32 | 5.29 | 房地产业 |
000913 | 钱江摩托 | 5 | 3.30 | 5.63 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
600133 | 东湖高新 | 5 | 3.29 | 5.34 | 土木工程建筑业 |
600170 | 上海建工 | 5 | 3.28 | 6.30 | 土木工程建筑业 |
000900 | 现代投资 | 5 | 3.05 | 6.76 | 道路运输业 |
600197 | 伊力特 | 5 | 2.95 | 10.12 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
600485 | 中创信测 | 5 | 2.89 | 18.49 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600059 | 古越龙山 | 5 | 2.83 | 8.72 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
600750 | 江中药业 | 5 | 2.61 | 16.92 | 医药制造业 |
900914 | 锦投B股 | 5 | 2.20 | 0.93 | 道路运输业 |
200168 | 雷伊B | 5 | 2.07 | 2.96 | 房地产业 |
600238 | 海南椰岛 | 5 | 1.97 | 7.23 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
200539 | 粤电力B | 5 | 1.75 | 4.66 | 电力、热力生产和供应业 |
000861 | 海印股份 | 5 | 1.52 | 10.00 | 商务服务业 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/162840.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的30只个股411
下一篇:两市超大账户抢筹的30只个股411
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18