早盘游资大单抛售的前50只个股18
发布时间:2015-1-8 13:07:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 000581 | 威孚高科 | 31.24 | 10.00% | -1.52亿 |
2 | 000922 | 佳电股份 | 15.74 | 9.99% | -9156万 |
3 | 000410 | 沈阳机床 | 14.94 | 8.18% | -8487万 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 20.4 | 3.50% | -8342万 |
5 | 600626 | 申达股份 | 9.08 | 9.93% | -6497万 |
6 | 601857 | 中国石油 | 12.6 | 1.69% | -6232万 |
7 | 000768 | 中航飞机 | 22 | 6.28% | -5688万 |
8 | 300104 | 乐视网 | 38.29 | 6.36% | -5530万 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 35.78 | 4.35% | -5322万 |
10 | 600196 | 复星医药 | 22.48 | 1.81% | -5254万 |
11 | 000858 | 五粮液 | 23.77 | 1.24% | -5249万 |
12 | 601918 | 国投新集 | 7.12 | 10.05% | -4709万 |
13 | 002202 | 金风科技 | 14.7 | 4.18% | -4469万 |
14 | 002438 | 江苏神通 | 24.97 | 10.00% | -4347万 |
15 | 002191 | 劲嘉股份 | 14.79 | 4.45% | -3878万 |
16 | 601016 | 节能风电 | 11.66 | 10.00% | -3834万 |
17 | 300017 | 网宿科技 | 57.8 | 7.45% | -3283万 |
18 | 600037 | 歌华有线 | 15.39 | 2.87% | -3222万 |
19 | 000738 | 中航动控 | 18.6 | 3.45% | -3110万 |
20 | 600585 | 海螺水泥 | 22.1 | 0.32% | -2992万 |
21 | 000625 | 长安汽车 | 19.8 | 1.54% | -2973万 |
22 | 002440 | 闰土股份 | 19.28 | 3.66% | -2966万 |
23 | 600089 | 特变电工 | 13.57 | 1.04% | -2930万 |
24 | 600309 | 万华化学 | 24.25 | 0.79% | -2710万 |
25 | 603169 | 兰石重装 | 22.79 | 9.99% | -2644万 |
26 | 600201 | 金宇集团 | 39.5 | 6.67% | -2589万 |
27 | 600873 | 梅花生物 | 7.73 | 8.57% | -2551万 |
28 | 000983 | 西山煤电 | 9.13 | 1.00% | -2514万 |
29 | 000651 | 格力电器 | 42.03 | 1.03% | -2497万 |
30 | 300191 | 潜能恒信 | 19.03 | 10.00% | -2484万 |
31 | 600588 | 用友软件 | 27.25 | 0.89% | -2466万 |
32 | 600348 | 阳泉煤业 | 10.11 | 1.51% | -2405万 |
33 | 600018 | 上港集团 | 6.74 | 1.05% | -2384万 |
34 | 002236 | 大华股份 | 24.32 | 1.00% | -2208万 |
35 | 600352 | 浙江龙盛 | 21.88 | 0.92% | -2169万 |
36 | 600663 | 陆家嘴 | 37.82 | -0.03% | -2096万 |
37 | 000800 | 一汽轿车 | 17.05 | 0.12% | -2065万 |
38 | 300226 | 上海钢联 | 65.02 | 3.72% | -2060万 |
39 | 000525 | 红太阳 | 16.89 | 2.36% | -2002万 |
40 | 600895 | 张江高科 | 13.72 | 0.81% | -1921万 |
41 | 000793 | 华闻传媒 | 11.64 | -0.51% | -1867万 |
42 | 300253 | 卫宁软件 | 71.66 | 6.32% | -1866万 |
43 | 002250 | 联化科技 | 16.33 | 4.15% | -1861万 |
44 | 002240 | 威华股份 | 21.74 | 1.16% | -1838万 |
45 | 600822 | 上海物贸 | 9.11 | 10.02% | -1819万 |
46 | 000012 | 南玻A | 9.12 | 1.22% | -1776万 |
47 | 000547 | 闽福发A | 14.25 | 5.87% | -1768万 |
48 | 000630 | 铜陵有色 | 16.76 | -0.06% | -1761万 |
49 | 600573 | 惠泉啤酒 | 9.62 | 2.12% | -1759万 |
50 | 000876 | 新希望 | 14.98 | 2.25% | -1751万 |
数据来源:Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/168999.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:逾200亿元资金撤出A股 6.4亿元大单流入10只个股
下一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股18
·IPO节奏加快 下周迎22只新股2015.01.08
·下周22只新股预计冻资2万亿2015.01.08
·慈铭放弃IPO 并入美年大健康上市轨道2015.01.08
·下周22只新股压力超预期提前减仓最稳妥2015.01.08
·下周22只新股密集发行 机构预计冻结资金近2万亿2015.01.08
·资金关注核电板块 超跌次新股孕育反弹2015.01.08