今日两市超大账户抢筹的50只个股18
发布时间:2015-1-8 15:43:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 000581 | 威孚高科 | 31.24 | 10.00% | 3.56亿 |
2 | 601880 | 大连港 | 5.2 | 9.94% | 2.83亿 |
3 | 002440 | 闰土股份 | 20.46 | 10.00% | 2.46亿 |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 9.52 | 1.93% | 2.41亿 |
5 | 601918 | 国投新集 | 7.12 | 10.05% | 2.38亿 |
6 | 600352 | 浙江龙盛 | 23 | 6.09% | 2.31亿 |
7 | 000410 | 沈阳机床 | 14.75 | 6.81% | 2.03亿 |
8 | 300104 | 乐视网 | 38.37 | 6.58% | 2.02亿 |
9 | 000922 | 佳电股份 | 15.74 | 9.99% | 1.96亿 |
10 | 300017 | 网宿科技 | 58.6 | 8.94% | 1.74亿 |
11 | 600594 | 益佰制药 | 35.99 | 4.96% | 1.64亿 |
12 | 000858 | 五粮液 | 23.93 | 1.92% | 1.56亿 |
13 | 600626 | 申达股份 | 9.09 | 10.05% | 1.56亿 |
14 | 600037 | 歌华有线 | 15.74 | 5.21% | 1.41亿 |
15 | 600873 | 梅花生物 | 7.83 | 9.97% | 1.38亿 |
16 | 601016 | 节能风电 | 11.66 | 10.00% | 1.37亿 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | 19.99 | 1.42% | 1.36亿 |
18 | 000768 | 中航飞机 | 21.55 | 4.11% | 1.33亿 |
19 | 601006 | 大秦铁路 | 11.74 | -0.59% | 1.19亿 |
20 | 300059 | 东方财富 | 33.78 | 2.67% | 1.06亿 |
21 | 603169 | 兰石重装 | 22.79 | 9.99% | 1.04亿 |
22 | 002236 | 大华股份 | 24.41 | 1.37% | 1.00亿 |
23 | 002438 | 江苏神通 | 24.97 | 10.00% | 9474万 |
24 | 000826 | 桑德环境 | 28.96 | 1.44% | 9324万 |
25 | 600010 | 包钢股份 | 4.23 | -1.40% | 9306万 |
26 | 002202 | 金风科技 | 14.54 | 3.05% | 9302万 |
27 | 600208 | 新湖中宝 | 7.17 | 4.98% | 8790万 |
28 | 600599 | 熊猫烟花 | 26.37 | 10.01% | 8549万 |
29 | 600522 | 中天科技 | 16.29 | 3.89% | 8506万 |
30 | 601000 | 唐山港 | 9.8 | 3.27% | 7795万 |
31 | 002240 | 威华股份 | 21.27 | -1.02% | 7458万 |
32 | 002353 | 杰瑞股份 | 32.45 | 3.71% | 7337万 |
33 | 600585 | 海螺水泥 | 22 | -0.14% | 7196万 |
34 | 600703 | 三安光电 | 15.21 | 0.26% | 7071万 |
35 | 000651 | 格力电器 | 41.74 | 0.34% | 6812万 |
36 | 600186 | 莲花味精 | 4.7 | 8.29% | 6396万 |
37 | 000839 | 中信国安 | 11.76 | 5.38% | 6330万 |
38 | 600018 | 上港集团 | 6.73 | 0.90% | 6294万 |
39 | 002241 | 歌尔声学 | 26.11 | 0.97% | 6289万 |
40 | 002191 | 劲嘉股份 | 14.71 | 3.88% | 6053万 |
41 | 601299 | 中国北车 | 10.4 | 0.1005 | 5933万 |
42 | 600309 | 万华化学 | 24.3 | 1.00% | 5878万 |
43 | 000012 | 南玻A | 9.13 | 1.33% | 5877万 |
44 | 601216 | 内蒙君正 | 12.63 | 10.02% | 5853万 |
45 | 000592 | 平潭发展 | 17.9 | 1.59% | 5841万 |
46 | 600271 | 航天信息 | 34.4 | 2.96% | 5814万 |
47 | 600570 | 恒生电子 | 54.8 | -0.27% | 5771万 |
48 | 600503 | 华丽家族 | 6.29 | 4.31% | 5637万 |
49 | 000758 | 中色股份 | 15.87 | 0.76% | 5580万 |
50 | 600180 | 瑞茂通 | 12.78 | 2.73% | 5519万 |
数据来源:Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/169254.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的50只个股18
下一篇:持续缩量前十只个股市场表现截止18
·周一展望重点布局十大板块优质股2015.01.09
·金价维持强势 暂难向上突破2015.01.09
·汇盈资本德拉基再度释放QE信号2015.01.09
·国家科学技术奖励大会隆重举行 三类股可重点关注2015.01.09
·BEST榛勯噾锛氶噾閾朵氦鎶曢渿鑽闈欏緟闈炲啘褰卞搷2015.01.09
·沪指午后飙升大涨逾2% 四类股可积极布局2015.01.09