机构上调多股每股预期收益 20股上调幅度逾100%
据东方财富choice数据统计,近日机构上调多股每股预期收益,其中益生股份等20股上调幅度逾100%。
最新预测2014E | 前次预测2014E | 调整幅度(%)2014E | |||
代码 | 名称 | 机构名称 | 每股收益 | 每股收益 | 每股收益 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 兴业证券 | 0.22 | 0.04 | 450.00 |
600428.SH | 中远航运 | 广发证券 | 0.16 | 0.031 | 416.13 |
002157.SZ | 正邦科技 | 兴业证券 | 0.05 | 0.01 | 400.00 |
002714.SZ | 牧原股份 | 申银万国 | 0.51 | 0.12 | 325.00 |
600428.SH | 中远航运 | 银河证券 | 0.12 | 0.03 | 300.00 |
601866.SH | 中海集运 | 海通证券 | 0.04 | 0.01 | 300.00 |
002458.SZ | 益生股份 | 长江证券 | 0.1 | 0.03 | 233.33 |
600782.SH | 新钢股份 | 长江证券 | 0.1 | 0.03 | 233.33 |
600188.SH | 兖州煤业 | 中金公司 | 0.55 | 0.19 | 189.47 |
601919.SH | 中国远洋 | 申银万国 | 0.08 | 0.03 | 166.67 |
002458.SZ | 益生股份 | 海通证券 | 0.08 | 0.03 | 166.67 |
600249.SH | 两面针 | 国泰君安 | 0.02 | -0.05 | 140.00 |
601919.SH | 中国远洋 | 中金公司 | 0.01 | -0.04 | 125.00 |
600844.SH | 丹化科技 | 中金公司 | 0.02 | -0.13 | 115.38 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 申银万国 | 0.66 | 0.31 | 112.90 |
300143.SZ | 星河生物 | 宏源证券 | 0.01 | -0.16 | 106.25 |
601919.SH | 中国远洋 | 银河证券 | 0.02 | -0.36 | 105.56 |
000629.SZ | 攀钢钒钛 | 中金公司 | 0.06 | 0.03 | 100.00 |
002477.SZ | 雏鹰农牧 | 齐鲁证券 | 0.12 | 0.06 | 100.00 |
601872.SH | 招商轮船 | 海通证券 | 0.18 | 0.09 | 100.00 |
600188.SH | 兖州煤业 | 齐鲁证券 | 0.68 | 0.35 | 94.29 |
600029.SH | 南方航空 | 申银万国 | 0.13 | 0.07 | 85.71 |
601555.SH | 东吴证券 | 平安证券 | 0.35 | 0.19 | 84.21 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 国联证券 | 1.03 | 0.57 | 80.70 |
002383.SZ | 合众思壮 | 国元证券 | 0.22 | 0.123 | 78.86 |
600795.SH | 国电电力 | 中金公司 | 0.68 | 0.39 | 74.36 |
600428.SH | 中远航运 | 兴业证券 | 0.12 | 0.07 | 71.43 |
600260.SH | 凯乐科技 | 长城证券 | 0.29 | 0.17 | 70.59 |
601788.SH | 光大证券 | 兴业证券 | 0.39 | 0.23 | 69.57 |
002673.SZ | 西部证券 | 华融证券 | 0.4 | 0.24 | 66.67 |
601666.SH | 平煤股份 | 广发证券 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
601866.SH | 中海集运 | 银河证券 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
300010.SZ | 立思辰 | 东方证券 | 0.45 | 0.27 | 66.67 |
002714.SZ | 牧原股份 | 海通证券 | 0.61 | 0.37 | 64.86 |
300291.SZ | 华录百纳 | 东方证券 | 0.95 | 0.58 | 63.79 |
002673.SZ | 西部证券 | 华泰证券 | 0.44 | 0.27 | 62.96 |
002673.SZ | 西部证券 | 开源证券 | 0.39 | 0.24 | 62.50 |
600428.SH | 中远航运 | 长江证券 | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
000937.SZ | 冀中能源 | 中银国际证券 | 0.021 | 0.013 | 61.54 |
600488.SH | 天药股份 | 渤海证券 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
600428.SH | 中远航运 | 中金公司 | 0.16 | 0.1 | 60.00 |
002322.SZ | 理工监测 | 海通证券 | 0.43 | 0.27 | 59.26 |
002131.SZ | 利欧股份 | 民生证券 | 0.46 | 0.29 | 58.62 |
601099.SH | 太平洋 | 银河证券 | 0.139 | 0.089 | 56.18 |
601555.SH | 东吴证券 | 华泰证券 | 0.39 | 0.25 | 56.00 |
000728.SZ | 国元证券 | 海通证券 | 0.62 | 0.4 | 55.00 |
601336.SH | 新华保险 | 平安证券 | 2.73 | 1.77 | 54.24 |
601555.SH | 东吴证券 | 海通证券 | 0.38 | 0.25 | 52.00 |
601688.SH | 华泰证券 | 东方证券 | 0.74 | 0.49 | 51.02 |
数据来源:Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/169499.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构上调多股每股预期收益 20股上调幅度逾100% 每股 收益 上调
上一篇:本周跑赢大盘前50股 索芙特大涨46.5%拔得头筹
下一篇:机构最新给予50股买入评级 多股预期涨幅逾50%
·李嘉诚将重组长实系 注销所有和黄股份2015.01.10
·AH股溢价指数冲高回落2015.01.10
·李小加“深港通”年内有望启动2015.01.10
·李宁预亏8.2亿 谋变决心不减2015.01.10
·期指大幅跳水 短期震荡整理2015.01.10
·1月期指未平仓合约减少1074张至94783张2015.01.10