机构首次关注40只个股 个股最大预期涨幅逾90%
据东方财富choice数据统计,近日,机构首次关注50只个股,个股最大预期涨幅逾90%。
代码 | 名称 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 |
600222.SH | 太龙药业 | 买入 | 9 | 7.13 |
000997.SZ | 新大陆 | 买入 | 37 | 26.21 |
300377.SZ | 赢时胜 | 增持 | 50 | 45.35 |
000925.SZ | 众合机电 | 增持 | —— | 21.4 |
002202.SZ | 金风科技 | 增持 | —— | 14.16 |
600271.SH | 航天信息 | 买入 | 46.5 | 35.14 |
600661.SH | 新南洋 | 买入 | 36.5 | 23.32 |
600496.SH | 精工钢构 | 增持 | —— | 10.22 |
600873.SH | 梅花生物 | 买入 | 10 | 7.99 |
002550.SZ | 千红制药 | 增持 | —— | 21.8 |
002568.SZ | 百润股份 | 买入 | 51.2 | 41.54 |
300382.SZ | 斯莱克 | 买入 | —— | 59.84 |
300373.SZ | 扬杰科技 | 买入 | —— | 25.09 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 买入 | 36 | 30.95 |
300269.SZ | 联建光电 | 买入 | 45.6 | 33.59 |
603002.SH | 宏昌电子 | 中性 | —— | 7.86 |
600699.SH | 均胜电子 | 增持 | 24.15至39.55 | 21.93 |
000816.SZ | 江淮动力 | 增持 | —— | 6.3 |
300326.SZ | 凯利泰 | 买入 | 32 | 28.08 |
000650.SZ | 仁和药业 | 增持 | —— | 8.16 |
600335.SH | 国机汽车 | 买入 | 26 | 20.38 |
002603.SZ | 以岭药业 | 买入 | —— | 29.9 |
300281.SZ | 金明精机 | 买入 | 25 | 18.26 |
300010.SZ | 立思辰 | 买入 | 26 | 21.12 |
002074.SZ | 东源电器 | 买入 | 23 | 14.42 |
600280.SH | 中央商场 | 买入 | 19.45 | 13.73 |
000333.SZ | 美的集团 | 买入 | 40 | 31.11 |
300147.SZ | 香雪制药 | 增持 | 26 | 18.75 |
002414.SZ | 高德红外 | 增持 | —— | 21.35 |
600771.SH | 广誉远 | 增持 | 30 | 23.82 |
600277.SH | 亿利能源 | 买入 | —— | 9.01 |
300295.SZ | 三六五网 | 增持 | 90 | 83.51 |
300225.SZ | 金力泰 | 买入 | 15.17 | 10.4 |
002491.SZ | 通鼎光电 | 增持 | —— | 20.06 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 买入 | 40 | 26.1 |
002266.SZ | 浙富控股 | 增持 | —— | 8.71 |
300166.SZ | 东方国信 | 增持 | 31.5 | 29.8 |
002613.SZ | 北玻股份 | 买入 | —— | 8.07 |
002124.SZ | 天邦股份 | 增持 | —— | 9.83 |
300097.SZ | 智云股份 | 买入 | —— | 17.88 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/170672.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构首次关注40只个股 个股最大预期涨幅逾90% 首次关注
上一篇:机构上调多股每股预期收益 17股上调幅度逾100%
下一篇:昨日电子信息行业资金流入居前 板块个股领涨两市
·龙虎榜揭秘敢死队大肆抢筹8股抛售7股 机构抛售8股2015.01.13
·启动百亿融资 广药白云山与阿里健康达成战略合作2015.01.13
·林洋电子与灌南政府签战略合作协议2015.01.13
·泸州老窖销售模式遭质疑2015.01.13
·暗藏暴涨因子 18股值得满仓布局2015.01.13
·瑞银券商股集体走弱 短空长多2015.01.13