早盘游资大单抛售的前50只个股113
发布时间:2015-1-13 12:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 601318 | 中国平安 | 75.91 | 0.98% | -2.94亿 |
2 | 601989 | 中国重工 | 8.69 | 2.36% | -1.61亿 |
3 | 600410 | 华胜天成 | 24.35 | 8.17% | -1.15亿 |
4 | 600490 | 鹏欣资源 | 11.17 | -5.90% | -1.12亿 |
5 | 000002 | 万科A | 13.13 | 0.08% | -9439万 |
6 | 600030 | 中信证券 | 32.7 | -2.48% | -8677万 |
7 | 600588 | 用友软件 | 31.95 | 9.98% | -8012万 |
8 | 600536 | 中国软件 | 43.76 | 10.01% | -7686万 |
9 | 000783 | 长江证券 | 14.72 | -2.77% | -7212万 |
10 | 601766 | 中国南车 | 10.05 | -0.79% | -7070万 |
11 | 601186 | 中国铁建 | 13.98 | -0.43% | -6327万 |
12 | 600718 | 东软集团 | 17.95 | 8.79% | -6155万 |
13 | 601099 | 太平洋 | 12.82 | -1.84% | -4813万 |
14 | 601377 | 兴业证券 | 13.62 | -2.85% | -4721万 |
15 | 601601 | 中国太保 | 31.34 | 0.67% | -4642万 |
16 | 000800 | 一汽轿车 | 17.23 | -0.98% | -4524万 |
17 | 000516 | 国际医学 | 12.82 | 6.04% | -4353万 |
18 | 601939 | 建设银行 | 6.23 | -0.32% | -4318万 |
19 | 601008 | 连云港 | 9.31 | 4.26% | -4281万 |
20 | 000001 | 平安银行 | 14.79 | 0.14% | -4274万 |
21 | 601390 | 中国中铁 | 8.1 | -0.25% | -4209万 |
22 | 601166 | 兴业银行 | 15.9 | -0.81% | -4178万 |
23 | 600795 | 国电电力 | 4.16 | 0.24% | -3974万 |
24 | 600048 | 保利地产 | 10.3 | -0.58% | -3946万 |
25 | 600015 | 华夏银行 | 12.66 | 0.00% | -3781万 |
26 | 000046 | 泛海控股 | 10.12 | 2.74% | -3778万 |
27 | 000333 | 美的集团 | 32.9 | 2.75% | -3739万 |
28 | 601998 | 中信银行 | 7.42 | -0.54% | -3696万 |
29 | 600256 | 广汇能源 | 8.7 | 2.84% | -3527万 |
30 | 601669 | 中国电建 | 7.32 | -1.35% | -3508万 |
31 | 600016 | 民生银行 | 9.96 | -0.30% | -3506万 |
32 | 002065 | 东华软件 | 21.17 | 7.03% | -3446万 |
33 | 000100 | TCL集团 | 4.02 | 1.26% | -3336万 |
34 | 300287 | 飞利信 | 33.51 | 8.80% | -3322万 |
35 | 601899 | 紫金矿业 | 3.79 | 0.80% | -3197万 |
36 | 600528 | 中铁二局 | 13.43 | -2.18% | -3163万 |
37 | 000425 | 徐工机械 | 13.3 | 0.30% | -3144万 |
38 | 601012 | 隆基股份 | 23.26 | 0.78% | -3070万 |
39 | 600836 | 界龙实业 | 18.59 | -3.93% | -3017万 |
40 | 600873 | 梅花生物 | 8.28 | -1.90% | -2993万 |
41 | 000750 | 国海证券 | 16.15 | -2.12% | -2989万 |
42 | 600739 | 辽宁成大 | 20.49 | -0.58% | -2950万 |
43 | 000725 | 京东方A | 3.29 | 2.17% | -2874万 |
44 | 600887 | 伊利股份 | 28.08 | -0.32% | -2845万 |
45 | 000069 | 华侨城A | 7.63 | 1.06% | -2821万 |
46 | 300348 | 长亮科技 | 108 | 3.36% | -2798万 |
47 | 600881 | 亚泰集团 | 6.82 | -0.73% | -2759万 |
48 | 002500 | 山西证券 | 15.32 | -2.61% | -2723万 |
49 | 600369 | 西南证券 | 19.74 | -2.71% | -2643万 |
50 | 000651 | 格力电器 | 43.2 | 2.37% | -2635万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/170769.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:昨日509亿元资金撤出A股 逾9亿元大单抢筹10只个股
下一篇:早盘游资大单抢筹的前50只个股113
·破除出租车垄断需要给“黑车”正名2015.01.13
·荔湾,老城刚需首改的选择2015.01.13
·必须管制资本项目2015.01.13
·地价捂热房价必将遭遇四大阻碍2015.01.13
·最贵的,也许就是最便宜的2015.01.13
·知行成伟业 望叹是衰人2015.01.13