早盘超级资金增仓的前50只个股113
发布时间:2015-1-13 12:11:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600718 | 东软集团 | 17.95 | 8.79% | 4.53亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 75.91 | 0.98% | 4.38亿 |
3 | 601989 | 中国重工 | 8.69 | 2.36% | 2.85亿 |
4 | 600410 | 华胜天成 | 24.35 | 8.17% | 2.84亿 |
5 | 600588 | 用友软件 | 31.95 | 9.98% | 2.77亿 |
6 | 002065 | 东华软件 | 21.17 | 7.03% | 1.84亿 |
7 | 000511 | 烯碳新材 | 9.14 | 7.40% | 1.48亿 |
8 | 601601 | 中国太保 | 31.34 | 0.67% | 1.38亿 |
9 | 002241 | 歌尔声学 | 29.4 | 4.78% | 1.31亿 |
10 | 600536 | 中国软件 | 43.76 | 10.01% | 1.28亿 |
11 | 002108 | 沧州明珠 | 17.05 | 7.44% | 1.23亿 |
12 | 000333 | 美的集团 | 32.9 | 2.75% | 1.21亿 |
13 | 600498 | 烽火通信 | 17.31 | 5.42% | 1.20亿 |
14 | 000768 | 中航飞机 | 20.99 | 7.31% | 1.15亿 |
15 | 600703 | 三安光电 | 17.58 | 4.46% | 1.12亿 |
16 | 600366 | 宁波韵升 | 17.95 | 5.46% | 1.09亿 |
17 | 000651 | 格力电器 | 43.2 | 2.37% | 1.08亿 |
18 | 600109 | 国金证券 | 18.91 | 1.56% | 1.06亿 |
19 | 002236 | 大华股份 | 26.52 | 2.95% | 1.01亿 |
20 | 002183 | 怡亚通 | 15.56 | 4.01% | 8892万 |
21 | 002657 | 中科金财 | 61.69 | 10.00% | 7852万 |
22 | 600100 | 同方股份 | 12.14 | 4.57% | 7728万 |
23 | 002474 | 榕基软件 | 11.9 | 7.89% | 7046万 |
24 | 600037 | 歌华有线 | 17.74 | 5.03% | 6714万 |
25 | 002594 | 比亚迪 | 40.62 | 2.89% | 6643万 |
26 | 600893 | 中航动力 | 32.09 | 5.04% | 6544万 |
27 | 600256 | 广汇能源 | 8.7 | 2.84% | 6220万 |
28 | 000725 | 京东方A | 3.29 | 2.17% | 6183万 |
29 | 002048 | 宁波华翔 | 16.02 | 4.57% | 5716万 |
30 | 002415 | 海康威视 | 27.49 | 1.03% | 5655万 |
31 | 600645 | 中源协和 | 42.87 | 10.01% | 5582万 |
32 | 002736 | 国信证券 | 19.81 | 9.99% | 5535万 |
33 | 300245 | 天玑科技 | 20.23 | 10.01% | 5411万 |
34 | 300155 | 安居宝 | 19.51 | 9.79% | 5264万 |
35 | 002368 | 太极股份 | 52.36 | 10.00% | 5158万 |
36 | 600875 | 东方电气 | 22.25 | 3.54% | 5063万 |
37 | 300287 | 飞利信 | 33.51 | 8.80% | 4851万 |
38 | 601111 | 中国国航 | 9.08 | 1.57% | 4687万 |
39 | 603000 | 人民网 | 44.04 | 5.21% | 4682万 |
40 | 000066 | 长城电脑 | 7.07 | 7.45% | 4235万 |
41 | 002191 | 劲嘉股份 | 14.96 | 2.33% | 4196万 |
42 | 000625 | 长安汽车 | 20.96 | 3.25% | 4185万 |
43 | 002400 | 省广股份 | 25.88 | 4.57% | 4176万 |
44 | 600601 | 方正科技 | 5.02 | 4.80% | 4160万 |
45 | 600660 | 福耀玻璃 | 13.12 | 2.66% | 4033万 |
46 | 002095 | 生意宝 | 34.48 | 5.03% | 3817万 |
47 | 603019 | 中科曙光 | 49.43 | 3.41% | 3740万 |
48 | 002063 | 远光软件 | 22.6 | 6.60% | 3621万 |
49 | 600036 | 招商银行 | 15.57 | -0.19% | 3608万 |
50 | 300339 | 润和软件 | 22.22 | 10.00% | 3520万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/170772.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股113
下一篇:9只去年熊股今年来涨逾10% 关注绩优增长股
·破除出租车垄断需要给“黑车”正名2015.01.13
·荔湾,老城刚需首改的选择2015.01.13
·必须管制资本项目2015.01.13
·地价捂热房价必将遭遇四大阻碍2015.01.13
·最贵的,也许就是最便宜的2015.01.13
·知行成伟业 望叹是衰人2015.01.13