今日两市主力开始撤退的50只个股115
发布时间:2015-1-15 15:36:24 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600030 | 中信证券 | 33.37 | 0.0217 | -14.12亿 |
2 | 601989 | 中国重工 | 8.86 | 0.0114 | -3.26亿 |
3 | 000656 | 金科股份 | 16.75 | -0.0176 | -2.98亿 |
4 | 002190 | 成飞集成 | 35.19 | 0.0026 | -1.72亿 |
5 | 600029 | 南方航空 | 5.47 | 0.0037 | -1.42亿 |
6 | 000758 | 中色股份 | 14.12 | 0.0014 | -1.21亿 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 24.99 | -0.0523 | -1.20亿 |
8 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.27 | -0.0373 | -1.17亿 |
9 | 002440 | 闰土股份 | 22.02 | -0.0312 | -1.15亿 |
10 | 601111 | 中国国航 | 8.73 | 0.0046 | -1.11亿 |
11 | 600718 | 东软集团 | 17.54 | 0.0069 | -1.10亿 |
12 | 300251 | 光线传媒 | 23.81 | -0.0266 | -1.04亿 |
13 | 600887 | 伊利股份 | 27.79 | 0.0094 | -9752万 |
14 | 600115 | 东方航空 | 5.5 | 0.0092 | -9717万 |
15 | 601006 | 大秦铁路 | 11.36 | 0.0243 | -9488万 |
16 | 600729 | 重庆百货 | 23.34 | -0.0911 | -9049万 |
17 | 600309 | 万华化学 | 23.52 | -0.003 | -8944万 |
18 | 002337 | 赛象科技 | 37.7 | -0.0205 | -8881万 |
19 | 600673 | 东阳光科 | 14.63 | -0.0247 | -8794万 |
20 | 000839 | 中信国安 | 10.76 | -0.0074 | -8304万 |
21 | 002266 | 浙富控股 | 8.93 | -0.01 | -7745万 |
22 | 600875 | 东方电气 | 22.12 | 0.0018 | -7430万 |
23 | 002023 | 海特高新 | 23.95 | 0.0055 | -7375万 |
24 | 300027 | 华谊兄弟 | 26.83 | 0.003 | -7199万 |
25 | 601727 | 上海电气 | 9.25 | 0.0098 | -7047万 |
26 | 000511 | 烯碳新材 | 9.26 | -0.018 | -6864万 |
27 | 002501 | 利源精制 | 27.66 | 0.0241 | -6729万 |
28 | 600518 | 康美药业 | 16.94 | -0.0076 | -6725万 |
29 | 002474 | 榕基软件 | 11.47 | -0.0138 | -6628万 |
30 | 002065 | 东华软件 | 20.51 | -0.0039 | -6506万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
31 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.78 | -0.012 | -6310万 |
32 | 600536 | 中国软件 | 43.36 | -0.0143 | -6244万 |
33 | 300043 | 互动娱乐 | 16.87 | -0.0517 | -6243万 |
34 | 002008 | 大族激光 | 16.61 | -0.0072 | -6156万 |
35 | 600100 | 同方股份 | 12.43 | 0.0073 | -6152万 |
36 | 600633 | 浙报传媒 | 18.51 | -0.0123 | -6137万 |
37 | 300002 | 神州泰岳 | 18.55 | -0.007 | -6060万 |
38 | 600406 | 国电南瑞 | 15.46 | -0.0032 | -6016万 |
39 | 000777 | 中核科技 | 30.72 | -0.0116 | -5981万 |
40 | 600111 | 包钢稀土 | 25.59 | 0.0167 | -5939万 |
41 | 600783 | 鲁信创投 | 28.29 | 0.006 | -5890万 |
42 | 600855 | 航天长峰 | 27.06 | 0.0142 | -5747万 |
43 | 600410 | 华胜天成 | 23.07 | -0.0073 | -5638万 |
44 | 600703 | 三安光电 | 17.26 | -0.012 | -5564万 |
45 | 002324 | 普利特 | 21.82 | -0.0032 | -5457万 |
46 | 002353 | 杰瑞股份 | 33.78 | -0.0027 | -5233万 |
47 | 002306 | 中科云网 | 6.21 | -0.0174 | -5163万 |
48 | 300017 | 网宿科技 | 59.8 | 0.0284 | -4885万 |
49 | 002183 | 怡亚通 | 14.9 | 0.0143 | -4875万 |
50 | 002030 | 达安基因 | 21.77 | -0.0346 | -4845万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/171751.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力重点关注的50只个股115
下一篇:17只个股连涨逾5天 国信证券连收11阳
·新股利民股份中签率0.714% 冻资403.76亿2015.01.16
·新股爱迪尔网上中签率0.9416% 冻资435亿2015.01.16
·南华仪器中签率0.7064% 冻资271.7亿2015.01.16
·再升科技中签率0.4407% 冻资334亿元2015.01.16
·诺力股份中签率0.7550% 冻资558亿2015.01.16
·今年首批新股 最后两只今天发行2015.01.16