今日两市超大账户抢筹的50只个股115
发布时间:2015-1-15 22:26:18 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 601318 | 中国平安 | 78.87 | 6.80% | 19.24亿 |
2 | 601766 | 中国南车 | 11.24 | 9.98% | 12.91亿 |
3 | 002736 | 国信证券 | 23.97 | 10.00% | 9.57亿 |
4 | 601628 | 中国人寿 | 36.19 | 9.90% | 8.89亿 |
5 | 601988 | 中国银行 | 4.87 | 6.10% | 7.26亿 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 16.12 | 4.07% | 5.99亿 |
7 | 601336 | 新华保险 | 49.85 | 10.00% | 5.37亿 |
8 | 601299 | 中国北车 | 11.97 | 10.02% | 5.32亿 |
9 | 600705 | 中航资本 | 18.07 | 9.98% | 5.08亿 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 16.85 | 4.21% | 4.91亿 |
11 | 601398 | 工商银行 | 5.09 | 4.09% | 4.47亿 |
12 | 600837 | 海通证券 | 23.09 | 3.59% | 3.96亿 |
13 | 601668 | 中国建筑 | 6.65 | 5.22% | 3.86亿 |
14 | 600015 | 华夏银行 | 13.57 | 5.93% | 3.67亿 |
15 | 601857 | 中国石油 | 12.29 | 8.66% | 3.50亿 |
16 | 601390 | 中国中铁 | 8.46 | 6.28% | 3.46亿 |
17 | 601328 | 交通银行 | 6.85 | 3.32% | 3.41亿 |
18 | 600016 | 民生银行 | 10.23 | 2.92% | 3.32亿 |
19 | 601818 | 光大银行 | 4.8 | 3.45% | 3.27亿 |
20 | 601901 | 方正证券 | 13.49 | 4.49% | 3.03亿 |
21 | 601000 | 唐山港 | 11.43 | 10.01% | 2.96亿 |
22 | 601377 | 兴业证券 | 14.28 | 4.31% | 2.84亿 |
23 | 000728 | 国元证券 | 33.7 | 8.36% | 2.73亿 |
24 | 601688 | 华泰证券 | 26.02 | 4.04% | 2.37亿 |
25 | 600048 | 保利地产 | 11.25 | 7.97% | 2.32亿 |
26 | 000002 | 万科A | 13.77 | 5.11% | 2.28亿 |
27 | 600028 | 中国石化 | 6.9 | 4.86% | 2.09亿 |
28 | 002011 | 盾安环境 | 10.59 | 6.22% | 2.06亿 |
29 | 601169 | 北京银行 | 11.41 | 4.58% | 1.98亿 |
30 | 601998 | 中信银行 | 7.92 | 3.39% | 1.78亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 000001 | 平安银行 | 15.35 | 3.65% | 1.77亿 |
32 | 600795 | 国电电力 | 4.3 | 3.37% | 1.66亿 |
33 | 601186 | 中国铁建 | 14.69 | 5.38% | 1.51亿 |
34 | 601939 | 建设银行 | 6.55 | 3.48% | 1.36亿 |
35 | 000712 | 锦龙股份 | 34.1 | 7.91% | 1.35亿 |
36 | 600376 | 首开股份 | 10.54 | 10.02% | 1.31亿 |
37 | 601288 | 农业银行 | 3.86 | 3.49% | 1.21亿 |
38 | 600036 | 招商银行 | 16.18 | 2.99% | 1.20亿 |
39 | 600050 | 中国联通 | 4.97 | 4.19% | 1.18亿 |
40 | 601600 | 中国铝业 | 5.82 | 4.11% | 1.17亿 |
41 | 600507 | 方大特钢 | 5.55 | 2.97% | 1.05亿 |
42 | 000402 | 金融街 | 10.92 | 5.41% | 1.02亿 |
43 | 000776 | 广发证券 | 26.27 | 3.38% | 1.01亿 |
44 | 600584 | 长电科技 | 13.07 | 10.02% | 9783万 |
45 | 603588 | 高能环境 | 40.04 | 4.73% | 9248万 |
46 | 600588 | 用友软件 | 34.11 | 5.73% | 8968万 |
47 | 000686 | 东北证券 | 18.77 | 3.42% | 8694万 |
48 | 600391 | 成发科技 | 29.94 | 5.05% | 8449万 |
49 | 300104 | 乐视网 | 44.48 | 4.19% | 8008万 |
50 | 000783 | 长江证券 | 15.34 | 4.21% | 7934万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/171855.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:非银金融行业指数上涨4.71% 居首位
下一篇:今日两市超大账户减持的50只个股115
·央行张晓慧既防经济惯性下滑 又防过度放水2015.01.18
·统计局70城房价1城环比上涨 此前连续三月不涨2015.01.18
·中欧铁路被疑垄断铁总是铁老大 跟谁都没有服过软2015.01.18
·统计局解读12月房价数据环比降幅继续收窄2015.01.18
·标普取消汇率上限暂不影响瑞士3A评级2015.01.18
·证监会发布公司债管理办法2015.01.18