机构首次关注40只个股 个股最大预期涨幅逾60%
据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注50只个股,个股最大预期涨幅逾60%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 |
002639.SZ | 雪人股份 | 东兴证券股份有限公司 | 增持 | —— | 17.39 |
600869.SH | 智慧能源 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | —— | 9.03 |
300127.SZ | 银河磁体 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 14.8 | 11.7 |
002516.SZ | 江苏旷达 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 25 | 20.08 |
300345.SZ | 红宇新材 | 海通证券股份有限公司 | 增持 | 26 | 20.11 |
002374.SZ | 丽鹏股份 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 14.5 | 11.11 |
000672.SZ | 上峰水泥 | 长江证券股份有限公司 | 增持 | —— | 7.96 |
600699.SH | 均胜电子 | 北京高华证券有限责任公司 | 中性 | 22 | 22.25 |
002309.SZ | 中利科技 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 27 | 19.87 |
300224.SZ | 正海磁材 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 34 | 25.96 |
300149.SZ | 量子高科 | 信达证券股份有限公司 | 增持 | —— | 7.05 |
600376.SH | 首开股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | —— | 9.58 |
002721.SZ | 金一文化 | 海通证券股份有限公司 | 增持 | 23.52 | 22.83 |
300034.SZ | 钢研高纳 | 国元证券股份有限公司 | 增持 | —— | 23.02 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 长城证券有限责任公司 | 买入 | —— | 27.96 |
300306.SZ | 远方光电 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | —— | 28.5 |
300090.SZ | 盛运股份 | 兴业证券股份有限公司 | 持有 | —— | 14.52 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 兴业证券股份有限公司 | 持有 | —— | 49.66 |
002502.SZ | 骅威股份 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 18.2 | 14.12 |
002385.SZ | 大北农 | 国元证券股份有限公司 | 增持 | —— | 14.28 |
000619.SZ | 海螺型材 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 14 | 9.11 |
600584.SH | 长电科技 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | 16 | 11.88 |
300055.SZ | 万邦达 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | —— | 45.38 |
002207.SZ | 准油股份 | 招商证券股份有限公司 | 增持 | 16至20 | 13.14 |
002516.SZ | 江苏旷达 | 中银国际证券有限责任公司 | 买入 | 28 | 20.08 |
600875.SH | 东方电气 | 中国国际金融有限公司 | 中性 | 22 | 22.08 |
300059.SZ | 东方财富 | 长江证券股份有限公司 | 增持 | —— | 37.21 |
300295.SZ | 三六五网 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 124.65 | 88.82 |
002349.SZ | 精华制药 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 27.6至29.4 | 24.5 |
300271.SZ | 华宇软件 | 光大证券股份有限公司 | 持有 | 50.75 | 44.2 |
300168.SZ | 万达信息 | 东北证券股份有限公司 | 增持 | —— | 52.08 |
300115.SZ | 长盈精密 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 27 | 20.72 |
002183.SZ | 怡亚通 | 宏源证券股份有限公司 | 增持 | 20 | 14.69 |
600222.SH | 太龙药业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 9 | 7.95 |
600366.SH | 宁波韵升 | 中国银河证券股份有限公司 | 增持 | —— | 18.02 |
600366.SH | 宁波韵升 | 高华证券 | 中性 | —— | 18.02 |
002020.SZ | 京新药业 | 广州广证恒生证券研究所有限公司 | 增持 | —— | 17.88 |
002449.SZ | 国星光电 | 东兴证券股份有限公司 | 增持 | —— | 11.66 |
600252.SH | 中恒集团 | Phillip Securities (Hong Kong) Ltd | 买入 | 20.36 | 17.22 |
000997.SZ | 新大陆 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 37 | 28.56 |
000997.SZ | 新大陆 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | —— | 28.56 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/172096.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构首次关注40只个股 个股最大预期涨幅逾60% 首次关注
上一篇:银行及金融服务板块领涨大盘 成交额逾1700亿
下一篇:机构最新发布多股目标价位 6股上涨空间近100%
·港交所拟设5分钟“冷静期”2015.01.19
·买家具手机最高可借月工资5倍2015.01.19
·瑞士央行“军刀”杀戒打开 “血染”金融市场2015.01.19
·瑞士央行意外放弃汇率下限 对人民币直接影响有限2015.01.19
·瑞士央行棒打鸳鸯 瑞郎上天欧元坠地2015.01.19
·瑞士央行大杀四方 且看欧银如何收场2015.01.19