早盘游资大单抢筹的前50只个股116
发布时间:2015-1-16 13:36:11 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 002736 | 国信证券 | 23.99 | 0.08% | 5.43亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 32.89 | -1.44% | 2.15亿 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 37.91 | 4.75% | 1.63亿 |
4 | 600016 | 民生银行 | 10.16 | -0.68% | 1.45亿 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 25.55 | -1.81% | 1.09亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 16.21 | 0.19% | 1.03亿 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 16.83 | -0.12% | 8451万 |
8 | 600705 | 中航资本 | 17.88 | -1.05% | 6802万 |
9 | 601727 | 上海电气 | 9.78 | 5.73% | 6626万 |
10 | 600028 | 中国石化 | 6.93 | 0.43% | 4808万 |
11 | 601901 | 方正证券 | 13.53 | 0.30% | 4701万 |
12 | 600626 | 申达股份 | 8.93 | 5.06% | 4365万 |
13 | 000793 | 华闻传媒 | 12.07 | 4.59% | 3544万 |
14 | 600170 | 上海建工 | 8.18 | 2.76% | 3384万 |
15 | 601899 | 紫金矿业 | 3.77 | 3.86% | 3236万 |
16 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.99 | 3.01% | 3049万 |
17 | 600708 | 海博股份 | 9.58 | 2.57% | 3006万 |
18 | 000066 | 长城电脑 | 7.47 | 7.02% | 2787万 |
19 | 600584 | 长电科技 | 13.72 | 4.97% | 2766万 |
20 | 601098 | 中南传媒 | 17.96 | 4.42% | 2656万 |
21 | 002450 | 康得新 | 30.37 | -0.56% | 2565万 |
22 | 600895 | 张江高科 | 13.8 | -0.43% | 2554万 |
23 | 600690 | 青岛海尔 | 20.91 | -0.33% | 2547万 |
24 | 600703 | 三安光电 | 17.31 | 0.29% | 2538万 |
25 | 600005 | 武钢股份 | 3.43 | 0.88% | 2411万 |
26 | 600633 | 浙报传媒 | 19.05 | 2.92% | 2409万 |
27 | 300178 | 腾邦国际 | 30.15 | 10.00% | 2381万 |
28 | 601600 | 中国铝业 | 5.85 | 0.52% | 2292万 |
29 | 600067 | 冠城大通 | 7.83 | 3.30% | 2288万 |
30 | 600839 | 四川长虹 | 5.04 | 7.46% | 2243万 |
31 | 002324 | 普利特 | 22.6 | 3.57% | 2214万 |
32 | 601929 | 吉视传媒 | 12.23 | 2.95% | 2158万 |
33 | 600837 | 海通证券 | 22.94 | -0.65% | 2154万 |
34 | 000024 | 招商地产 | 25.58 | -1.65% | 2150万 |
35 | 601299 | 中国北车 | 13.15 | 9.86% | 2143万 |
36 | 600401 | 海润光伏 | 8.23 | 4.31% | 2118万 |
37 | 601390 | 中国中铁 | 8.61 | 1.77% | 2099万 |
38 | 000738 | 中航动控 | 17.84 | 1.25% | 2095万 |
39 | 601801 | 皖新传媒 | 17.84 | 4.21% | 2087万 |
40 | 603000 | 人民网 | 46.01 | 7.20% | 2019万 |
41 | 601857 | 中国石油 | 12.55 | 2.12% | 1954万 |
42 | 600551 | 时代出版 | 17.01 | 2.22% | 1945万 |
43 | 300155 | 安居宝 | 19.29 | 4.33% | 1891万 |
44 | 002474 | 榕基软件 | 12.05 | 5.06% | 1878万 |
45 | 000069 | 华侨城A | 7.78 | -2.14% | 1871万 |
46 | 000062 | 深圳华强 | 17.31 | 6.98% | 1854万 |
47 | 601918 | 国投新集 | 6.7 | 1.82% | 1828万 |
48 | 601700 | 风范股份 | 17.42 | 4.12% | 1828万 |
49 | 600008 | 首创股份 | 12.27 | 3.72% | 1795万 |
50 | 600348 | 阳泉煤业 | 9.33 | 1.41% | 1761万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/172165.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股116
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股116
·公务员十年不涨薪 福利特权涨十年2015.01.19
·人社部公务员工资调整方案等三文件已发到各单位2015.01.19
·诚信树品牌2015.01.19
·2014 是中国人口红利结束之年2015.01.15
·推荐人人都是“资本家”一书2015.01.18
·2015年楼市政策大预测2015.01.18