今日两市超大账户减持的30只个股116
发布时间:2015-1-16 22:26:23 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600030 | 中信证券 | 32.91 | -1.38% | -18.94亿 |
2 | 002736 | 国信证券 | 23.68 | -1.21% | -14.29亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 78.29 | -0.74% | -6.31亿 |
4 | 600016 | 民生银行 | 10.21 | -0.20% | -4.40亿 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 36.8 | 1.69% | -4.05亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 25.72 | -1.15% | -3.66亿 |
7 | 601377 | 兴业证券 | 14.04 | -1.68% | -3.43亿 |
8 | 601390 | 中国中铁 | 8.52 | 0.71% | -3.19亿 |
9 | 000002 | 万科A | 13.52 | -1.82% | -3.15亿 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 16.79 | -0.36% | -2.64亿 |
11 | 000728 | 国元证券 | 33.42 | -0.83% | -2.46亿 |
12 | 601788 | 光大证券 | 27.04 | -2.03% | -2.34亿 |
13 | 000783 | 长江证券 | 15.11 | -1.50% | -2.20亿 |
14 | 000776 | 广发证券 | 25.94 | -1.26% | -2.19亿 |
15 | 601099 | 太平洋 | 13.05 | -1.51% | -1.97亿 |
16 | 601727 | 上海电气 | 9.55 | 3.24% | -1.96亿 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 6.68 | 0.45% | -1.80亿 |
18 | 000333 | 美的集团 | 31.48 | -1.78% | -1.77亿 |
19 | 600795 | 国电电力 | 4.29 | -0.23% | -1.77亿 |
20 | 600036 | 招商银行 | 16.24 | 0.37% | -1.68亿 |
21 | 002673 | 西部证券 | 34.54 | -2.15% | -1.66亿 |
22 | 600837 | 海通证券 | 23.03 | -0.26% | -1.61亿 |
23 | 600705 | 中航资本 | 19.11 | 5.76% | -1.50亿 |
24 | 600109 | 国金证券 | 18.97 | -1.15% | -1.39亿 |
25 | 601111 | 中国国航 | 8.59 | -1.60% | -1.36亿 |
26 | 600048 | 保利地产 | 11.07 | -1.60% | -1.32亿 |
27 | 601600 | 中国铝业 | 5.84 | 0.34% | -1.32亿 |
28 | 600886 | 国投电力 | 11.3 | 1.07% | -1.27亿 |
29 | 600875 | 东方电气 | 22.47 | 1.58% | -1.26亿 |
30 | 000686 | 东北证券 | 18.48 | -1.55% | -1.17亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/172334.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户抢筹的30只个股116
下一篇:本周两市 累计净流入876.9亿元
·IPO提速已成定局2015.01.19
·宁波高发20日在上交所上市交易2015.01.19
·首家资管系券商东兴证券IPO过会,或笑纳31亿2015.01.19
·新股成去年收益最高品种 牛散动辄拿数亿元来打新2015.01.19
·6只新股中签率出炉 苏试试验受青睐中签率为0.45%2015.01.19
·快乐购、中文在线、昆仑万维21日创业板上市2015.01.19