早盘游资大单抢筹的前50只个股121
发布时间:2015-1-21 13:37:34 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 601766 | 中国南车 | 13.85 | 4.45% | 3.56亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 27.11 | 1.57% | 3.12亿 |
3 | 002736 | 国信证券 | 22.99 | -0.82% | 1.14亿 |
4 | 601299 | 中国北车 | 14.19 | 4.11% | 1.12亿 |
5 | 601988 | 中国银行 | 4.56 | 2.47% | 6944万 |
6 | 600837 | 海通证券 | 19.73 | 4.39% | 6732万 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 31.98 | 0.63% | 6593万 |
8 | 600372 | 中航电子 | 28.74 | 1.09% | 6014万 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 63 | -0.06% | 4507万 |
10 | 600804 | 鹏博士 | 20.77 | 1.07% | 4493万 |
11 | 601788 | 光大证券 | 23.1 | 1.81% | 4217万 |
12 | 000728 | 国元证券 | 29.5 | 3.62% | 4076万 |
13 | 601009 | 南京银行 | 12.9 | 1.65% | 4063万 |
14 | 002223 | 鱼跃医疗 | 29.06 | 3.53% | 3990万 |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 9.36 | 2.97% | 3964万 |
16 | 002415 | 海康威视 | 29.15 | 1.75% | 3937万 |
17 | 601607 | 上海医药 | 17 | 2.66% | 3832万 |
18 | 601857 | 中国石油 | 12.07 | 2.03% | 3769万 |
19 | 002030 | 达安基因 | 24.35 | 0.95% | 3766万 |
20 | 000503 | 海虹控股 | 35.07 | 0.26% | 3698万 |
21 | 002376 | 新北洋 | 13.09 | 0.61% | 3590万 |
22 | 300027 | 华谊兄弟 | 29.23 | 5.71% | 3420万 |
23 | 600635 | 大众公用 | 8.7 | 5.84% | 3378万 |
24 | 600755 | 厦门国贸 | 13.11 | 2.10% | 3363万 |
25 | 002482 | 广田股份 | 19.6 | 5.43% | 3348万 |
26 | 600832 | 东方明珠 | 14.24 | 2.45% | 3308万 |
27 | 000997 | 新大陆 | 32.3 | -0.06% | 3204万 |
28 | 601258 | 庞大集团 | 6.43 | 1.42% | 3204万 |
29 | 600867 | 通化东宝 | 16.68 | 1.77% | 3115万 |
30 | 002142 | 宁波银行 | 13.96 | 2.50% | 3096万 |
31 | 600795 | 国电电力 | 3.98 | 2.05% | 3085万 |
32 | 002448 | 中原内配 | 22.87 | 10.00% | 3041万 |
33 | 600839 | 四川长虹 | 5.22 | -0.19% | 3004万 |
34 | 000858 | 五粮液 | 22.52 | 1.85% | 2989万 |
35 | 600100 | 同方股份 | 13.6 | 0.82% | 2917万 |
36 | 600287 | 江苏舜天 | 13.12 | 9.97% | 2900万 |
37 | 002081 | 金螳螂 | 24.09 | 1.95% | 2853万 |
38 | 600037 | 歌华有线 | 18.06 | 4.27% | 2840万 |
39 | 600170 | 上海建工 | 8.88 | 3.86% | 2838万 |
40 | 601898 | 中煤能源 | 6.49 | 2.53% | 2803万 |
41 | 601006 | 大秦铁路 | 10.69 | 2.49% | 2752万 |
42 | 300104 | 乐视网 | 51.19 | -2.66% | 2705万 |
43 | 600118 | 中国卫星 | 29.11 | 3.67% | 2703万 |
44 | 000839 | 中信国安 | 11.38 | 4.21% | 2693万 |
45 | 601398 | 工商银行 | 4.73 | 1.94% | 2682万 |
46 | 603368 | 柳州医药 | 52.43 | 5.28% | 2581万 |
47 | 600637 | 百视通 | 39.16 | 2.59% | 2576万 |
48 | 000806 | 银河投资 | 7.44 | -4.37% | 2562万 |
49 | 600406 | 国电南瑞 | 15.96 | 0.95% | 2548万 |
50 | 601933 | 永辉超市 | 8.88 | 3.86% | 2541万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/173561.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股121
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股121
·李克强释放“不松不紧”调控信号2015.01.22
·央行新增500亿中期借贷便利2015.01.22
·沪指昨日暴跌 证监会否认打压股市2015.01.20
·国足逆袭的经济之思2015.01.21
·成交锐减两成多 发展商心塞2015.01.21
·阿里金控版图渐显 互联网金融进入三国时代2015.01.21