大盘暴涨资金迅速回流大盘股 银行地产携手发飙
“黑天鹅”之后,大盘连续反攻释放了资金抄底意愿十分强烈的信号。其中以外资为首的机构,通过沪港通大举抄底A股权重股,大盘再次暴涨宣布蓝筹王者归来。截止收盘, 据东方财富Choice数据统计的行业资金显示,银行板块整体流入56.52亿居首,涨幅达6.53%,地产板块流入25.17亿次之。
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | 最大股 | |||
1 | 银行 | 6.53% | 56.52亿 | 8.63% | 中国银行 |
2 | 房地产 | 4.53% | 25.17亿 | 5.69% | 万科A |
3 | 券商信托 | 7.20% | 24.22亿 | 2.41% | 海通证券 |
4 | 保险 | 9.32% | 18.50亿 | 5.47% | 中国平安 |
5 | 工程建设 | 3.72% | 17.10亿 | 5.54% | 中国建筑 |
6 | 有色金属 | 3.86% | 14.62亿 | 6.38% | 山东黄金 |
7 | 石油行业 | 6.06% | 9.15亿 | 8.79% | 中国石油 |
8 | 电力行业 | 3.49% | 8.48亿 | 6.24% | 国电电力 |
9 | 商业百货 | 3.16% | 7.90亿 | 6.22% | 苏宁云商 |
10 | 文化传媒 | 2.60% | 7.40亿 | 3.95% | 光线传媒 |
11 | 钢铁行业 | 3.71% | 6.98亿 | 7.66% | 沙钢股份 |
12 | 航天航空 | 3.79% | 6.73亿 | 6.68% | 航天电子 |
13 | 煤炭采选 | 3.75% | 6.17亿 | 6.32% | 中国神华 |
14 | 医药行业 | 1.58% | 5.20亿 | 1.28% | 新华医疗 |
15 | 通讯行业 | 2.88% | 4.85亿 | 3.34% | 中国联通 |
16 | 机械行业 | 3.04% | 4.76亿 | 1.33% | 杰瑞股份 |
17 | 农牧饲渔 | 2.07% | 4.05亿 | 3.89% | 大北农 |
18 | 交运物流 | 4.39% | 3.85亿 | 5.96% | 大秦铁路 |
19 | 纺织服装 | 2.90% | 2.83亿 | 2.64% | 探路者 |
20 | 酿酒行业 | 2.40% | 2.79亿 | 4.61% | 贵州茅台 |
21 | 公用事业 | 2.88% | 2.75亿 | 3.18% | 大众公用 |
22 | 汽车行业 | 2.60% | 2.67亿 | 1.78% | 万向钱潮 |
23 | 家电行业 | 1.79% | 2.44亿 | 2.50% | 格力电器 |
24 | 国际贸易 | 3.34% | 2.42亿 | 3.12% | 怡亚通 |
25 | 玻璃陶瓷 | 3.03% | 2.24亿 | 6.50% | 福耀玻璃 |
26 | 民航机场 | 3.54% | 2.23亿 | 5.90% | 中信海直 |
27 | 旅游酒店 | 1.99% | 2.06亿 | 3.77% | 九龙山 |
28 | 材料行业 | 2.68% | 1.74亿 | 1.31% | 海润光伏 |
29 | 食品行业 | 2.53% | 1.65亿 | 2.00% | 奥瑞金 |
30 | 造纸印刷 | 2.39% | 1.47亿 | 2.88% | 景兴纸业 |
31 | 木业家具 | 1.83% | 1.35亿 | 4.80% | 金叶珠宝 |
32 | 综合行业 | 2.23% | 1.27亿 | 2.32% | 江泉实业 |
33 | 高速公路 | 3.52% | 1.27亿 | 8.68% | 赣粤高速 |
34 | 化纤行业 | 1.89% | 1.22亿 | 4.08% | 中纺投资 |
35 | 输配电气 | 3.49% | 7760万 | 0.37% | 上海电气 |
36 | 塑胶制品 | 1.98% | 6182万 | 1.45% | 普利特 |
37 | 工艺商品 | 2.89% | 3249万 | 0.77% | 互动娱乐 |
38 | 化工行业 | 2.28% | 1661万 | 0.07% | 浙江龙盛 |
39 | 水泥建材 | 2.60% | 448万 | 0.05% | 亚泰集团 |
40 | 港口水运 | 3.32% | -711万 | -0.06% | 天津港 |
41 | 仪器仪表 | 2.16% | -1561万 | -0.27% | 海康威视 |
42 | 电子元件 | 1.75% | -5.64亿 | -2.20% | 长电科技 |
43 | 电子信息 | 1.01% | -16.39亿 | -2.96% | 东软集团 |
44 | 交运设备 | 4.36% | -17.58亿 | -5.65% | 中国南车 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/173816.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:大盘暴涨资金迅速回流大盘股 银行地产携手发飙 资金 回流
上一篇:两融或透露主力动向 部分蓝筹融资大增
下一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股122
·1月23日券商评级个股传闻 6股利好2015.01.23
·股市暴涨传闻消息 4股重磅揭晓2015.01.23
·重大利空定生死 股市暴跌传闻出炉2015.01.23
·周五闭眼买这几潜力金股 重磅利好传闻惨遭爆料2015.01.23
·央行再释宽松信号 时隔一年重启逆回购2015.01.23
·央行重启逆回购 引导短期利率下行2015.01.23