13股强势登沪市龙虎榜126
发布时间:2015-1-27 9:41:37 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据东方财富Choice数据统计,昨日共13只股登上沪市龙虎榜,其中西水股份等4只非新股强势涨停。
证券简称 | 净买入额(万) | 净买入额/ | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构席位 |
总成交额 | 参与次数 | ||||
春秋航空 | 2171.49 | 96.23% | 34.82 | 10.02% | 0次 |
火炬电子 | 62.04 | 89.24% | 14.95 | 44.03% | 0次 |
龙马环卫 | 56.22 | 84.01% | 21.4 | 44.01% | 0次 |
西部黄金 | 11.82 | 70.39% | 6.22 | 10.09% | 0次 |
华业地产 | 709.1 | 56.13% | 9.57 | 10.00% | 1次 |
龙元建设 | 11094.55 | 20.94% | 7.11 | 10.06% | 2次 |
大洲兴业 | 483.75 | 17.86% | 8.97 | 10.06% | 0次 |
西水股份 | 16698.41 | 17.57% | 26.32 | 9.99% | 0次 |
鲁银投资 | 9633.2 | 10.77% | 11.84 | 4.69% | 2次 |
海立B股 | 56.23 | 7.59% | 0.63 | 9.95% | 0次 |
抚顺特钢 | -477.33 | -0.37% | 27.18 | -4.23% | 2次 |
海润光伏 | -37626.09 | -16.21% | 9.96 | -3.39% | 1次 |
大江股份 | -22249.85 | -40.33% | 8.49 | -9.29% | 0次 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/174697.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:27股强势登深市龙虎榜126
下一篇:涨停板敢死队大举抢筹迪士尼
·2015年01月27日2015.01.27
·结构性井喷大爆发2015.01.27
·大市值继续震荡2015.01.27
·午评量价背离,大盘步入调整!2015.01.27
·午评如何理解早盘杀跌2015.01.27
·提高风险防范意识2015.01.27