两市超大账户减持的50只个股126
发布时间:2015-1-27 9:41:45 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 000166 | 申万宏源 | 20.17 | 35.55% | -25.50亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 76.09 | -0.92% | -9.99亿 |
3 | 601988 | 中国银行 | 4.73 | -2.27% | -8.91亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 28.77 | -1.51% | -6.30亿 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 15.37 | -1.66% | -6.01亿 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 15.26 | -1.23% | -4.86亿 |
7 | 002736 | 国信证券 | 22.61 | -4.19% | -4.17亿 |
8 | 600401 | 海润光伏 | 9.98 | -3.20% | -3.95亿 |
9 | 601398 | 工商银行 | 4.91 | -1.41% | -3.46亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 15.03 | -0.92% | -3.26亿 |
11 | 000002 | 万科A | 13.69 | -1.65% | -3.16亿 |
12 | 601628 | 中国人寿 | 40.17 | -0.17% | -3.00亿 |
13 | 000750 | 国海证券 | 16.13 | -2.89% | -2.52亿 |
14 | 600015 | 华夏银行 | 12.8 | -1.99% | -2.48亿 |
15 | 601328 | 交通银行 | 6.76 | -1.46% | -2.27亿 |
16 | 601668 | 中国建筑 | 6.18 | -0.80% | -2.13亿 |
17 | 600309 | 万华化学 | 22.21 | -3.06% | -2.06亿 |
18 | 601186 | 中国铁建 | 13.81 | -0.93% | -2.03亿 |
19 | 601688 | 华泰证券 | 22.52 | -1.23% | -1.91亿 |
20 | 601939 | 建设银行 | 6.12 | -1.45% | -1.91亿 |
21 | 601766 | 中国南车 | 14.13 | 2.10% | -1.88亿 |
22 | 601288 | 农业银行 | 3.7 | -1.07% | -1.88亿 |
23 | 601857 | 中国石油 | 12.74 | -0.62% | -1.85亿 |
24 | 600151 | 航天机电 | 10.82 | 0.00% | -1.63亿 |
25 | 601818 | 光大银行 | 4.38 | -1.35% | -1.61亿 |
26 | 601800 | 中国交建 | 12.77 | -1.69% | -1.55亿 |
27 | 601601 | 中国太保 | 37.38 | 2.52% | -1.54亿 |
28 | 000776 | 广发证券 | 23.54 | -1.79% | -1.39亿 |
29 | 002437 | 誉衡药业 | 26.13 | 10.02% | -1.30亿 |
30 | 601901 | 方正证券 | 12.44 | -1.89% | -1.17亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 000001 | 平安银行 | 14.3 | -0.69% | -1.17亿 |
32 | 601006 | 大秦铁路 | 10.67 | -1.11% | -1.09亿 |
33 | 600028 | 中国石化 | 6.6 | 0.00% | -1.06亿 |
34 | 600399 | 抚顺特钢 | 27.85 | -1.87% | -1.01亿 |
35 | 600089 | 特变电工 | 13.12 | 0.54% | -9769万 |
36 | 600255 | 鑫科材料 | 5.4 | -2.00% | -8303万 |
37 | 000858 | 五粮液 | 22.38 | -0.13% | -7631万 |
38 | 600104 | 上汽集团 | 23.42 | -1.56% | -7585万 |
39 | 601169 | 北京银行 | 10.63 | -1.12% | -7494万 |
40 | 600433 | 冠豪高新 | 14.38 | 4.28% | -7451万 |
41 | 601669 | 中国电建 | 7.22 | -1.10% | -7329万 |
42 | 600352 | 浙江龙盛 | 26.65 | -0.60% | -7325万 |
43 | 002306 | 中科云网 | 7.29 | 2.10% | -6994万 |
44 | 600406 | 国电南瑞 | 16.42 | 0.00% | -6671万 |
45 | 600048 | 保利地产 | 11.29 | -1.22% | -6491万 |
46 | 000024 | 招商地产 | 27.37 | -1.23% | -6408万 |
47 | 601009 | 南京银行 | 13.15 | -0.53% | -6396万 |
48 | 000768 | 中航飞机 | 26.98 | 3.37% | -6384万 |
49 | 600839 | 四川长虹 | 5.08 | 0.00% | -6367万 |
50 | 002440 | 闰土股份 | 23.79 | -1.73% | -6322万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/174710.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市主力重点关注的50只个股126
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股126
·数据施压,大盘重返箱体震荡2015.01.27
·许君浩当前的下跌调整属于正常范围2015.01.27
·做好波段才是王道!2015.01.27
·财智鞠磊如何HOLD住看跌买涨?2015.01.27
·1.27日鬼谷子论市、午盘直播中2015.01.27
·山东确定为“一带一路”海上战略支点2015.01.27