14股强势登沪市龙虎榜128
据东方财富Choice数据统计,昨日共14只股登上沪市龙虎榜,其中科达股份等2只非新股强势涨停。
证券简称 | 净买入额(万) | 净买入额/ | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构席位 |
总成交额 | 参与次数 | ||||
永艺股份 | 140.71 | 92.04% | 19.59 | 9.99% | 0次 |
航天工程 | 100.28 | 89.53% | 18.03 | 44.01% | 1次 |
春秋航空 | 13831.27 | 86.33% | 42.13 | 10.00% | 0次 |
火炬电子 | 54.77 | 85.82% | 18.1 | 10.03% | 1次 |
宁波高发 | 1848.23 | 85.67% | 26.22 | 9.98% | 1次 |
龙马环卫 | 74.88 | 85.26% | 25.89 | 9.98% | 0次 |
大智慧 | 477.39 | 84.46% | 8.76 | 10.05% | 1次 |
诺力股份 | 57.31 | 81.25% | 26.45 | 43.98% | 0次 |
再升科技 | 22.34 | 72.83% | 16.67 | 10.03% | 0次 |
科达股份 | 10476.7 | 24.14% | 12.5 | 10.04% | 1次 |
科达股份 | 10476.24 | 23.87% | 12.5 | 10.04% | 1次 |
东方电缆 | 447.91 | 2.44% | 26.5 | 6.08% | 1次 |
兰州民百 | -2410.04 | -4.20% | 8.06 | -0.86% | 0次 |
维格娜丝 | -1579.96 | -5.29% | 33.25 | -0.95% | 0次 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/175808.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:14股强势登沪市龙虎榜128 沪市 龙虎榜
上一篇:83家公司发布业绩预告 31股净利润预增超100%
下一篇:早盘游资大单抛售的前30只个股129
·财智鞠磊风险加速释放!2015.01.30
·我看这盘面即将大爆发2015.01.30
·下午“大翻饼”2015.01.30
·量缩的还不够2015.01.30
·午评股指再度考验30日线支撑!2015.01.30
·昨下调缺口下沿3294点近日将被封闭2015.01.30