今日两市超大账户抢筹的30只个股130
发布时间:2015-1-30 17:07:17 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600060 | 海信电器 | 14.19 | 10.00% | 4.40亿 | 17.34% |
2 | 000793 | 华闻传媒 | 13.6 | 6.67% | 3.97亿 | 17.88% |
3 | 600048 | 保利地产 | 10.48 | 1.85% | 2.98亿 | 10.68% |
4 | 600839 | 四川长虹 | 5.73 | 9.98% | 2.73亿 | 17.54% |
5 | 000002 | 万科A | 13.12 | 0.85% | 2.29亿 | 8.30% |
6 | 600555 | 九龙山 | 7.35 | 3.67% | 1.96亿 | 22.40% |
7 | 601169 | 北京银行 | 10.37 | 1.97% | 1.80亿 | 14.02% |
8 | 601226 | 华电重工 | 19.72 | 9.98% | 1.52亿 | 43.86% |
9 | 600804 | 鹏博士 | 23.36 | 4.75% | 1.41亿 | 11.43% |
10 | 000100 | TCL集团 | 3.89 | 1.83% | 1.36亿 | 9.37% |
11 | 000001 | 平安银行 | 13.93 | 0.22% | 1.17亿 | 8.97% |
12 | 601216 | 内蒙君正 | 13.24 | 2.48% | 1.06亿 | 8.43% |
13 | 300262 | 巴安水务 | 21.95 | 6.55% | 1.03亿 | 16.02% |
14 | 600000 | 浦发银行 | 14.47 | 0.35% | 9513万 | 3.15% |
15 | 600739 | 辽宁成大 | 21.4 | 0.99% | 8897万 | 9.01% |
16 | 603788 | 宁波高发 | 31.72 | 9.99% | 8652万 | 19.20% |
17 | 000024 | 招商地产 | 25.81 | 1.85% | 8614万 | 4.63% |
18 | 000758 | 中色股份 | 15.37 | 1.79% | 8409万 | 8.78% |
19 | 600376 | 首开股份 | 10.96 | 4.98% | 8298万 | 6.27% |
20 | 002740 | 爱迪尔 | 42.03 | 10.00% | 7871万 | 19.60% |
21 | 600703 | 三安光电 | 17 | 0.41% | 7719万 | 10.05% |
22 | 600435 | 北方导航 | 26.72 | 2.18% | 7338万 | 11.71% |
23 | 002073 | 软控股份 | 14.64 | 1.67% | 7226万 | 7.66% |
24 | 002486 | 嘉麟杰 | 4.89 | 6.77% | 7065万 | 16.99% |
25 | 000410 | 沈阳机床 | 15.37 | 2.54% | 6860万 | 4.86% |
26 | 600765 | 中航重机 | 23.09 | 2.12% | 6548万 | 17.88% |
27 | 300079 | 数码视讯 | 13.94 | 1.09% | 6388万 | 15.02% |
28 | 600522 | 中天科技 | 17.14 | 2.27% | 6291万 | 12.29% |
29 | 600355 | 精伦电子 | 9.06 | 3.78% | 6011万 | 19.28% |
30 | 600900 | 长江电力 | 10.18 | 0.39% | 5604万 | 12.32% |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/176209.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的30只个股130
下一篇:300股被机构买入评级 25目标涨幅超五成
·下午结构性火爆!2015.02.02
·大缺口大机会 你抓住了吗2015.02.02
·午评消息面偏空,大盘低开高走!2015.02.02
·不会崩盘放心!2015.02.02
·重大利空利好消息狂轰滥炸本周一2015.02.02
·节前重要布局时点到来2015.02.02