上市公司行业平均市盈率统计表
发布时间:2015-1-31 13:37:25 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
上市公司行业平均市盈率统计表 | |||||||
分类标准:证监会行业分类统计板块:深沪全市场更新日期: | 2015-01-30 | ||||||
行业编码 | 行业名称 | 公司数量 | 静态市盈率 | 滚动市盈率 | |||
门类 | 大类 | 加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 41 | 85.45 | 78.58 | 77.88 | 72.13 | |
A01 | 农业 | 13 | 91.71 | NA | 68.76 | 83.28 | |
A02 | 林业 | 5 | NA | NA | NA | NA | |
A03 | 畜牧业 | 12 | NA | NA | NA | 88.61 | |
A04 | 渔业 | 10 | 45.71 | 45.13 | 48.71 | 41.78 | |
A05 | 农、林、牧、渔服务业 | 1 | 61.15 | 61.15 | 35.09 | 35.09 | |
B | 采矿业 | 72 | 15.7 | 39.61 | 16.31 | 49.31 | |
B06 | 煤炭开采和洗选业 | 28 | 12.94 | 23.18 | 16.31 | 49.43 | |
B07 | 石油和天然气开采业 | 3 | 14.82 | 16.44 | 14.71 | 16.35 | |
B08 | 黑色金属矿采选业 | 8 | 35.41 | 32.45 | 34.84 | 29.14 | |
B09 | 有色金属矿采选业 | 23 | 50.54 | 57.49 | 53.2 | 57.99 | |
B10 | 非金属矿采选业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
B11 | 开采辅助活动 | 10 | 17.53 | 59.73 | 14.09 | 48.56 | |
B12 | 其他采矿业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
C | 制造业 | 1673 | 35.72 | 60.66 | 31.45 | 53.85 | |
C13 | 农副食品加工业 | 38 | 29.68 | 43.86 | 24.93 | 38.2 | |
C14 | 食品制造业 | 28 | 40.21 | 54.09 | 33.84 | 51.22 | |
C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 36 | 16.36 | 40.5 | 18.8 | 47.95 | |
C16 | 烟草制品业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
C17 | 纺织业 | 40 | 33.92 | 49.62 | 31.2 | 52.76 | |
C18 | 纺织服装、服饰业 | 33 | 38.36 | 41.29 | 30.45 | 43.42 | |
C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 31.91 | 28.71 | 34.26 | 29.32 | |
C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 77.48 | 71.3 | 70.72 | 81.97 | |
C21 | 家具制造业 | 7 | 33.52 | 39.13 | 35.12 | 40.05 | |
C22 | 造纸和纸制品业 | 27 | 51.64 | 99.72 | 46.61 | 60.25 | |
C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 7 | 32.67 | 63.93 | 30.23 | 54.83 | |
C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 72.49 | 72.54 | 67.27 | 85.74 | |
C25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 19 | 45.27 | NA | 63.72 | 98.28 | |
C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 181 | 39.75 | 60.94 | 32.65 | 48.75 | |
C27 | 医药制造业 | 147 | 43.38 | 55.42 | 39.31 | 50.57 | |
C28 | 化学纤维制造业 | 24 | 55.86 | NA | 53.07 | 48.75 | |
C29 | 橡胶和塑料制品业 | 52 | 36.32 | 41.1 | 34.59 | 37.87 | |
C30 | 非金属矿物制品业 | 78 | 23.84 | 54.1 | 17.91 | 37.33 | |
C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 43.91 | 82.54 | 35.06 | 60.37 | |
C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 56 | 39.48 | 73.44 | 37.44 | 72.42 | |
C33 | 金属制品业 | 40 | 40.57 | 70.61 | 34.82 | 59.09 | |
C34 | 通用设备制造业 | 102 | 50.09 | 80.4 | 47.42 | 64.92 | |
C35 | 专用设备制造业 | 142 | 41.96 | 63.57 | 47.94 | 65.93 | |
C36 | 汽车制造业 | 89 | 19.9 | 43.49 | 17.13 | 37.38 | |
C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 34 | 53.57 | 77.83 | 46.02 | 75.62 | |
C38 | 电气机械和器材制造业 | 170 | 31.08 | 54.68 | 24 | 49.76 | |
C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 218 | 54.31 | 81.57 | 45.53 | 71.12 | |
C40 | 仪器仪表制造业 | 30 | 51.01 | 58.27 | 46.38 | 52.86 | |
C41 | 其他制造业 | 17 | 39.73 | 48.57 | 35.4 | 43.44 | |
C42 | 废弃资源综合利用业 | 1 | 96.28 | 96.28 | 75.91 | 75.91 | |
C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84 | 19.86 | 32.84 | 17.34 | 29.11 | |
D44 | 电力、热力生产和供应业 | 61 | 18.17 | 27.54 | 15.6 | 24.22 | |
D45 | 燃气生产和供应业 | 9 | 27.72 | 51.52 | 27.77 | 44.51 | |
D46 | 水的生产和供应业 | 14 | 32.72 | 41.9 | 31.27 | 39.02 | |
E | 建筑业 | 67 | 17.32 | 31.04 | 15.6 | 26.25 | |
E47 | 房屋建筑业 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
E48 | 土木工程建筑业 | 48 | 16.56 | 27.98 | 15 | 24.73 | |
E49 | 建筑安装业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 18 | 28.73 | 34.27 | 24.15 | 35.21 | |
F | 批发和零售业 | 152 | 34.08 | 48.47 | 29.82 | 41.97 | |
F51 | 批发业 | 68 | 37.39 | 61.85 | 33.33 | 54.81 | |
F52 | 零售业 | 84 | 31.63 | 34.62 | 26.98 | 32.78 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 84 | 23.41 | 27.84 | 22.21 | 33.03 | |
G53 | 铁路运输业 | 3 | 13.83 | 25.47 | 12.74 | 33.03 | |
G54 | 道路运输业 | 30 | 20.23 | 25.31 | 17.69 | 20.24 | |
G55 | 水上运输业 | 29 | 33.12 | 58.24 | 28.1 | 40.68 | |
G56 | 航空运输业 | 12 | 23.42 | 22.89 | 30.14 | 27.81 | |
G57 | 管道运输业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
G58 | 装卸搬运和运输代理业 | 2 | 69.41 | 69.79 | 49.51 | 50.97 | |
G59 | 仓储业 | 8 | 46.91 | 52.85 | 41.26 | 54.37 | |
G60 | 邮政业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
H | 住宿和餐饮业 | 12 | 66.81 | 80.4 | 71.05 | 79.5 | |
H61 | 住宿业 | 8 | 66.53 | NA | 71.16 | NA | |
H62 | 餐饮业 | 4 | 67.89 | 60.76 | 70.72 | 58.88 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138 | 75.81 | 91.21 | 66.51 | 82.67 | |
I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 11 | 43.19 | 51.04 | 37.63 | 55.74 | |
I64 | 互联网和相关服务 | 15 | NA | 89 | NA | 80.07 | |
I65 | 软件和信息技术服务业 | 112 | 82.16 | 92.26 | 72.49 | 83.32 | |
J | 金融业 | 45 | 10.65 | 46.09 | 9.7 | 35.98 | |
J66 | 货币金融服务 | 16 | 7.05 | 7.21 | 6.54 | 7.09 | |
J67 | 资本市场服务 | 21 | 72.26 | 82.04 | 52.8 | 57.26 | |
J68 | 保险业 | 4 | 32.4 | 34.91 | 26.42 | 27.01 | |
J69 | 其他金融业 | 4 | 62.14 | 46.41 | 34.96 | 37.34 | |
K | 房地产业 | 136 | 18.63 | 29.8 | 18.6 | 29.79 | |
K70 | 房地产业 | 136 | 18.63 | 29.8 | 18.6 | 29.79 | |
L | 租赁和商务服务业 | 25 | 42.04 | 54.02 | 37.83 | 52.65 | |
L71 | 租赁业 | 1 | 22.22 | 22.22 | 17.32 | 17.32 | |
L72 | 商务服务业 | 24 | 44.96 | 54.49 | 41.43 | 60.43 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 18 | 49.76 | 42.51 | 50.55 | 45.58 | |
M73 | 研究和试验发展 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
M74 | 专业技术服务业 | 17 | 43.26 | 42.5 | 43.96 | 42.52 | |
M75 | 科技推广和应用服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 29 | 32.92 | 63.18 | 29.74 | 52.42 | |
N76 | 水利管理业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
N77 | 生态保护和环境治理业 | 12 | 56.68 | 68.96 | 49.45 | 55.81 | |
N78 | 公共设施管理业 | 17 | 24.01 | 51.62 | 21.9 | 38.38 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
O79 | 居民服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
O80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
O81 | 其他服务业 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
P | 教育 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
P82 | 教育 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
Q | 卫生和社会工作 | 4 | 97.31 | 91.19 | 77.9 | 75.17 | |
Q83 | 卫生 | 4 | 97.31 | 91.19 | 77.9 | 75.17 | |
Q84 | 社会工作 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 30 | 46.73 | 55.31 | 42.01 | 50.61 | |
R85 | 新闻和出版业 | 16 | 35.69 | 39.05 | 31.31 | 40.07 | |
R86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 10 | 72.83 | 72.7 | 67.19 | 66.69 | |
R87 | 文化艺术业 | 3 | 75.33 | NA | 59.7 | NA | |
R88 | 体育 | 0 | NA | NA | NA | NA | |
R89 | 娱乐业 | 1 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | |
S | 综合 | 24 | 48.68 | 99.52 | 47.76 | 77.41 | |
S90 | 综合 | 24 | 48.68 | 99.52 | 47.76 | 77.41 |
(责任编辑:DF142)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/176452.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:图说一周资金 23只强势股吸金超44亿
下一篇:看好后市 向券商借钱炒股者仍不少
·佛佑从“中”到“国”,布局两会主题股2015.02.02
·2.2涨跌停板揭秘及分析点评!2015.02.02
·大盘到位了吗,?个股你是否会介入?2015.02.02
·2.2收盘 谁压垮了大盘2015.02.02
·占豪收评四原因致大跌 后市还会好吗?2015.02.02
·今天缩量整理有三大原因2015.02.02