早盘游资大单抢筹的前50只个股22
发布时间:2015-2-2 13:32:01 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 601021 | 春秋航空 | 53.5 | 4.96% | 2.80亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 67.67 | -2.34% | 1.06亿 |
3 | 601601 | 中国太保 | 32.85 | -1.68% | 1.02亿 |
4 | 601989 | 中国重工 | 8.66 | -0.12% | 9961万 |
5 | 600028 | 中国石化 | 5.94 | -1.49% | 6383万 |
6 | 000620 | 新华联 | 7.68 | 8.63% | 5790万 |
7 | 600837 | 海通证券 | 19.85 | -0.10% | 5266万 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 34.99 | -3.02% | 5202万 |
9 | 600021 | 上海电力 | 11.35 | -5.26% | 4374万 |
10 | 000001 | 平安银行 | 13.77 | -1.15% | 4215万 |
11 | 600060 | 海信电器 | 14.24 | 0.35% | 3968万 |
12 | 600000 | 浦发银行 | 14.24 | -1.59% | 3799万 |
13 | 600555 | 九龙山 | 7.38 | 0.41% | 3642万 |
14 | 603788 | 宁波高发 | 31.58 | -0.44% | 3590万 |
15 | 601166 | 兴业银行 | 14.26 | -1.45% | 3017万 |
16 | 002736 | 国信证券 | 20.77 | -1.52% | 2901万 |
17 | 601012 | 隆基股份 | 25.56 | 3.27% | 2813万 |
18 | 000961 | 中南建设 | 12.31 | 2.24% | 2488万 |
19 | 002004 | 华邦颖泰 | 20.64 | 3.10% | 2424万 |
20 | 002008 | 大族激光 | 17.41 | 1.93% | 2380万 |
21 | 603368 | 柳州医药 | 54.3 | 8.95% | 2359万 |
22 | 600161 | 天坛生物 | 28.78 | -3.87% | 2225万 |
23 | 300070 | 碧水源 | 33.65 | -3.91% | 2194万 |
24 | 002267 | 陕天然气 | 13.08 | 6.95% | 2183万 |
25 | 600962 | 国投中鲁 | 16.4 | 5.60% | 2104万 |
26 | 600355 | 精伦电子 | 9.28 | 2.43% | 2095万 |
27 | 300253 | 卫宁软件 | 95.98 | 4.33% | 2088万 |
28 | 000793 | 华闻传媒 | 13.75 | 1.10% | 2085万 |
29 | 002030 | 达安基因 | 23.98 | 3.67% | 1998万 |
30 | 002622 | 永大集团 | 37.6 | 6.82% | 1980万 |
31 | 600104 | 上汽集团 | 22.35 | -1.32% | 1965万 |
32 | 002024 | 苏宁云商 | 10.84 | 1.31% | 1943万 |
33 | 300359 | 全通教育 | 124.77 | 6.33% | 1822万 |
34 | 601818 | 光大银行 | 4.07 | -2.40% | 1749万 |
35 | 600708 | 海博股份 | 11.61 | 10.05% | 1664万 |
36 | 000738 | 中航动控 | 18.86 | 3.34% | 1642万 |
37 | 600328 | 兰太实业 | 9.99 | 3.31% | 1638万 |
38 | 002022 | 科华生物 | 24.23 | -0.16% | 1602万 |
39 | 000024 | 招商地产 | 27.07 | 4.88% | 1590万 |
40 | 002389 | 南洋科技 | 11.49 | 5.61% | 1583万 |
41 | 000758 | 中色股份 | 15.47 | 0.65% | 1558万 |
42 | 300348 | 长亮科技 | 116.72 | 7.97% | 1517万 |
43 | 600571 | 信雅达 | 36 | 2.07% | 1515万 |
44 | 002065 | 东华软件 | 24.78 | 2.48% | 1500万 |
45 | 600429 | 三元股份 | 9.35 | 4.70% | 1396万 |
46 | 600887 | 伊利股份 | 27.05 | -0.92% | 1391万 |
47 | 300031 | 宝通带业 | 10.09 | 2.33% | 1377万 |
48 | 000554 | 泰山石油 | 9.43 | 3.29% | 1323万 |
49 | 601877 | 正泰电器 | 32.6 | 3.52% | 1312万 |
50 | 300157 | 恒泰艾普 | 12.29 | 4.77% | 1272万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/176665.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股22
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股22
·1月汇丰制造业 PMI终值不及预期2015.02.03
·公积金租房提取条件放宽意味着啥2015.01.29
·人人乐巨亏折射实体零售生存之困2015.02.02
·与互联网一起改变世界2015.02.02
·2015肇庆房地产机遇与挑战并存2015.02.02
·2015年楼市 迈进黄金年还是白银年2015.02.02