早盘超级资金增仓的前50只个股22
发布时间:2015-2-2 13:32:02 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 601021 | 春秋航空 | 53.5 | 4.96% | 7.12亿 |
2 | 600999 | 招商证券 | 24.57 | 4.73% | 2.43亿 |
3 | 000024 | 招商地产 | 27.07 | 4.88% | 2.05亿 |
4 | 000831 | 五矿稀土 | 37.12 | 3.11% | 1.94亿 |
5 | 000002 | 万科A | 13.34 | 1.68% | 1.82亿 |
6 | 600010 | 包钢股份 | 5.12 | 2.40% | 1.63亿 |
7 | 600797 | 浙大网新 | 9.07 | 8.75% | 1.34亿 |
8 | 600588 | 用友网络 | 35.41 | 4.02% | 1.20亿 |
9 | 300178 | 腾邦国际 | 36.83 | 10.01% | 1.17亿 |
10 | 300059 | 东方财富 | 41.17 | 6.91% | 1.06亿 |
11 | 600739 | 辽宁成大 | 21.77 | 1.73% | 9974万 |
12 | 300399 | 京天利 | 79.01 | 10.00% | 8914万 |
13 | 600708 | 海博股份 | 11.61 | 10.05% | 8807万 |
14 | 002047 | 宝鹰股份 | 6.53 | 9.93% | 8129万 |
15 | 300359 | 全通教育 | 124.77 | 6.33% | 7839万 |
16 | 600547 | 山东黄金 | 26.68 | 4.02% | 7342万 |
17 | 000620 | 新华联 | 7.68 | 8.63% | 7137万 |
18 | 300229 | 拓尔思 | 29.26 | 10.00% | 6392万 |
19 | 600555 | 九龙山 | 7.38 | 0.41% | 6354万 |
20 | 600703 | 三安光电 | 17.4 | 2.35% | 5742万 |
21 | 600601 | 方正科技 | 5.33 | 3.09% | 5562万 |
22 | 000792 | 盐湖股份 | 27.4 | 1.93% | 5287万 |
23 | 000540 | 中天城投 | 14.73 | 3.73% | 5089万 |
24 | 300170 | 汉得信息 | 16.7 | 8.44% | 5014万 |
25 | 000627 | 天茂集团 | 8.49 | 2.78% | 4952万 |
26 | 000626 | 如意集团 | 27.01 | 10.02% | 4817万 |
27 | 600651 | 飞乐音响 | 9.52 | 5.19% | 4704万 |
28 | 002052 | 同洲电子 | 11.6 | 6.91% | 4704万 |
29 | 000650 | 仁和药业 | 9.76 | 6.09% | 4340万 |
30 | 601139 | 深圳燃气 | 9.14 | 6.40% | 3944万 |
31 | 000738 | 中航动控 | 18.86 | 3.34% | 3494万 |
32 | 002657 | 中科金财 | 75.36 | 7.08% | 3494万 |
33 | 000839 | 中信国安 | 12.75 | 4.17% | 3332万 |
34 | 600626 | 申达股份 | 13.05 | 9.21% | 3305万 |
35 | 002068 | 黑猫股份 | 8.87 | 7.65% | 3153万 |
36 | 600587 | 新华医疗 | 36.6 | 1.92% | 3109万 |
37 | 002410 | 广联达 | 31.41 | 5.05% | 3096万 |
38 | 600655 | 豫园商城 | 13.69 | 4.34% | 3060万 |
39 | 600048 | 保利地产 | 10.64 | 1.53% | 3022万 |
40 | 300347 | 泰格医药 | 40 | 3.82% | 2956万 |
41 | 600770 | 综艺股份 | 10.13 | 4.65% | 2876万 |
42 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.33 | 2.06% | 2804万 |
43 | 600062 | 华润双鹤 | 23 | 3.79% | 2742万 |
44 | 300226 | 上海钢联 | 97.21 | 3.99% | 2697万 |
45 | 601288 | 农业银行 | 3.41 | -1.45% | 2691万 |
46 | 600525 | 长园集团 | 14.5 | 3.42% | 2650万 |
47 | 600127 | 金健米业 | 6.19 | 3.51% | 2621万 |
48 | 600522 | 中天科技 | 17.62 | 2.80% | 2588万 |
49 | 600489 | 中金黄金 | 12.18 | 1.67% | 2560万 |
50 | 600276 | 恒瑞医药 | 42.12 | 3.46% | 2543万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/176667.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股22
下一篇:195只个股连续下跌逾5个交易日 形势低迷
·1月汇丰制造业 PMI终值不及预期2015.02.03
·公积金租房提取条件放宽意味着啥2015.01.29
·人人乐巨亏折射实体零售生存之困2015.02.02
·与互联网一起改变世界2015.02.02
·2015肇庆房地产机遇与挑战并存2015.02.02
·2015年楼市 迈进黄金年还是白银年2015.02.02