早盘超级资金增仓的前50只个股23
发布时间:2015-2-3 13:37:44 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 002024 | 苏宁云商 | 11.05 | 6.97% | 3.50亿 |
2 | 600588 | 用友网络 | 39.18 | 9.99% | 2.82亿 |
3 | 001696 | 宗申动力 | 10.07 | 9.93% | 2.34亿 |
4 | 002183 | 怡亚通 | 19.81 | 9.99% | 1.98亿 |
5 | 601021 | 春秋航空 | 61.68 | 10.01% | 1.91亿 |
6 | 002095 | 生意宝 | 57.09 | 10.00% | 1.58亿 |
7 | 002065 | 东华软件 | 26.49 | 8.12% | 1.51亿 |
8 | 600978 | 宜华木业 | 7.09 | 9.24% | 1.50亿 |
9 | 600651 | 飞乐音响 | 10.35 | 9.99% | 1.45亿 |
10 | 000062 | 深圳华强 | 19.55 | 10.02% | 1.38亿 |
11 | 300059 | 东方财富 | 44.14 | 7.79% | 1.23亿 |
12 | 600060 | 海信电器 | 15.26 | 4.81% | 1.16亿 |
13 | 600410 | 华胜天成 | 28.04 | 5.77% | 1.11亿 |
14 | 600271 | 航天信息 | 39.27 | 5.45% | 1.11亿 |
15 | 600643 | 爱建股份 | 15.09 | 5.38% | 1.04亿 |
16 | 601216 | 内蒙君正 | 13.38 | 6.53% | 1.03亿 |
17 | 300170 | 汉得信息 | 17.85 | 9.78% | 8845万 |
18 | 002185 | 华天科技 | 15.1 | 8.40% | 8196万 |
19 | 600584 | 长电科技 | 14.33 | 3.69% | 8108万 |
20 | 002004 | 华邦颖泰 | 21.81 | 7.07% | 7474万 |
21 | 002736 | 国信证券 | 21.09 | 3.38% | 7448万 |
22 | 002405 | 四维图新 | 24.28 | 4.52% | 7303万 |
23 | 002047 | 宝鹰股份 | 7.18 | 9.95% | 6984万 |
24 | 000625 | 长安汽车 | 20.35 | 5.11% | 6748万 |
25 | 002153 | 石基信息 | 84.7 | 10.00% | 6612万 |
26 | 300253 | 卫宁软件 | 102 | 6.81% | 6592万 |
27 | 300033 | 同花顺 | 61.1 | 8.53% | 6360万 |
28 | 000970 | 中科三环 | 17 | 2.72% | 6329万 |
29 | 000839 | 中信国安 | 13.55 | 5.37% | 6302万 |
30 | 002681 | 奋达科技 | 46.24 | 9.99% | 6145万 |
31 | 600739 | 辽宁成大 | 22.29 | 2.53% | 5974万 |
32 | 600516 | 方大炭素 | 10.96 | 3.01% | 5677万 |
33 | 300157 | 恒泰艾普 | 12.95 | 7.02% | 5646万 |
34 | 000701 | 厦门信达 | 13.37 | 10.04% | 5586万 |
35 | 300085 | 银之杰 | 68.42 | 10.00% | 5513万 |
36 | 300212 | 易华录 | 33.72 | 7.83% | 5443万 |
37 | 600100 | 同方股份 | 13.93 | 3.88% | 5340万 |
38 | 002073 | 软控股份 | 14.98 | 5.12% | 5281万 |
39 | 002168 | 深圳惠程 | 8.61 | 1.53% | 5182万 |
40 | 600587 | 新华医疗 | 38.11 | 2.42% | 5167万 |
41 | 002273 | 水晶光电 | 20.88 | 4.24% | 5160万 |
42 | 600787 | 中储股份 | 10.57 | 5.38% | 5130万 |
43 | 600998 | 九州通 | 19.4 | 8.81% | 5064万 |
44 | 002063 | 远光软件 | 22.46 | 4.03% | 4980万 |
45 | 002474 | 榕基软件 | 12.88 | 5.14% | 4931万 |
46 | 000627 | 天茂集团 | 8.5 | 1.92% | 4846万 |
47 | 603558 | 健盛集团 | 44.64 | 10.00% | 4835万 |
48 | 002230 | 科大讯飞 | 33.74 | 4.85% | 4811万 |
49 | 300168 | 万达信息 | 59.11 | 6.68% | 4508万 |
50 | 600784 | 鲁银投资 | 12.8 | 5.09% | 4503万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/177073.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:机构最新发布多股目标价位 7股上涨空间逾80%
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股23
·2.4盘前短期布局三类股2015.02.04
·春节红包大派发行情开启!2015.02.04
·美元熄火推高油价与股市, 反弹延续春节红包成长股2015.02.04
·阿丁反弹中密切关注这一关键点位得失!2015.02.04
·牛市三驾马车,死守方能大获全胜!2015.02.04
·无量仍需谨慎,中轨将定牛熊2015.02.04