23股连续上涨超10天 中文在线连涨21天居首
据东方财富Choice数据统计,截止今日,两市共23股连续上涨超10天,其中中文在线连涨21天,从最低8.17涨到目前66.03元一气呵成。
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 上涨天数 | 阶段涨跌额 |
300364 | 中文在线 | 869.60% | 66.03 | 169.76% | 509282 | 21 | 59.22 |
000976 | 春晖股份 | 103.32% | 7.37 | 10.11% | 592793 | 13 | 3.73 |
002110 | 三钢闽光 | 17.36% | 7.37 | 8.15% | 435609 | 12 | 1.09 |
002026 | 山东威达 | 15.50% | 10.58 | 22.58% | 515213 | 12 | 1.42 |
601005 | 重庆钢铁 | 11.15% | 3.29 | 25.56% | 4860526 | 12 | 0.33 |
600888 | 新疆众和 | 15.68% | 7.82 | 20.69% | 1326853 | 12 | 1.06 |
300283 | 温州宏丰 | 10.62% | 18.43 | 33.76% | 219431 | 12 | 1.77 |
900920 | 上柴B股 | 4.95% | 0.78 | 3.78% | 130215 | 12 | 0.04 |
002669 | 康达新材 | 12.39% | 15.33 | 28.59% | 206639 | 11 | 1.69 |
002016 | 世荣兆业 | 12.93% | 9.87 | 14.86% | 960183 | 11 | 1.13 |
002083 | 孚日股份 | 15.35% | 5.86 | 28.05% | 2310729 | 11 | 0.78 |
002328 | 新朋股份 | 13.55% | 9.72 | 32.12% | 1050948 | 11 | 1.16 |
000557 | *ST广夏 | 17.67% | 6.06 | 29.27% | 1930635 | 11 | 0.91 |
000551 | 创元科技 | 24.01% | 11.93 | 45.55% | 1822248 | 11 | 2.31 |
000573 | 粤宏远A | 13.75% | 5.13 | 18.21% | 1133211 | 11 | 0.62 |
002591 | 恒大高新 | 24.46% | 11.45 | 21.11% | 314786 | 11 | 2.25 |
002288 | 超华科技 | 15.59% | 11.86 | 40.14% | 1182904 | 10 | 1.6 |
002680 | 黄海机械 | 9.59% | 33.59 | 13.63% | 32688 | 10 | 2.94 |
002027 | 七喜控股 | 15.95% | 9.45 | 48.78% | 992703 | 10 | 1.3 |
002076 | 雪莱特 | 23.79% | 13.79 | 67.68% | 815032 | 10 | 2.65 |
002322 | 理工监测 | 34.41% | 17.46 | 41.64% | 1085129 | 10 | 4.47 |
002511 | 中顺洁柔 | 9.78% | 11 | 10.16% | 410899 | 10 | 0.98 |
000822 | *ST海化 | 26.06% | 6.87 | 17.57% | 1572746 | 10 | 1.42 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/180374.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:23股连续上涨超10天 中文在线连涨21天居首 连续上涨
上一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股33
下一篇:早盘游资大单抛售的前50只个股33
·保险利率下调利好寿险股2015.03.05
·医药行业起点抬升 再次进入散点化演绎2015.03.05
·食品饮料春节白酒销售改善 仍看好估值修复2015.03.05
·非银金融行业降息将非银板块推至风口2015.03.05
·白色家电精细化油烟后处理利好厨电高端品牌2015.03.05
·建材行业3月建材关键词 改革环保及体育2015.03.05