今日两市主力重点关注的50只个股35
发布时间:2015-3-6 8:01:41 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 600109 | 国金证券 | 21.8 | 5.77% | 6.09亿 |
2 | 000413 | 东旭光电 | 10.16 | 9.96% | 4.94亿 |
3 | 603118 | 共进股份 | 30.48 | 10.00% | 3.53亿 |
4 | 000876 | 新希望 | 19.48 | 9.25% | 3.46亿 |
5 | 002024 | 苏宁云商 | 12.24 | 3.82% | 3.41亿 |
6 | 000829 | 天音控股 | 11.02 | 9.98% | 3.01亿 |
7 | 600711 | 盛屯矿业 | 13.34 | 9.98% | 2.75亿 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 57.19 | 10.00% | 2.57亿 |
9 | 002432 | 九安医疗 | 35.2 | 10.00% | 1.92亿 |
10 | 601299 | 中国北车 | 13.35 | 6.89% | 1.82亿 |
11 | 600518 | 康美药业 | 26.16 | 10.01% | 1.81亿 |
12 | 603969 | 银龙股份 | 29.08 | 9.98% | 1.72亿 |
13 | 000049 | 德赛电池 | 40.94 | 9.99% | 1.71亿 |
14 | 002460 | 赣锋锂业 | 23.55 | 8.48% | 1.59亿 |
15 | 000066 | 长城电脑 | 12.31 | 10.01% | 1.57亿 |
16 | 000541 | 佛山照明 | 12.99 | 4.76% | 1.57亿 |
17 | 600831 | 广电网络 | 17.57 | 7.59% | 1.54亿 |
18 | 002008 | 大族激光 | 19.16 | 2.79% | 1.46亿 |
19 | 600662 | 强生控股 | 11.81 | 7.76% | 1.31亿 |
20 | 600059 | 古越龙山 | 9.88 | 5.78% | 1.24亿 |
21 | 300170 | 汉得信息 | 25.74 | 5.93% | 1.10亿 |
22 | 002739 | 万达院线 | 98.33 | 5.53% | 1.10亿 |
23 | 000821 | 京山轻机 | 14.07 | 5.87% | 1.10亿 |
24 | 300377 | 赢时胜 | 69.84 | 10.00% | 1.07亿 |
25 | 002256 | 彩虹精化 | 14.74 | 10.00% | 1.05亿 |
26 | 600790 | 轻纺城 | 9.86 | 10.04% | 1.03亿 |
27 | 002095 | 生意宝 | 85.6 | 2.79% | 9959万 |
28 | 603939 | 益丰药房 | 53.01 | 10.00% | 9903万 |
29 | 600500 | 中化国际 | 10.55 | 3.53% | 9568万 |
30 | 600516 | 方大炭素 | 11.76 | 2.44% | 9455万 |
31 | 601901 | 方正证券 | 12.99 | 0.93% | 9406万 |
32 | 601933 | 永辉超市 | 9.49 | 4.06% | 9395万 |
33 | 600093 | 禾嘉股份 | 15.72 | 10.01% | 9318万 |
34 | 600838 | 上海九百 | 12.06 | 10.04% | 9302万 |
35 | 600143 | 金发科技 | 7.27 | 5.21% | 9277万 |
36 | 300172 | 中电环保 | 28.22 | 10.02% | 9227万 |
37 | 000050 | 深天马A | 23.44 | 4.32% | 9117万 |
38 | 601515 | 东风股份 | 13.66 | 9.98% | 9092万 |
39 | 600811 | 东方集团 | 9.7 | 3.74% | 8825万 |
40 | 002241 | 歌尔声学 | 30.14 | 2.38% | 8787万 |
41 | 600609 | 金杯汽车 | 4.86 | 0.0995 | 8515万 |
42 | 600064 | 南京高科 | 19.45 | 7.28% | 8206万 |
43 | 600717 | 天津港 | 18.8 | 2.12% | 8178万 |
44 | 000973 | 佛塑科技 | 7.55 | 7.09% | 8112万 |
45 | 002369 | 卓翼科技 | 11.81 | 4.05% | 8062万 |
46 | 300052 | 中青宝 | 30.63 | 4.65% | 8059万 |
47 | 000559 | 万向钱潮 | 15.28 | 7.00% | 8021万 |
48 | 002410 | 广联达 | 32.31 | 6.99% | 7896万 |
49 | 002236 | 大华股份 | 27.8 | 3.35% | 7835万 |
50 | 600171 | 上海贝岭 | 14.49 | 6.54% | 7426万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/181786.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市主力开始撤退的50只个股35
下一篇:今日两市超大账户减持的50只个股35
·工业互联网中国制造拉开序幕2015.03.09
·指数走势与历史惊人重复 8股票跑赢大盘2015.03.09
·13家券商推荐数字政通 中小盘股再成市场热点2015.03.09
·周一10大金股具备爆发潜力392015.03.09
·今日公告现利好 8股有潜力392015.03.09
·12股暗藏暴涨因子 值得满仓布局392015.03.09