今日两市超大账户抢筹的50只个股35
发布时间:2015-3-6 8:01:42 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
1 | 600109 | 国金证券 | 21.8 | 5.77% | 7.02亿 |
2 | 000876 | 新希望 | 19.48 | 9.25% | 6.38亿 |
3 | 000413 | 东旭光电 | 10.16 | 9.96% | 5.81亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 57.19 | 10.00% | 4.20亿 |
5 | 002024 | 苏宁云商 | 12.24 | 3.82% | 3.96亿 |
6 | 600711 | 盛屯矿业 | 13.34 | 9.98% | 3.34亿 |
7 | 000829 | 天音控股 | 11.02 | 9.98% | 3.19亿 |
8 | 600518 | 康美药业 | 26.16 | 10.01% | 3.02亿 |
9 | 002432 | 九安医疗 | 35.2 | 10.00% | 2.76亿 |
10 | 601299 | 中国北车 | 13.35 | 6.89% | 2.25亿 |
11 | 603118 | 共进股份 | 30.48 | 10.00% | 2.24亿 |
12 | 000066 | 长城电脑 | 12.31 | 10.01% | 2.08亿 |
13 | 002460 | 赣锋锂业 | 23.55 | 8.48% | 1.97亿 |
14 | 000049 | 德赛电池 | 40.94 | 9.99% | 1.75亿 |
15 | 600831 | 广电网络 | 17.57 | 7.59% | 1.66亿 |
16 | 002256 | 彩虹精化 | 14.74 | 10.00% | 1.37亿 |
17 | 601766 | 中国南车 | 12.68 | 7.00% | 1.28亿 |
18 | 300172 | 中电环保 | 28.22 | 10.02% | 1.26亿 |
19 | 300377 | 赢时胜 | 69.84 | 10.00% | 1.24亿 |
20 | 000821 | 京山轻机 | 14.07 | 5.87% | 1.23亿 |
21 | 000541 | 佛山照明 | 12.99 | 4.76% | 1.20亿 |
22 | 600838 | 上海九百 | 12.06 | 10.04% | 1.09亿 |
23 | 600093 | 禾嘉股份 | 15.72 | 10.01% | 1.03亿 |
24 | 300170 | 汉得信息 | 25.74 | 5.93% | 1.02亿 |
25 | 300367 | 东方网力 | 134.56 | 7.74% | 1.01亿 |
26 | 002241 | 歌尔声学 | 30.14 | 2.38% | 9624万 |
27 | 600143 | 金发科技 | 7.27 | 5.21% | 9581万 |
28 | 002095 | 生意宝 | 85.6 | 2.79% | 9571万 |
29 | 603939 | 益丰药房 | 53.01 | 10.00% | 9515万 |
30 | 000750 | 国海证券 | 16.95 | 1.07% | 9226万 |
31 | 600790 | 轻纺城 | 9.86 | 10.04% | 9201万 |
32 | 000559 | 万向钱潮 | 15.28 | 7.00% | 8220万 |
33 | 300002 | 神州泰岳 | 24.49 | 3.86% | 8177万 |
34 | 002538 | 司尔特 | 13.19 | 10.01% | 7833万 |
35 | 300052 | 中青宝 | 30.63 | 4.65% | 7733万 |
36 | 600516 | 方大炭素 | 11.76 | 2.44% | 7708万 |
37 | 002618 | 丹邦科技 | 35.63 | 10.00% | 7605万 |
38 | 002445 | 中南重工 | 21.26 | 9.98% | 7315万 |
39 | 600662 | 强生控股 | 11.81 | 7.76% | 7310万 |
40 | 601515 | 东风股份 | 13.66 | 9.98% | 7034万 |
41 | 600500 | 中化国际 | 10.55 | 0.0353 | 6969万 |
42 | 600161 | 天坛生物 | 31.58 | 3.47% | 6873万 |
43 | 002177 | 御银股份 | 10.17 | 5.28% | 6685万 |
44 | 600608 | 上海科技 | 9.77 | 10.02% | 6631万 |
45 | 002735 | 王子新材 | 36.83 | 10.01% | 6619万 |
46 | 002326 | 永太科技 | 27.39 | 10.00% | 6593万 |
47 | 600609 | 金杯汽车 | 4.86 | 9.95% | 6587万 |
48 | 002008 | 大族激光 | 19.16 | 2.79% | 6503万 |
49 | 002294 | 信立泰 | 40.94 | 3.80% | 6415万 |
50 | 002369 | 卓翼科技 | 11.81 | 4.05% | 6384万 |
数据来源:东方财富Choice数据
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/181788.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的50只个股35
下一篇:“两融”暴增千亿达1.2万亿 越打压越反弹?
·工业互联网中国制造拉开序幕2015.03.09
·指数走势与历史惊人重复 8股票跑赢大盘2015.03.09
·13家券商推荐数字政通 中小盘股再成市场热点2015.03.09
·周一10大金股具备爆发潜力392015.03.09
·今日公告现利好 8股有潜力392015.03.09
·12股暗藏暴涨因子 值得满仓布局392015.03.09