今日两市超大账户减持的50只个股39
发布时间:2015-3-9 17:50:50 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600030 | 中信证券 | 27.66 | -1.60% | -8.59亿 |
2 | 601989 | 中国重工 | 8.79 | 2.09% | -7.81亿 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 21.07 | -2.18% | -4.65亿 |
4 | 600109 | 国金证券 | 20.16 | -3.68% | -3.06亿 |
5 | 600837 | 海通证券 | 20.37 | -1.78% | -2.83亿 |
6 | 000413 | 东旭光电 | 10.58 | -3.64% | -2.82亿 |
7 | 300055 | 万邦达 | 63.5 | -3.51% | -2.79亿 |
8 | 600999 | 招商证券 | 25.54 | -4.38% | -2.69亿 |
9 | 000776 | 广发证券 | 22.41 | -2.90% | -2.57亿 |
10 | 601788 | 光大证券 | 23.03 | -2.37% | -2.47亿 |
11 | 601377 | 兴业证券 | 13.52 | -2.10% | -2.44亿 |
12 | 002024 | 苏宁云商 | 11.5 | -1.96% | -2.37亿 |
13 | 002736 | 国信证券 | 19.79 | -2.94% | -1.94亿 |
14 | 600526 | 菲达环保 | 21.08 | -1.08% | -1.88亿 |
15 | 300251 | 光线传媒 | 33.1 | -1.87% | -1.84亿 |
16 | 000686 | 东北证券 | 17.45 | -4.23% | -1.66亿 |
17 | 600369 | 西南证券 | 18.93 | -4.05% | -1.64亿 |
18 | 000728 | 国元证券 | 31.45 | -1.87% | -1.56亿 |
19 | 601099 | 太平洋 | 11.83 | -2.15% | -1.51亿 |
20 | 000783 | 长江证券 | 13.99 | -2.71% | -1.46亿 |
21 | 601555 | 东吴证券 | 19.35 | -3.87% | -1.45亿 |
22 | 601901 | 方正证券 | 12.52 | -2.64% | -1.42亿 |
23 | 000623 | 吉林敖东 | 30.64 | -1.57% | -1.37亿 |
24 | 601668 | 中国建筑 | 6.11 | 0.99% | -1.34亿 |
25 | 601318 | 中国平安 | 66.32 | 2.06% | -1.34亿 |
26 | 600547 | 山东黄金 | 24.27 | -1.86% | -1.24亿 |
27 | 600711 | 盛屯矿业 | 13.19 | -4.77% | -1.23亿 |
28 | 000046 | 泛海控股 | 12.76 | -1.85% | -1.20亿 |
29 | 000975 | 银泰资源 | 17.25 | -9.45% | -1.20亿 |
30 | 600705 | 中航资本 | 21.19 | -1.58% | -1.19亿 |
31 | 600219 | 南山铝业 | 9.7 | -2.32% | -1.18亿 |
32 | 601519 | 大智慧 | 24.83 | 2.60% | -1.17亿 |
33 | 601727 | 上海电气 | 10.14 | 0.10% | -1.13亿 |
34 | 000750 | 国海证券 | 16.07 | -3.08% | -1.09亿 |
35 | 601258 | 庞大集团 | 7.79 | -2.01% | -1.07亿 |
36 | 000511 | 烯碳新材 | 10.12 | -1.65% | -1.02亿 |
37 | 000012 | 南玻A | 9.89 | 1.02% | -1.02亿 |
38 | 600643 | 爱建股份 | 17.86 | -3.82% | -1.01亿 |
39 | 000417 | 合肥百货 | 9.22 | -3.66% | -9912万 |
40 | 600352 | 浙江龙盛 | 25.09 | -0.55% | -9460万 |
41 | 000751 | 锌业股份 | 6.65 | -1.92% | -9295万 |
42 | 300315 | 掌趣科技 | 27.71 | -1.04% | -9077万 |
43 | 002190 | 成飞集成 | 38.03 | -1.48% | -8753万 |
44 | 002266 | 浙富控股 | 9.63 | 0.31% | -8577万 |
45 | 002337 | 赛象科技 | 14.13 | 5.53% | -8557万 |
46 | 600255 | 鑫科材料 | 7.04 | -3.69% | -8508万 |
47 | 000712 | 锦龙股份 | 32.91 | -3.01% | -8463万 |
48 | 600704 | 物产中大 | 18.68 | -0.16% | -8349万 |
49 | 600875 | 东方电气 | 19.8 | -0.60% | -8348万 |
50 | 000540 | 中天城投 | 18.8 | 1.02% | -8222万 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182477.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:51只个股连涨逾5天 华塑控股连收12阳
下一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股39
·易纲解读宏观数据CPI涨幅在可见的未来还是正数2015.03.10
·CPI小涨PPI再走低 政策走向引期待2015.03.10
·银行地产护盘 期指V型反转2015.03.10
·股指期货主力合约高开0.33% 多空分歧扩大2015.03.10
·早盘超大账户抢筹的50只个股3102015.03.10
·早盘主力重点关注的50只个股3102015.03.10