两市板块净流入排名311
发布时间:2015-3-12 13:31:58 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.38% | 181068.13 | 4035094.41 | 3854026.28 | 0.87 | 4.86% | 国金证券 |
房地产业 | 0.43% | 95188.72 | 1260730.79 | 1165542.07 | 6.04 | 5.53% | 广宇集团 |
文化、体育和娱乐业 | 1.78% | 86949.19 | 620594.55 | 533645.36 | 19.01 | 8.94% | 中文在线 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.44% | 81807.67 | 1066484.88 | 984677.21 | 3.75 | 5.91% | 长江投资 |
住宿和餐饮业 | 2.05% | 39452.61 | 141664.94 | 102212.33 | 69.43 | 16.85% | 中科云网 |
教育 | 6.43% | 9624.70 | 23535.46 | 13910.76 | 152.79 | 23.41% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -0.25% | 736.83 | 25923.68 | 25186.85 | 1.48 | 0.99% | 迪安诊断 |
科学研究和技术服务业 | -0.26% | -13721.68 | 143375.24 | 157096.92 | -14.27 | 5.05% | 三维工程 |
信息传输、软件和信息 | 0.00% | -14298.66 | 2231102.71 | 2245401.37 | -0.49 | 1.54% | 荣之联 |
租赁和商务服务业 | -0.38% | -15215.02 | 359460.02 | 374675.04 | -3.64 | 0.98% | 怡亚通 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182967.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市板块净流入排名311
上一篇:两市板块净流出排名311
下一篇:两市个股资金流出前20股311
·媒体中国10万亿元QE的言论只是“富有想象的猜测”2015.03.12
·2015年2月份社会融资规模增量为1.35万亿元2015.03.12
·2015.03.12
·2015.03.12
·央企高管薪酬方案本月出台基本工资不超职工2倍2015.03.12
·春节因素致CPI小涨 PPI下行趋势不改2015.03.12