今日两市超大账户抢筹的50只个股310
发布时间:2015-3-12 13:32:12 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 002236 | 大华股份 | 30.67 | 9.97% | 5.96亿 |
2 | 601607 | 上海医药 | 21.01 | 10.00% | 4.28亿 |
3 | 600401 | 海润光伏 | 8.66 | 10.04% | 4.09亿 |
4 | 300104 | 乐视网 | 86.57 | 10.00% | 3.74亿 |
5 | 600219 | 南山铝业 | 10.19 | 5.05% | 2.98亿 |
6 | 000592 | 平潭发展 | 22.69 | 9.99% | 2.95亿 |
7 | 300315 | 掌趣科技 | 30.48 | 10.00% | 2.76亿 |
8 | 000100 | TCL集团 | 5.29 | 2.32% | 2.72亿 |
9 | 600645 | 中源协和 | 61.04 | 10.00% | 2.60亿 |
10 | 600109 | 国金证券 | 21.06 | 4.46% | 2.50亿 |
11 | 600711 | 盛屯矿业 | 14.14 | 7.20% | 2.46亿 |
12 | 002104 | 恒宝股份 | 17.73 | 9.99% | 2.43亿 |
13 | 000009 | 中国宝安 | 16.1 | 6.27% | 2.26亿 |
14 | 600029 | 南方航空 | 5.23 | 5.02% | 2.15亿 |
15 | 600652 | 爱使股份 | 15.72 | 10.01% | 1.78亿 |
16 | 002183 | 怡亚通 | 29.48 | 8.02% | 1.59亿 |
17 | 002055 | 得润电子 | 18.61 | 9.99% | 1.51亿 |
18 | 600755 | 厦门国贸 | 12.77 | 5.45% | 1.45亿 |
19 | 300003 | 乐普医疗 | 31.88 | 10.01% | 1.43亿 |
20 | 002178 | 延华智能 | 20.5 | 9.98% | 1.43亿 |
21 | 000166 | 申万宏源 | 15.38 | 0.65% | 1.31亿 |
22 | 300028 | 金亚科技 | 26.72 | 10.00% | 1.28亿 |
23 | 600074 | 中达股份 | 9.28 | 9.95% | 1.28亿 |
24 | 600315 | 上海家化 | 41.4 | 5.94% | 1.26亿 |
25 | 002195 | 海隆软件 | 94.93 | 10.00% | 1.25亿 |
26 | 601009 | 南京银行 | 13.72 | 0.00% | 1.25亿 |
27 | 300010 | 立思辰 | 30.9 | 6.92% | 1.25亿 |
28 | 300205 | 天喻信息 | 19.01 | 5.20% | 1.22亿 |
29 | 600115 | 东方航空 | 5.46 | 2.82% | 1.21亿 |
30 | 600030 | 中信证券 | 27.52 | -0.51% | 1.19亿 |
31 | 300383 | 光环新网 | 71.38 | 10.00% | 1.19亿 |
32 | 300253 | 卫宁软件 | 110.28 | 4.60% | 1.18亿 |
33 | 600060 | 海信电器 | 20.68 | 4.97% | 1.15亿 |
34 | 300097 | 智云股份 | 24.8 | 9.64% | 1.13亿 |
35 | 300113 | 顺网科技 | 34.21 | 10.00% | 1.13亿 |
36 | 002241 | 歌尔声学 | 30.99 | 5.26% | 1.13亿 |
37 | 000012 | 南玻A | 10.37 | 4.85% | 1.08亿 |
38 | 601727 | 上海电气 | 10.35 | 2.07% | 1.07亿 |
39 | 002450 | 康得新 | 36.64 | 3.21% | 1.05亿 |
40 | 600406 | 国电南瑞 | 16.73 | 1.15% | 1.05亿 |
41 | 600820 | 隧道股份 | 9.3 | 1.53% | 1.02亿 |
42 | 600895 | 张江高科 | 22.75 | 7.31% | 9885万 |
43 | 002081 | 金螳螂 | 27.61 | 4.39% | 9848万 |
44 | 600703 | 三安光电 | 18.54 | 2.83% | 9454万 |
45 | 000816 | 江淮动力 | 8.65 | 6.92% | 9210万 |
46 | 600135 | 乐凯胶片 | 15.71 | 10.01% | 8998万 |
47 | 000835 | 长城动漫 | 11.35 | 9.98% | 8647万 |
48 | 002329 | 皇氏集团 | 30.37 | 10.00% | 8504万 |
49 | 000516 | 国际医学 | 18.95 | 5.45% | 8465万 |
50 | 002256 | 彩虹精化 | 16.53 | 9.98% | 8258万 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/182986.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:今日两市超大账户减持的50只个股310
下一篇:没有了
·私募传闻惊泄 火线抢入6只强势股3.112015.03.12
·周三股市利好传闻消息泄密 8只潜力股闭眼买入2015.03.12
·重磅消息传闻揭秘 掘金6牛股2015.03.12
·潜力黑马私募传闻 7股且买且大赚2015.03.12
·周三最新市场传闻求证 独家全览2015.03.12
·红岭私募内线剖析六彪股机密 03.112015.03.12