两市板块净流入排名312
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 3.93% | 2534695.15 | 8504741.80 | 5970046.65 | 11.72 | 17.84% | 兴业银行 |
房地产业 | 0.35% | 156332.14 | 1485847.73 | 1329515.59 | 9.89 | 5.28% | 北京城建 |
租赁和商务服务业 | -0.73% | 58905.77 | 472819.05 | 413913.29 | 14.17 | 3.08% | 国旅联合 |
建筑业 | -0.95% | 24760.97 | 1032456.68 | 1007695.71 | 1.51 | 4.27% | 万邦达 |
采矿业 | -0.44% | 11549.59 | 1084135.48 | 1072585.89 | 0.24 | 2.76% | 爱使股份 |
教育 | 10.01% | 10810.55 | 22102.50 | 11291.94 | 156.04 | 30.09% | 新南洋 |
电力、热力、燃气及水 | -0.30% | 4097.15 | 721050.24 | 716953.09 | 0.27 | 4.03% | 湖南发展 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.06% | -8088.69 | 833223.85 | 841312.54 | -0.37 | 0.66% | 华鹏飞 |
卫生和社会工作 | -1.62% | -9615.55 | 25456.74 | 35072.29 | -19.57 | 15.27% | 龙马环卫 |
水利、环境和公共设施 | 0.24% | -11906.77 | 143748.59 | 155655.36 | -3.75 | 1.02% | 云南旅游 |
数据来源:东方财富Choice数据
更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载!
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/183913.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市板块净流入排名312 板块 流入
上一篇:两市板块净流出排名312
下一篇:今日两市超大单出逃的50只个股312
·全国人大表决通过政府工作报告决议草案2015.03.15
·中央和地方预算决议通过 赞成2483票反对304票2015.03.15
·全国人大表决通过关于修改立法法的决定2015.03.15
·最高人民法院报告决议通过 2619票赞成213票反对2015.03.15
·李克强总理3月15日会见中外记者2015.03.15
·政协委员建议延迟退休应各有选择 不应一刀切2015.03.15